AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
| Nombre | Nivel | Stat | Tipo |
|---|---|---|---|
| Cerebrito Enamorado | - | PS +65 | Misiones diversas |
| Chalé de los Famosos | 50 | PNJ de Hogar | |
| Chef | 10 | CRÍT +3 | Misiones diversas |
| Chef de la Nieve | 110 | PS +75 | Misiones diversas |
| Chef principal | 60 | Torre Celeste | |
| Chibi Encantador | 1 | Popular de Azyria | |
| Chica mágica | 1 | Eidolons | |
| Chico Encantador | 1 | Popular de Azyria | |
| Chico Popular de Azyria | 1 | Popular de Azyria | |
| Chico cálido | 1 | Instancia | |
| Chiquilla traviesa | - | DAÑ +56 | Misiones diversas |
| Chismógrafo del Valle Cazasol | 80 | EVA +15 | Gran confidente |
| Chispas subacuáticas | 1 | Pesca | |
| Chispazo de memoria | 90 | EVA +16 | Misiones diversas |
| Cielo y mar se funden en uno. | 125 | Drop | |
| Cientificos | 120 | Instancia | |
| Cinco años de fantasía | 1 | DAÑ +30 CRÍT +30 VEL +30 PS +30 DEF +30 EVA +30 |
Evento |
| Cinco coronas | 1 | Instancia | |
| Cintura heroica | 1 | Drop | |
| Cintura pesada | 1 | Drop | |
| Ciudad Helada de Blizzard | 1 | Instancia | |
| Ciudad Sagrada sin Sombra | 1 | Instancia | |
| Clase de Apuestas | 101 | Instancia | |
| Club de la Leyenda Divertida | 1 | DAÑ +50 CRÍT +50 VEL +50 PS +50 DEF +50 EVA +50 |
Evento |
| Cocina brutal | 66 | EVA +11 | Misiones diversas |
| Cocina de los Dioses | 1 | PS +10 | Misiones diversas |
| Cocinero exótico | 45 | DAÑ +28 | Misiones diversas |
| Cocinero legendario | 1 | Nivel de producción | |
| Cocinero profesional | 1 | Nivel de producción | |
| Cocinero épico | 1 | Nivel de producción | |
| Codicia | 1 | Refinado | |
| Cohete | 95 | CRÍT +16 | Misiones diversas |
| Colaborador de cuentos de hadas | 30 | DAÑ +20 | Misiones diversas |
| Coleccionista | 1 | Eidolons | |
| Coleccionista Fanático de Eidolon | 1 | DAÑ +30 CRÍT +30 VEL +30 PS +30 DEF +30 EVA +30 |
Evento |
| Coleccionista de Cartas | 1 | Medalla Aventura | |
| Coleccionista de textos históricos | 60 | Crónica de Gea | |
| Coleccionista novato | 1 | Colección de cartas | |
| Colega de Europa | 1 | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Evento |
| Collar de poder | 1 | Drop | |
| Colmillos despiadados | 1 | Drop | |
| Color caramelo | 105 | Instancia | |
| Coloso | - | Drop | |
| Coloso | 1 | Eidolons | |
| Comandante de la tormenta | 1 | DAÑ +50 CRÍT +50 VEL +50 PS +50 DEF +50 EVA +50 |
Evento |
| Comandante del Infierno | 1 | Eidolons | |
| Comandante en jefe | 66 | PS +36 | Instancia |
| Comando | 50 | PS +40 | Misiones diversas |
| Comensal exigente | 1 | Instancia | |
| Comer es bueno | - | Reino Celeste |