| Portail (X: 821, Y: 772) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Chef d'escouade Robinson (X: 709, Y: 800) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Chef du village Dallas (X: 706, Y: 799) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Chef Kara (X: 820, Y: 808) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Groupe de chasseurs Drake (X: 882, Y: 285) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Groupe de chasseurs Aiden (X: 876, Y: 281) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Chasseur Walt (X: 785, Y: 371) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Barbaros (X: 527, Y: 528) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Soldat de l'avant-garde Walter (X: 290, Y: 261) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Soldat de l'avant-garde Orphène (X: 288, Y: 262) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Groupe de chasseurs Rachelle (X: 298, Y: 272) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Chef du groupe de chasseurs Barney Jones (X: 480, Y: 494) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Groupe de chasseurs Roger Jones (X: 171, Y: 562) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Groupe de chasseurs Gino (X: 176, Y: 562) | - | 1 | Général | 
                              
                              | <Aile gauche> Yooma (X: 506, Y: 638) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Chasseur du village (X: 777, Y: 848) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Villageoise (X: 823, Y: 740) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Prêtre (X: 723, Y: 657) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Garde du village des chasseurs dans la montagne Banson (X: 713, Y: 652) | - | 1 | Général | 
                              
                              | <Sentinelle du village de chasseurs> Alando (X: 691, Y: 791) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Soldat Mishawn (X: 766, Y: 917) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Soldat Katie (X: 764, Y: 918) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Gestionnaire du dépôt Johanne (X: 702, Y: 730) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Assistant pêcheur (X: 186, Y: 577) | - | 1 | Général | 
                              
                              | <Émissaire de quêtes de gloire> Émissaire de Miola (X: 733, Y: 662) | - | 30 | Général | 
                              
                              | <Panneau d'affichage des quêtes de gloire> Panneau d'affichage de Miola (X: 730, Y: 662) | - | 1 | Général | 
                              
                              | <Panneau d'affichage des quêtes de gloire> Panneau d'affichage des quêtes urgentes de Miola (X: 733, Y: 665) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Association des pêcheurs Boîte collector de poissons (X: 185, Y: 579) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Association des pêcheurs Tonneau collector de poisson (X: 186, Y: 580) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Fan de la Coupe du monde Axel (X: 722, Y: 820) | - | 1 | Général | 
                              
                              | 6e disciple du Guide divin Arzef (X: 752, Y: 837) | - | 1 | Général | 
                              
                              | 6e disciple du Guide divin Arzef (X: 752, Y: 837) | - | 1 | Général | 
                              
                              | 1er disciple du Guide divin Valgar (X: 754, Y: 807) | - | 1 | Général | 
                              
                              | 1er disciple du Guide divin Valgar (X: 754, Y: 807) | - | 1 | Général | 
                              
                              | 2e disciple du Guide divin Mahrza (X: 742, Y: 787) | - | 1 | Général | 
                              
                              | 2e disciple du Guide divin Mahrza (X: 742, Y: 787) | - | 1 | Général | 
                              
                              | 3e disciple du Guide divin Tilly (X: 707, Y: 771) | - | 1 | Général | 
                              
                              | 3e disciple du Guide divin Tilly (X: 707, Y: 771) | - | 1 | Général | 
                              
                              | 4e disciple du Guide divin Argy (X: 785, Y: 770) | - | 1 | Général | 
                              
                              | 4e disciple du Guide divin Argy (X: 785, Y: 770) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Intendant de la Coupe du monde Dalza (X: 716, Y: 814) | - | 1 | Général | 
                              
                              | <Équipe du Panda de l'Espoir> Sienne (X: 783, Y: 912) | - | 1 | Général | 
                              
                              | <Équipe du Panda de l'Espoir> Momo (X: 781, Y: 916) | - | 1 | Général | 
                              
                              | <Équipe du Panda de l'Espoir> Sully (X: 785, Y: 916) | - | 1 | Général | 
                              
                              | <Groupe des poules maléfiques> Numéro un (X: 186, Y: 459) | - | 1 | Général | 
                              
                              | <Équipe du Panda de l'Espoir> Sienne (X: 835, Y: 808) | - | 1 | Général | 
                              
                              | <Pote de soirée> Carlo (X: 838, Y: 803) | - | 1 | Général | 
                              
                              | <Pote de soirée> Nath (X: 838, Y: 799) | - | 1 | Général | 
                              
                              | <Pote de soirée> Naz (X: 841, Y: 801) | - | 1 | Général | 
                              
                              | <Pauvre nobliau> Rollo (X: 675, Y: 716) | - | 1 | Général | 
                              
                              | <Fleur solitaire> Larissa (X: 770, Y: 659) | - | 1 | Général | 
                              
                              | <Éleveur> Yaltai (X: 760, Y: 600) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Canal général (X: 760, Y: 593) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Mastoplume migrateur (X: 758, Y: 565) | - | 1 | Général | 
                              
                              | <Mère alarmée> Néoma (X: 841, Y: 797) | - | 1 | Général | 
                              
                              | <Fournisseur de produits du bétail> Tohno (X: 775, Y: 675) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Vache des pâturages (X: 770, Y: 680) | - | 1 | Général | 
                              
                              | <Chasseuse de trésors amatrice> Pachka (X: 811, Y: 359) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Oiseau mystérieux (X: 876, Y: 191) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Fantasiavis (X: 489, Y: 109) | - | 1 | Général | 
                              
                              | <Apprentie archéologue> Thais (X: 684, Y: 723) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Caisse étrange (X: 596, Y: 410) | - | 1 | Général | 
                              
                              | medecin resident Terre de Ks (X: 775, Y: 913) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Marchand Avare Rope (X: 797, Y: 852) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Marchandauto-soin Dion (X: 794, Y: 851) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Professeur bienveillant Xavier (X: 763, Y: 755) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Etudiant assidu Nan Nan (X: 825, Y: 693) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Orphelin du martyr Tung Tung (X: 598, Y: 687) | - | 1 | Général | 
                              
                              | le roi de l'aventure Edouard III (X: 736, Y: 669) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Garçon (X: 732, Y: 763) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Homme d'âge mûr (X: 800, Y: 807) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Vieille femme (X: 739, Y: 874) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Nain (X: 731, Y: 761) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Prêtresse (X: 734, Y: 834) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Mineur (X: 848, Y: 852) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Marchand (X: 697, Y: 727) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Soldat de la ville sainte (X: 711, Y: 799) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Soldat bandit (X: 780, Y: 845) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Vieil homme (X: 733, Y: 785) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Marchand (X: 740, Y: 657) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Érudit (X: 761, Y: 752) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Soldat de la ville sainte (X: 306, Y: 265) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Soldat bandit (X: 761, Y: 896) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Soldat de la ville sainte (X: 746, Y: 788) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Villageois errant (X: 732, Y: 182) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Piège (X: 321, Y: 580) | - | 1 | Monstre commun | 
                              
                              | Marvin (X: 758, Y: 657) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Docteur Philippe (X: 757, Y: 914) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Oiseau de proie libre (X: 709, Y: 369) | - | 47 | Monstre commun | 
                              
                              | Nain armé (X: 784, Y: 789) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Guerrier nain armé (X: 786, Y: 791) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Faucon (X: 712, Y: 784) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Loup de guerre (X: 713, Y: 780) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Homme sabrelion armé (X: 811, Y: 734) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Femme sabrelion armée (X: 752, Y: 790) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Guerrier nain armé (X: 792, Y: 837) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Bandit 2 (X: 754, Y: 871) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Bandit 4 (X: 779, Y: 364) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Bandit femme 2 (X: 711, Y: 781) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Bandit femme 4 (X: 886, Y: 295) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Sorcier nain armé (X: 833, Y: 781) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Barricade (X: 859, Y: 278) | - | 1 | Objet interactive | 
                              
                              | Bandit (X: 801, Y: 376) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Bandit 3 (X: 782, Y: 351) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Bandit femme (X: 790, Y: 375) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Charrette (X: 802, Y: 367) | - | 1 | Objet interactive | 
                              
                              | Charrette cassée (X: 872, Y: 318) | - | 1 | Objet interactive | 
                              
                              | Petit feu de camp (X: 870, Y: 295) | - | 1 | Objet interactive | 
                              
                              | Sac de sable (X: 486, Y: 519) | - | 1 | Objet interactive | 
                              
                              | Prêtresse chasseuse (X: 880, Y: 311) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Chasseur blessé (X: 881, Y: 313) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Diacre Argus Zujahla (X: 216, Y: 782) | - | 50 | Général | 
                              
                              | Boule de cristal détectrice d'énergie magique (X: 209, Y: 187) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Chasseur Alvin (X: 166, Y: 568) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Roméo (X: 99, Y: 812) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Mme Mann (X: 817, Y: 693) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Mme Bay (X: 819, Y: 694) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Grand-père malade (X: 684, Y: 771) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Bonaby (X: 686, Y: 769) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Médecin itinérant (X: 687, Y: 771) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Marnie (X: 773, Y: 907) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Mathilde (X: 771, Y: 908) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Jenny (X: 771, Y: 906) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Califo (X: 784, Y: 804) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Galifré (X: 783, Y: 803) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Peshya (X: 751, Y: 752) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Gerry (X: 749, Y: 751) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Sœur rayonnante (X: 762, Y: 701) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Frère empoté (X: 760, Y: 701) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Archéologue Améline (X: 749, Y: 122) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Archéologue Jeffrey (X: 605, Y: 246) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Aventurière Mabel (X: 209, Y: 130) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Aventurier assoiffé (X: 208, Y: 131) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Luc (X: 178, Y: 641) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Lester (X: 176, Y: 643) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Garçonnet 2 (X: 731, Y: 890) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Fillette 2 (X: 734, Y: 811) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Jeune femme 2 (X: 739, Y: 718) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Homme d'âge mûr 2 (X: 730, Y: 889) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Vieille femme 2 (X: 823, Y: 737) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Homme sabrelion 2 (X: 508, Y: 514) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Nain 2 (X: 736, Y: 812) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Ancien sabrelion 2 (X: 833, Y: 694) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Femme sabrelion 2 (X: 820, Y: 739) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Guerrier minotaure nain 2 (X: 753, Y: 872) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Ancien minotaure nain 2 (X: 483, Y: 511) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Marchande 2 (X: 772, Y: 670) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Érudite d'âge mûr 2 (X: 476, Y: 507) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Marchand 2 (X: 772, Y: 672) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Soldate bandit 2 (X: 484, Y: 506) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Chef des bandits 2 (X: 717, Y: 639) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Vieil homme 2 (X: 715, Y: 699) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Femme sabrelion 2 (X: 793, Y: 789) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Marchande 2 (X: 680, Y: 721) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Garçonnet 3 (X: 736, Y: 810) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Fillette 3 (X: 715, Y: 676) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Jeune homme 3 (X: 775, Y: 845) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Ancien sabrelion 3 (X: 676, Y: 709) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Femme sabrelion 3 (X: 676, Y: 707) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Jeune marchand 3 (X: 736, Y: 835) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Mineur 3 (X: 831, Y: 718) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Érudit 3 (X: 830, Y: 720) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Érudite 3 (X: 766, Y: 729) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Marchand 3 (X: 768, Y: 730) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Femme d'âge mûr 3 (X: 768, Y: 915) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Marchand 3 (X: 716, Y: 727) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Guerrier minotaure nain (X: 738, Y: 716) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Soldat bandit 2 (X: 731, Y: 630) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Soldate bandit 2 (X: 701, Y: 654) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Soldate bandit 2 (X: 738, Y: 641) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Grosse cage (X: 527, Y: 528) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Tas d'objets décoratifs (X: 174, Y: 565) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Être fantomatique (X: 106, Y: 860) | - | 49 | Général | 
                              
                              | Juliette (X: 98, Y: 811) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Vers Ville de Navéa (X: 698, Y: 757) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Source archéologique 00701 (X: 708, Y: 612) | - | 5 | Monstre commun | 
                              
                              | Source archéologique 00701 (X: 593, Y: 567) | - | 5 | Monstre commun | 
                              
                              | Source archéologique 00701 (X: 697, Y: 497) | - | 5 | Monstre commun | 
                              
                              | Source archéologique 00702 (X: 121, Y: 801) | - | 5 | Monstre commun | 
                              
                              | Source archéologique 00702 (X: 138, Y: 746) | - | 5 | Monstre commun | 
                              
                              | Source archéologique 00702 (X: 120, Y: 800) | - | 5 | Monstre commun | 
                              
                              | Source archéologique 00703 (X: 208, Y: 211) | - | 5 | Monstre commun | 
                              
                              | Source archéologique 00703 (X: 205, Y: 208) | - | 5 | Monstre commun | 
                              
                              | Source archéologique 00703 (X: 205, Y: 170) | - | 5 | Monstre commun | 
                              
                              | M495011 (X: 208, Y: 507) | - | 1 | Général | 
                              
                              | M498011 (X: 228, Y: 503) | - | 1 | Général | 
                              
                              | <La team Grobobo> Chef Grobobo (X: 151, Y: 146) | - | 1 | Général | 
                              
                              | <La team Grobobo> Assistant Obir (X: 153, Y: 145) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Monstre translucide de représentation (*) (X: 776, Y: 205) |  | 1 | Monstre commun | 
                              
                              | Tas d'œufs d'oiseau (X: 880, Y: 528) | - | 46 | Objet interactive | 
                              
                              | Boîte mystérieuse (X: 660, Y: 385) | - | 47 | Objet interactive | 
                              
                              | Buisson d'amarante (X: 242, Y: 304) | - | 48 | Objet interactive | 
                              
                              | Boîte de minerai Martelpierre (X: 296, Y: 473) | - | 48 | Objet interactive | 
                              
                              | Petit bois (X: 191, Y: 734) | - | 49 | Objet interactive | 
                              
                              | Cercle magique maudit Argus (X: 445, Y: 664) | - | 50 | Objet interactive | 
                              
                              | Patient (X: 753, Y: 911) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Patient guéri (X: 753, Y: 911) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Tengu déguisé en chasseur (X: 763, Y: 911) | - | 46 | Général | 
                              
                              | 駕車大叔 (X: 729, Y: 616) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Patient (X: 747, Y: 907) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Patient guéri (X: 747, Y: 907) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Patient (X: 741, Y: 901) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Patient guéri (X: 741, Y: 901) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Patient (X: 735, Y: 896) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Patient guéri (X: 735, Y: 896) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Patient (X: 756, Y: 879) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Patient guéri (X: 756, Y: 879) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Patient (X: 766, Y: 877) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Patient guéri (X: 766, Y: 877) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Loup déjanté blessé (X: 771, Y: 882) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Fanrir soigné (X: 771, Y: 882) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Patient (X: 753, Y: 911) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Patient guéri (X: 753, Y: 911) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Patient (X: 753, Y: 911) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Patient guéri (X: 753, Y: 911) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Patient (X: 747, Y: 907) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Patient guéri (X: 747, Y: 907) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Patient (X: 747, Y: 907) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Patient guéri (X: 747, Y: 907) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Patient (X: 741, Y: 901) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Patient guéri (X: 741, Y: 901) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Patient (X: 741, Y: 901) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Patient guéri (X: 741, Y: 901) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Patient (X: 735, Y: 896) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Patient guéri (X: 735, Y: 896) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Patient (X: 735, Y: 896) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Patient guéri (X: 735, Y: 896) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Patient (X: 756, Y: 879) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Patient guéri (X: 756, Y: 879) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Patient (X: 756, Y: 879) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Patient guéri (X: 756, Y: 879) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Patient (X: 766, Y: 877) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Patient guéri (X: 766, Y: 877) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Patient (X: 766, Y: 877) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Patient guéri (X: 766, Y: 877) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Cicatrisation (X: 760, Y: 916) | - | 53 | Général | 
                              
                              | chasseurCadavre (X: 585, Y: 377) | - | 99 | Objet interactive | 
                              
                              | Chat musqué russe (X: 456, Y: 472) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Garde du Trophée magique de la Coupe du monde Yaya (X: 806, Y: 799) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Garde du Trophée magique de la Coupe du monde Leila (X: 485, Y: 648) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Garde du Trophée magique de la Coupe du monde Fifi (X: 771, Y: 575) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Garde du Trophée magique de la Coupe du monde Baba (X: 432, Y: 539) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Garde du Trophée magique de la Coupe du monde Yoko (X: 689, Y: 700) | - | 1 | Général | 
                            
                              | Afficher plus |