| Nombre | Atributo | Nivel | Tipo | 
|---|---|---|---|
| Gikoda (X: 67, Y: 427) | 95 | Monstruos de élite | |
| Esbirro de Combate (X: 76, Y: 412) | 95 | Monstruos de élite | |
| <Duque Alado> Avidas (X: 360, Y: 358) | 95 | Monstruos jefe | |
| <Máquina de Matar> Baterasu (X: 211, Y: 413) | 95 | Monstruos jefe | |
| <Quimera Rubí> Bysato (X: 77, Y: 417) | 95 | Monstruos jefe | |
| Trampa Asesina (X: 227, Y: 388) | 95 | Monstruos de élite | |
| Dispositivo de Control de la Puerta (X: 311, Y: 364) | - | 50 | Monstruos normales | 
