| Nom | Attribut | Niveau | Type |
|---|---|---|---|
| Gikoda (X: 67, Y: 427) | 95 | Monstre d'élite | |
| Marionnette de combat (X: 76, Y: 412) | 95 | Monstre d'élite | |
| <Duc ailé> Avidas (X: 360, Y: 358) | 95 | Boss | |
| <Engin de mort> Baterasu (X: 211, Y: 413) | 95 | Boss | |
| <Chimère de cristal> Bysato (X: 77, Y: 417) | 95 | Boss | |
| Piège mortel (X: 227, Y: 388) | 95 | Monstre d'élite | |
| Interrupteur de la porte (X: 311, Y: 364) | - | 50 | Monstre commun |
