AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
| Nombre | Nivel | Stat | Tipo |
|---|---|---|---|
| Shinigami que desgarra el viento | 1 | Drop | |
| Shinigami sellado de la luz | 1 | Drop | |
| Shinigami sin fuego | 1 | Drop | |
| Shinigami sin viento | 1 | Drop | |
| Shinji MiyazuPeligrosa obsesión | 1 | Duelo de cartas | |
| Shuriken Celestial de Fuego Gélido | 120 | Nivel del personaje | |
| Si el hambre se mezcla con el odio, acaba carcomiéndote. | 110 | DAÑ +54 | Instancia |
| Si no buscas la muerte, no moriras. | 1 | DAÑ +50 CRÍT +50 VEL +50 PS +50 DEF +50 EVA +50 |
Evento |
| Si pudiera viajar al pasado | 1 | Instancia | |
| Sicario | 1 | Drop | |
| Sicario silencioso | 85 | Instancia | |
| Siempre Juntos | 110 | Instancia | |
| Siempre Yoganah | 10 | DAÑ +6 | Monstruos raros |
| Siempre con la persona equivocada. | 90 | PS +41 | Instancia |
| Siempre joven | 1 | Instancia | |
| Siempre joven | 1 | CRÍT +2 | Misiones diversas |
| Siempre tengo miedo de que me regañes | 1 | DAÑ +8 | Misiones diversas |
| Sigue tus deseos | 1 | DAÑ +30 CRÍT +30 VEL +30 PS +30 DEF +30 EVA +30 |
Evento |
| Silencio | 66 | EVA +11 | Misiones diversas |
| Silfide Copo de Nieve | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
| Simplemente no te ama | 130 | PS +75 | Misiones diversas |
| Sin Perdón | 45 | Drop | |
| Sin Suerte | 999 | DAÑ +55 CRÍT +55 VEL +55 PS +55 DEF +55 EVA +55 |
Evento |
| Sin Temor | 115 | DAÑ +20 | Instancia |
| Sin Temor | 1 | Instancia | |
| Sin dueño espectro | 101 | CRÍT +9 | Misiones diversas |
| Sin nombre de rebelión. | 120 | PS +82 | Instancia |
| Sin pareja, sin ataduras | 1 | DAÑ +111 CRÍT +111 VEL +111 PS +111 DEF +111 EVA +111 |
Evento |
| Sin raíces | 1 | Drop | |
| Sin respuesta | 85 | DAÑ +58 | Misiones diversas |
| Sirvienta Harmonia favorita | 1 | Duelo de cartas | |
| Sirvienta ejemplar | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
| Sirvienta entregada | 1 | Eidolons | |
| Sirvienta no profesional | 1 | Eidolons | |
| Sirviente de la Cumbre | 75 | EVA +9 | Misiones diversas |
| Sirviente oscuro | 1 | Eidolons | |
| Sitiado | 90 | Pesca | |
| Sitiado | 1 | Torre Celeste | |
| Sobrecarga Eléctrica | 101 | Instancia | |
| Sobrepasando límites | 95 | DAÑ +25 | Instancia |
| Sobreviviendo como sea | 105 | Instancia | |
| Socorrista de nuevo tipo | 10 | EVA +3 | Misiones diversas |
| Sol naciente | 60 | CRÍT +8 | Eidolons |
| Sol pequeño | 110 | Pesca | |
| Soldado Impulsivo | 66 | PS +45 | Misiones diversas |
| Soldado ancestral | 1 | Eidolons | |
| Soldado blanco | 1 | Duelo de cartas | |
| Soldado condecorado | 66 | DAÑ +20 | Monstruos raros |
| Soldado de rescate | 50 | PS +40 | Misiones diversas |
| Solo Scott sabe. | 1 | PS +45 | Misiones diversas |