AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
| Nombre | Nivel | Stat | Tipo |
|---|---|---|---|
| Titiritero no inflamable | 1 | Drop | |
| Titiritero sellado de la luz | 1 | Drop | |
| Titiritero sin fuego | 1 | Drop | |
| Titulo de Navidad HK2022 1 | 999 | Evento | |
| Titulo de Navidad HK2022 2 | 999 | DAÑ +150 CRÍT +150 VEL +150 PS +150 DEF +150 EVA +150 |
Evento |
| Titulo de Navidad HK2022 3 | 999 | DAÑ +150 CRÍT +150 VEL +150 PS +150 DEF +150 EVA +150 |
Evento |
| Titulo de Navidad HK2022 4 | 999 | DAÑ +150 CRÍT +150 VEL +150 PS +150 DEF +150 EVA +150 |
Evento |
| Titán | 50 | PS +20 | Eidolons |
| Tocando las puertas del cielo | 1 | Medalla Aventura | |
| Todas han de morir | 1 | Instancia | |
| Todavía sale el sol | 60 | Instancia | |
| Todo el cuerpo Nano el maldito | 125 | Instancia | |
| Todo es hígado | 999 | DAÑ +22 CRÍT +22 VEL +22 PS +22 DEF +22 EVA +22 |
Evento |
| Todo es legal | 105 | DAÑ +15 | Instancia |
| Todo para el ganador | 60 | Torre Celeste | |
| Todo terminado, Barbie se ha ido | 1 | DAÑ +50 CRÍT +50 VEL +50 PS +50 DEF +50 EVA +50 |
Evento |
| Todopoderoso Defensor | 1 | CRÍT +80 | Evento |
| Todopotencia | 30 | DAÑ +20 | Misiones diversas |
| Tolerancia Extrema | 90 | PS +41 | Instancia |
| Tolerancia del Rey del Fuego | 60 | Drop | |
| Toma solo un poco | 1 | Instancia | |
| Torero | 45 | EVA +7 | Misiones diversas |
| Tormenta Dragontina | - | PS +110 | Nivel del personaje |
| Tormenta de Truenos | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
| Torrente oceánico | 1 | Drop | |
| Tortuga Ninja | 1 | Instancia | |
| Trabajador minero | 40 | DAÑ +24 | Misiones diversas |
| Trabajando duro | 45 | EVA +7 | Misiones diversas |
| Trabajando en la Mesa Redonda | 1 | Eidolons | |
| Traducción: Gusano Venenoso | 120 | CRÍT +16 | Misiones diversas |
| Traicionado | 43 | PS +12 | Instancia |
| Traje Móvil | 90 | PS +45 | Misiones diversas |
| Tralalero Tralala | 1 | DAÑ +100 CRÍT +100 VEL +100 PS +100 DEF +100 EVA +100 |
Evento |
| Trampa dulce | 85 | CRÍT +15 | Misiones diversas |
| Trampa mortal | 1 | Pesca | |
| Transformación Imparcial | 110 | EVA +16 | Misiones diversas |
| Travieso Oeste | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
| Tres copas y aun sobrio | 45 | PS +35 | Misiones diversas |
| Tres sombras de luna | 1 | Instancia | |
| Tribal | 1 | Torre Celeste | |
| Tridimensional | 1 | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Misión |
| Trinhumano | 45 | PS +35 | Misiones diversas |
| Trino interior | 115 | DAÑ +60 | Misiones diversas |
| Tripofobia | 1 | Torre Celeste | |
| Triste despedida | 1 | Instancia | |
| Triunfo | 62 | PS +45 | Misiones diversas |
| Trotamundos | 1 | Drop | |
| Trovador | 1 | Drop | |
| Truco o trato | 1 | DAÑ +50 CRÍT +50 VEL +50 PS +50 DEF +50 EVA +50 |
Evento |
| Truco: Jugo de Cola Venenosa | 1 | DAÑ +200 CRÍT +200 VEL +200 PS +200 DEF +200 EVA +200 |
Evento |