AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
| Nombre | Nivel | Stat | Tipo |
|---|---|---|---|
| Maza Despierta | 130 | PS +75 | Misiones diversas |
| Dilema de Elección | 130 | CRÍT +16 | Misiones diversas |
| Fuego Salvaje Imparable | 130 | DAÑ +60 | Misiones diversas |
| Flor en el Lodo | 130 | EVA +16 | Misiones diversas |
| Mejor Apoyo | 130 | PS +75 | Misiones diversas |
| Voluntad del Superviviente que lucha en un baño de sangre | 130 | EVA +17 | Gran confidente |
| Zombi Errante | 130 | DAÑ +27 | Instancia |
| Dominador de la Barricada de niebla venenosa | 130 | DAÑ +22 | Monstruos raros |
| Controlador de Cenizas | 130 | DAÑ +22 | Monstruos raros |
| Dilema de Elección | 130 | PS +41 | Instancia |
| Corredor veloz a través de la Niebla Mortal | 130 | CRÍT +17 | Gran confidente |
| Estallido de llamas | 130 | Pesca | |
| Diosa astuta | 130 | PS +75 | Misiones diversas |
| Bailando en las puntas de los dedos del demonio | 130 | DAÑ +60 | Misiones diversas |
| Omnisciencia | 130 | DAÑ +31 | Instancia |
| Sabio Marionetista | 130 | DAÑ +54 | Instancia |
| Habla con tu Fuerza | 135 | Instancia | |
| Olor Extraño | 135 | Instancia | |
| Alma Perdida y Desolada | 135 | Instancia | |
| El Peso del Alma | 135 | Instancia | |
| Olor a Lágrimas | 135 | Instancia | |
| Disparar al ver | 135 | Instancia | |
| No Toques Mi Hombro | 135 | Instancia | |
| El experimentador del área prohibida | 135 | Instancia | |
| Reconocimiento de cazadores | 135 | Instancia | |
| Alerta de contaminación del aire | 135 | Instancia | |
| Gran líder | 135 | Instancia | |
| Entrenamiento de etiqueta | 135 | Instancia | |
| Minerales en casa | 999 | DAÑ +111 CRÍT +111 VEL +111 PS +111 DEF +111 EVA +111 |
Evento |
| Dibuja un arcoíris a la derecha | 999 | DAÑ +33 CRÍT +33 VEL +33 PS +33 DEF +33 EVA +33 |
Evento |
| Dibuja un dragón a la izquierda | 999 | DAÑ +22 CRÍT +22 VEL +22 PS +22 DEF +22 EVA +22 |
Evento |
| Gracias por las risas | 999 | DAÑ +11 CRÍT +11 VEL +11 PS +11 DEF +11 EVA +11 |
Evento |
| Aura Kingdom Pro | 999 | DAÑ +222 CRÍT +222 VEL +222 PS +222 DEF +222 EVA +222 |
Evento |
| Advertencia por fragancia intensa | 999 | DAÑ +333 CRÍT +333 VEL +333 PS +333 DEF +333 EVA +333 |
Evento |
| Carnicero de Dragones Tormentoso | 999 | DAÑ +11 CRÍT +11 VEL +11 PS +11 DEF +11 EVA +11 |
Evento |
| X | 999 | Evento | |
| Campeón de 1 estrella | 999 | DAÑ +60 PS +80 |
Evento |
| Gran honor | 999 | DAÑ +51 CRÍT +51 VEL +51 PS +51 DEF +51 EVA +51 |
Evento |
| X | 999 | Evento | |
| X | 999 | Evento | |
| X | 999 | Evento | |
| Gran tazón de fideos | 999 | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Evento |
| El más valiente | 999 | DAÑ +55 CRÍT +55 VEL +55 PS +55 DEF +55 EVA +55 |
Evento |
| Estás pensando en el melocotón | 999 | DAÑ +233 CRÍT +233 VEL +233 PS +233 DEF +233 EVA +233 |
Evento |
| Todo es hígado | 999 | DAÑ +22 CRÍT +22 VEL +22 PS +22 DEF +22 EVA +22 |
Evento |
| Titulo de Navidad HK2022 3 | 999 | DAÑ +150 CRÍT +150 VEL +150 PS +150 DEF +150 EVA +150 |
Evento |
| Señor de la Sombra de la Corriente | 999 | DAÑ +11 CRÍT +11 VEL +11 PS +11 DEF +11 EVA +11 |
Evento |
| Pequeño Gran Ayudante | 999 | DAÑ +50 CRÍT +50 VEL +150 PS +50 DEF +50 EVA +50 |
Evento |
| 我emo了_Undefined | 999 | DAÑ +55 CRÍT +55 VEL +55 PS +55 DEF +55 EVA +55 |
Evento |
| Autocontrol: Pecados Capitales | 999 | Evento |