AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
| Nombre | Nivel | Stat | Tipo |
|---|---|---|---|
| Tentación Irresistible | 110 | DAÑ +36 | Misiones diversas |
| Teocida | 1 | Torre Celeste | |
| Terminar no Representa el Fin | 999 | DAÑ +50 CRÍT +50 VEL +50 PS +50 DEF +50 EVA +50 |
Evento |
| Ternura masoquista | 75 | PS +41 | Instancia |
| Tesoro de familia | 45 | EVA +7 | Misiones diversas |
| Tesoro del Dragón Karma Ardiente | - | Drop | |
| Testigo de la Historia | 110 | Instancia | |
| Testigo de la Leyenda del Mundo Demoniaco | 125 | DAÑ +61 | Instancia |
| Teórico Crónico | 60 | Crónica de Gea | |
| The Nightmare | 1 | DAÑ +50 CRÍT +50 VEL +50 PS +50 DEF +50 EVA +50 |
Evento |
| Think! Mark,Think! | 1 | DAÑ +100 CRÍT +100 VEL +100 PS +100 DEF +100 EVA +100 |
Evento |
| Tiburón Cañón | 1 | Drop | |
| Tiempo de Alquimia | - | Creación | |
| Tienes que Estar Seguro. | 1 | DAÑ +200 CRÍT +200 VEL +200 PS +200 DEF +200 EVA +200 |
Evento |
| Tierna canción de cuna | 90 | Drop | |
| Tierra de Ensueño Fantástica | 115 | EVA +16 | Misiones diversas |
| Tigre de la Fortuna en Movimiento | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
| Tigre solitario | 90 | PS +75 | Misiones diversas |
| Tipo controlador | - | PS +60 | Misiones diversas |
| Tirador Experto | 1 | DAÑ +100 CRÍT +100 VEL +100 PS +100 DEF +100 EVA +100 |
Evento |
| Tirano de Dragonlandia | 70 | DAÑ +15 | Instancia |
| Titiretero de la Guardia de Escarcha | 1 | Drop | |
| Titiritero Escarcha Maldita | 1 | Drop | |
| Titiritero Infierno | 1 | Drop | |
| Titiritero Vinculado al Hielo | 1 | Drop | |
| Titiritero absoluto | 1 | Drop | |
| Titiritero ardiente | 1 | Drop | |
| Titiritero de Hielo | 1 | Drop | |
| Titiritero de Loto Carmesí | 1 | Drop | |
| Titiritero de la Escarcha Gélida | 1 | Drop | |
| Titiritero de la Prisión Helada | 1 | Drop | |
| Titiritero no inflamable | 1 | Drop | |
| Titiritero sin fuego | 1 | Drop | |
| Titulo de Navidad HK2022 1 | 999 | Evento | |
| Titulo de Navidad HK2022 2 | 999 | DAÑ +150 CRÍT +150 VEL +150 PS +150 DEF +150 EVA +150 |
Evento |
| Titulo de Navidad HK2022 3 | 999 | DAÑ +150 CRÍT +150 VEL +150 PS +150 DEF +150 EVA +150 |
Evento |
| Titulo de Navidad HK2022 4 | 999 | DAÑ +150 CRÍT +150 VEL +150 PS +150 DEF +150 EVA +150 |
Evento |
| Titán | 50 | PS +20 | Eidolons |
| Tocando las puertas del cielo | 1 | Medalla Aventura | |
| Todas han de morir | 1 | Instancia | |
| Todavía sale el sol | 60 | Instancia | |
| Todo el cuerpo Nano el maldito | 125 | Instancia | |
| Todo es hígado | 999 | DAÑ +22 CRÍT +22 VEL +22 PS +22 DEF +22 EVA +22 |
Evento |
| Todo es legal | 105 | DAÑ +15 | Instancia |
| Todo para el ganador | 60 | Torre Celeste | |
| Todo terminado, Barbie se ha ido | 1 | DAÑ +50 CRÍT +50 VEL +50 PS +50 DEF +50 EVA +50 |
Evento |
| Todopoderoso Defensor | 1 | CRÍT +80 | Evento |
| Todopotencia | 30 | DAÑ +20 | Misiones diversas |
| Tolerancia Extrema | 90 | PS +41 | Instancia |
| Tolerancia del Rey del Fuego | 60 | Drop |