AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
| Nombre | Nivel | Stat | Tipo |
|---|---|---|---|
| Superprincipiante | - | DAÑ +48 | Misiones diversas |
| Supersticioso | 20 | PS +20 | Misiones diversas |
| Supertirador | 40 | PS +30 | Misiones diversas |
| Suplemento de hierro | 60 | PS +20 | Instancia |
| Surfista Temerario | 1 | Instancia | |
| Surt x100 | 70 | PS +128 DEF +96 |
Jefes |
| Surt x250 | 70 | PS +136 DEF +102 |
Jefes |
| Surt x500 | 70 | PS +140 DEF +105 |
Jefes |
| Susurro Silencioso | 110 | DAÑ +22 | Monstruos raros |
| Susurro heroico | 1 | Drop | |
| Susurros de Amor Blanco | 1 | DAÑ +50 CRÍT +50 VEL +50 PS +50 DEF +50 EVA +50 |
Evento |
| Sweet Kiss | 1 | DAÑ +50 CRÍT +50 VEL +50 PS +50 DEF +50 EVA +50 |
Evento |
| Sí, son ellos | 90 | CRÍT +16 | Misiones diversas |
| Súper Glotón | 1 | Eidolons | |
| Súper Teletransporte | 105 | Instancia | |
| Súperestrella | 90 | Arqueología | |
| Tabla de Piedra Legendaria - Costa de Helonia | 10 | DAÑ +60 | Misiones diversas |
| Tabla de Piedra Legendaria-Puerto Skandia | 1 | EVA +16 | Misiones diversas |
| Tablón de anuncios | 1 | Medalla Aventura | |
| Talento del altiplano | 1 | Duelo de cartas | |
| Talento nato | 1 | Medalla Aventura | |
| Talento por el que incluso el Rey del Mar suspira | 1 | Eidolons | |
| Talento y genialidad | 1 | Duelo de cartas | |
| Tandawa Dance | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
| Tanto talento como encanto | 1 | DAÑ +100 CRÍT +100 VEL +100 PS +100 DEF +100 EVA +100 |
Evento |
| Tarjeta de Amigo | - | EVA +13 | Misiones diversas |
| Te buscan desde el infierno | 1 | Eidolons | |
| Te creo | 85 | PS +70 | Misiones diversas |
| Te encontraré | 105 | DAÑ +25 | Instancia |
| Te envio al cielo | 40 | CRÍT +6 | Misiones diversas |
| Te ha dado una insolación. ¿Qué tal si...? | 1 | DAÑ +100 CRÍT +100 VEL +100 PS +100 DEF +100 EVA +100 |
Evento |
| Te quiero | 85 | PS +70 | Misiones diversas |
| Te tengo | - | EVA +13 | Misiones diversas |
| Teatro Sakura | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
| Teatro mudo | 1 | PS +50 | Instancia |
| Tecnica de Transferencia Espacial | 50 | CRÍT +8 | Misiones diversas |
| Tecnología desconocida | 80 | DAÑ +36 | Misiones diversas |
| Tejedor de Almas de la Guardia de Escarcha | 1 | Drop | |
| Tejido de Dulces Sueños | 115 | PS +75 | Misiones diversas |
| Temerario | 15 | CRÍT +3 | Misiones diversas |
| Temperamento Frio | 1 | Instancia | |
| Tempestad | 65 | Drop | |
| Templado de Arqueros y Lanceros | 1 | DAÑ +66 CRÍT +66 VEL +66 PS +66 DEF +66 EVA +66 |
Evento |
| Templado y Ligeramente Fresco | 1 | Instancia | |
| Tener grandes expectativas para sus hijos | 120 | EVA +16 | Misiones diversas |
| Tengo Modales | 85 | PS +82 | Instancia |
| Tengo un secreto | 130 | DAÑ +60 | Misiones diversas |
| Tentación Caída | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
| Tentación Demoníaca | 101 | PS +75 | Misiones diversas |
| Tentación Fantasmal | 1 | Drop |