AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
| Nombre | Nivel | Stat | Tipo |
|---|---|---|---|
| Cañón de Hielo | 1 | Drop | |
| Cañón ardiente | 1 | Drop | |
| Cañón aislante | 1 | Drop | |
| Cañón Loto Carmesí | 1 | Drop | |
| Cañón Infierno | 1 | Drop | |
| Cañón Escarcha Maldita | 1 | Drop | |
| Cañón Celestial de Fuego Gélido | 120 | Nivel del personaje | |
| Caída estelar | 10 | PS +30 | Misión |
| Cazatrasgos | 1 | Arqueología | |
| Cazasombras | 1 | Instancia | |
| Cazarrecompensas | 1 | PS +10 | Misiones diversas |
| Cazapesadillas | 999 | DAÑ +111 CRÍT +111 VEL +111 PS +111 DEF +111 EVA +111 |
Evento |
| Cazajerbos | 50 | EVA +8 | Misiones diversas |
| Cazafantasmas de la Lágrima | 1 | Duelo de cartas | |
| Cazafantasmas | 1 | Pesca | |
| Cazador y cocinero | 40 | DAÑ +24 | Misiones diversas |
| Cazador del Bosque Secreto | 95 | DAÑ +22 | Monstruos raros |
| Cazador de mutantes | 1 | Arqueología | |
| Cazador de los humedales | 62 | DAÑ +19 | Monstruos raros |
| Cazador de la pradera | 50 | DAÑ +32 | Misiones diversas |
| Cazador de la Historia | 60 | Crónica de Gea | |
| Cazador de insectos | 120 | DAÑ +60 | Misiones diversas |
| Cazador de dragones | 115 | Instancia | |
| Cazador de Harmonia | 1 | Duelo de cartas | |
| Cazador de Dante | 1 | Duelo de cartas | |
| Cazador de Brujas Ascendente | 1 | Eidolons | |
| Cazador Plateado de Valle Escondido | 115 | EVA +17 | Gran confidente |
| Cazador Gourmet | - | Creación | |
| Cazador | 105 | Instancia | |
| Cazadimensiones | 1 | Instancia | |
| Cazabestias gigantes | 45 | PS +70 | Misión |
| Caza de Hielo | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
| Caudillo | 68 | DAÑ +26 | Instancia |
| Catador de antigüedades | 1 | Pesca | |
| Catador de Postres | 1 | Eidolons | |
| Castigo celestial | 1 | Drop | |
| Castigador | 48 | DAÑ +15 | Instancia |
| Casanova de mazmorras | 1 | DAÑ +61 | Instancia |
| Casa de problemas | 75 | DAÑ +36 | Misiones diversas |
| Casa de Dulces | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
| Carroñero fanático | 999 | DAÑ +77 CRÍT +77 VEL +77 PS +77 DEF +77 EVA +77 |
Evento |
| Carpe diem | 1 | Nivel del personaje | |
| Carpe diem | 66 | PS +55 | Misiones diversas |
| Carnicero de dragones | 50 | PS +21 | Instancia |
| Carnicero de Dragones Tormentoso | 999 | DAÑ +11 CRÍT +11 VEL +11 PS +11 DEF +11 EVA +11 |
Evento |
| Carnicero | 1 | Instancia | |
| Carne de cadáver acuático. | 101 | DAÑ +36 | Misiones diversas |
| Carne Fresca | - | PS +65 | Misiones diversas |
| Carnaval de Navidad | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
| Carisma imparable | - | EVA +13 | Misiones diversas |