AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
| Nombre | Nivel | Stat | Tipo |
|---|---|---|---|
| Coleccionista de textos históricos | 60 | Crónica de Gea | |
| Coleccionista de Cartas | 1 | Medalla Aventura | |
| Coleccionista Fanático de Eidolon | 1 | DAÑ +30 CRÍT +30 VEL +30 PS +30 DEF +30 EVA +30 |
Evento |
| Coleccionista | 1 | Eidolons | |
| Colaborador de cuentos de hadas | 30 | DAÑ +20 | Misiones diversas |
| Cohete | 95 | CRÍT +16 | Misiones diversas |
| Codicia | 1 | Refinado | |
| Cocinero épico | 1 | Nivel de producción | |
| Cocinero profesional | 1 | Nivel de producción | |
| Cocinero legendario | 1 | Nivel de producción | |
| Cocinero exótico | 45 | DAÑ +28 | Misiones diversas |
| Cocina de los Dioses | 1 | PS +10 | Misiones diversas |
| Cocina brutal | 66 | EVA +11 | Misiones diversas |
| Club de la Leyenda Divertida | 1 | DAÑ +50 CRÍT +50 VEL +50 PS +50 DEF +50 EVA +50 |
Evento |
| Clase de Apuestas | 101 | Instancia | |
| Ciudad Helada de Blizzard | 1 | Instancia | |
| Cintura pesada | 1 | Drop | |
| Cintura heroica | 1 | Drop | |
| Cinco coronas | 1 | Instancia | |
| Cinco años de fantasía | 1 | DAÑ +30 CRÍT +30 VEL +30 PS +30 DEF +30 EVA +30 |
Evento |
| Cientificos | 120 | Instancia | |
| Cielo y mar se funden en uno. | 125 | Drop | |
| Chispazo de memoria | 90 | EVA +16 | Misiones diversas |
| Chispas subacuáticas | 1 | Pesca | |
| Chismógrafo del Valle Cazasol | 80 | EVA +15 | Gran confidente |
| Chiquilla traviesa | - | DAÑ +56 | Misiones diversas |
| Chico cálido | 1 | Instancia | |
| Chico Popular de Azyria | 1 | Popular de Azyria | |
| Chico Encantador | 1 | Popular de Azyria | |
| Chica mágica | 1 | Eidolons | |
| Chibi Encantador | 1 | Popular de Azyria | |
| Chef principal | 60 | Torre Celeste | |
| Chef de la Nieve | 110 | PS +75 | Misiones diversas |
| Chef | 10 | CRÍT +3 | Misiones diversas |
| Chalé de los Famosos | 50 | PNJ de Hogar | |
| Cerebrito Enamorado | - | PS +65 | Misiones diversas |
| Centro del círculo de la tormenta | 1 | Eidolons | |
| Centinela | 66 | DAÑ +23 | Instancia |
| Centinela | 1 | Torre Celeste | |
| Celestina | 1 | DAÑ +50 CRÍT +50 VEL +50 PS +50 DEF +50 EVA +50 |
Evento |
| Celebridad del remolino | 1 | Instancia | |
| Ceguera repentina | 62 | EVA +9 | Misiones diversas |
| Ceguera de sol | 50 | CRÍT +4 | Eidolons |
| Cegador | 45 | CRÍT +7 | Misiones diversas |
| Cañón sin fuego | 1 | Drop | |
| Cañón no inflamable | 1 | Drop | |
| Cañón de la Prisión Helada | 1 | Drop | |
| Cañón de la Guardia de Escarcha | 1 | Drop | |
| Cañón de la Escarcha Gélida | 1 | Drop | |
| Cañón de alta potencia | 1 | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Evento |