AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
| Nombre | Nivel | Stat | Tipo |
|---|---|---|---|
| Alí Baba | 70 | PS +45 | Misiones diversas |
| Alí Baba | 50 | CRÍT +8 | Misiones diversas |
| Amanecer Maligno | 101 | DAÑ +31 | Instancia |
| Amante | 1 | DAÑ +36 | Misiones diversas |
| Amante de la grasita nivel 3 | 1 | DAÑ +25 | Instancia |
| Amante del Pandemonio | 1 | Eidolons | |
| Amante del verano | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
| Amantes al fin juntos | 85 | PS +70 | Misiones diversas |
| Amateur | 40 | CRÍT +10 | PvP |
| Ambicion del Senor Demonio | 125 | PS +120 | Misión |
| Amigo Leal | - | PS +39 | Aventuras |
| Amigo Oso | 75 | EVA +9 | Misiones diversas |
| Amigo de la bruja | 1 | PS +10 | Misiones diversas |
| Amigo del Poder | - | Caballero Guardián | |
| Amigo leal de Eidolons | 1 | Eidolons | |
| Amigos valiosos | 101 | CRÍT +16 | Misiones diversas |
| Amo a Da Qiao | 1 | Duelo de cartas | |
| Amo a Eris mas que a nada | 1 | Duelo de cartas | |
| Amo a Gaia | 1 | Duelo de cartas | |
| Amo a Kaguya-hime | 1 | Duelo de cartas | |
| Amo a Liu Bei | 1 | Duelo de cartas | |
| Amo a Odin más que a nadie | 1 | Duelo de cartas | |
| Amo de la mina | 1 | Duelo de cartas | |
| Amo de las cartas | 1 | Duelo de cartas | |
| Amor Recíproco | 1 | DAÑ +50 CRÍT +50 VEL +50 PS +50 DEF +50 EVA +50 |
Evento |
| Amor Travieso | 1 | EVA +9 | Misiones diversas |
| Amor a la desesperada | 95 | DAÑ +60 | Misiones diversas |
| Amor a latigazos | 90 | EVA +16 | Misiones diversas |
| Amor al fin | - | PS +60 | Misiones diversas |
| Amor bajo el miedo | 130 | EVA +16 | Misiones diversas |
| Amor combina con Agua Tibia | 125 | DAÑ +60 | Misiones diversas |
| Amor de Bruja | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
| Amor de padre | 85 | DAÑ +58 | Misiones diversas |
| Amor en el Campo de Batalla | 101 | DAÑ +60 | Misiones diversas |
| Amor entre amigos | 106 | PS +120 | Misión |
| Amor incluso en la muerte | 115 | PS +82 | Instancia |
| Amor pasional | 45 | Drop | |
| Amor sin límites | - | DAÑ +52 | Misiones diversas |
| Amuleto Maligno | 1 | Eidolons | |
| Amuleto de Crecimiento | 90 | PS +82 | Instancia |
| Ancla Estrella Brillante | 999 | DAÑ +55 CRÍT +55 VEL +55 PS +55 DEF +55 EVA +55 |
Evento |
| Anfitrión endemoniado | 1 | Jefes | |
| Angel de Luz Curativa | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
| Anillo de fuerza | 1 | Drop | |
| Anillo de remembranza | 1 | Drop | |
| Anillos de comida del Juramento Boo Boo | 1 | DAÑ +100 CRÍT +100 VEL +100 PS +100 DEF +100 EVA +100 |
Evento |
| Animador de Funerales | 60 | Torre Celeste | |
| Animales de sangre caliente | 125 | PS +75 | Misiones diversas |
| Aniquilador | 1 | Instancia | |
| Aniquilador de Demonios | 75 | DAÑ +61 | Instancia |