AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
| Nombre | Nivel | Stat | Tipo |
|---|---|---|---|
| Agradecimiento por anadir a favoritos~ Alabanza por anadir a favoritos~ | 1 | Colección de cartas | |
| Agrimensor prodigioso | 1 | Duelo de cartas | |
| Agrupamiento | 95 | DAÑ +54 | Instancia |
| Agu, agu | 90 | PS +75 | Misiones diversas |
| Agua Bendita del Mercado Negro | 15 | DAÑ +36 | Misiones diversas |
| Aguantador | 105 | DAÑ +36 | Misiones diversas |
| Aguas Calmas y Profundas | - | DAÑ +26 | Aventuras |
| Agudo | 120 | Instancia | |
| Agujero negro en la memoria | 1 | Eidolons | |
| Ahora sólo tomo jugo de tomate. | 105 | Instancia | |
| Ahora tengo helado | 1 | DAÑ +100 CRÍT +100 VEL +100 PS +100 DEF +100 EVA +100 |
Evento |
| Ahí viene el barquito | 1 | Pesca | |
| Ahí viene la policia. | 1 | PS +30 | Instancia |
| Aire Acondisoplado | 1 | Instancia | |
| Al rescate | 1 | Arqueología | |
| AladinPeligrosa obsesión | 1 | Duelo de cartas | |
| Alas de Guardián | 1 | Eidolons | |
| Alas de Oro del Gran Cielo | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
| Alas de hielo | 1 | Drop | |
| Alba de la Creación | 115 | Drop | |
| Alec x100 | 75 | VEL +43 EVA +86 |
Jefes |
| Alec x250 | 75 | VEL +44 EVA +89 |
Jefes |
| Alec x500 | 75 | VEL +46 EVA +91 |
Jefes |
| Alergeno | 120 | CRÍT +16 | Misiones diversas |
| Alergia Grave | 120 | DAÑ +60 | Misiones diversas |
| Alerta de contaminación del aire | 135 | Instancia | |
| Alguien que paga el precio de los deseos | 110 | CRÍT +17 | Gran confidente |
| Aliado de Eidolons | 1 | Eidolons | |
| Aliado de la Atemporalidad | 85 | CRÍT +17 | Gran confidente |
| Aliento de Dragón | - | Drop | |
| Aliento de Hielo | 115 | DAÑ +60 | Misiones diversas |
| Alimentando al pequeño tigre | 1 | Eidolons | |
| Alimento premium | 1 | Eidolons | |
| Alma Heroica | 60 | Instancia | |
| Alma Heroica - Corona | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
| Alma Perdida y Desolada | 135 | Instancia | |
| Alma Suprema | 80 | PS +45 | Misiones diversas |
| Alma de dragón gigante | 1 | Instancia | |
| Alma de scout | 38 | DAÑ +7 | Instancia |
| Alma gemela | 1 | Drop | |
| Alma protectora | 25 | EVA +4 | Misiones diversas |
| Alma separada en el Puente de la Desesperacion. | 125 | EVA +16 | Misiones diversas |
| Alma vendida | 66 | DAÑ +46 | Instancia |
| Almas gemelas | 1 | Caballero Guardián | |
| Alpinista | 50 | PS +40 | Misiones diversas |
| Alquimia Humana | 110 | PS +41 | Instancia |
| Alquimista Oscuro | 1 | DAÑ +54 | Instancia |
| Alrededor y Alrededor | 60 | Torre Celeste | |
| Alta Tecnología | 90 | DAÑ +36 | Misiones diversas |
| Altoparlante | 25 | DAÑ +16 | Misiones diversas |