AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
| Nombre | Nivel | Stat | Tipo |
|---|---|---|---|
| Pistolero de Hielo | 1 | Drop | |
| Pistolero certero | 70 | DAÑ +96 | Nivel del personaje |
| Pistolero ardiente | 1 | Drop | |
| Pistolero aislante | 1 | Drop | |
| Pistolero Vinculado al Hielo | 1 | Drop | |
| Pistolero Sin Sombra | 1 | Drop | |
| Pistolero Infierno | 1 | Drop | |
| Pistolero Escarcha Maldita | 1 | Drop | |
| Pistolas Celestiales de Fuego Gélido | 120 | Nivel del personaje | |
| Piromanía | 30 | PS +25 | Misiones diversas |
| Pionero experto | 60 | Torre Celeste | |
| Pionero Fallido | 1 | DAÑ +1 | Evento |
| Pionero 6 | 1 | DAÑ +35 CRÍT +35 VEL +35 PS +35 DEF +35 EVA +35 |
Evento |
| Pionero 5 | 1 | DAÑ +35 CRÍT +35 VEL +35 PS +35 DEF +35 EVA +35 |
Evento |
| Pionero 4 | 1 | DAÑ +35 CRÍT +35 VEL +35 PS +35 DEF +35 EVA +35 |
Evento |
| Pionero 3 | 1 | DAÑ +35 CRÍT +35 VEL +35 PS +35 DEF +35 EVA +35 |
Evento |
| Pionero | 1 | PS +25 | Evento |
| Pionero | 80 | EVA +9 | Misiones diversas |
| Pilla y huye | 105 | DAÑ +54 | Instancia |
| Pies resbaladizos | 115 | CRÍT +16 | Misiones diversas |
| Pies de espinas | 1 | Drop | |
| Pies de acero | 1 | Drop | |
| Piel tersa | 1 | Drop | |
| Piedra vencida | 101 | DAÑ +27 | Instancia |
| Piedra roja | 1 | DAÑ +60 | Misiones diversas |
| Piedra rematada | 101 | DAÑ +61 | Instancia |
| Piedra decorativa | 10 | CRÍT +16 | Misiones diversas |
| Pianista ancestral | 999 | DAÑ +88 CRÍT +88 VEL +88 PS +88 DEF +88 EVA +88 |
Evento |
| Pez dorado del gran rio | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
| Petalos de Intencion | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
| Pescatiburones | 10 | EVA +3 | Misiones diversas |
| Pescaoro | 25 | PS +20 | Misiones diversas |
| Pescador épico | 1 | Nivel de producción | |
| Pescador profesional | 1 | Nivel de producción | |
| Pescador prodigioso | 1 | CRÍT +2 | Misiones diversas |
| Pescador legendario | 1 | Nivel de producción | |
| Pescador de libertad | 48 | PS +42 | Instancia |
| Pesadilla de no muerto | 60 | DAÑ +15 | Instancia |
| Pesadilla de largolucios | 1 | Pesca | |
| Pesadilla de la Mazmorra de Pesadilla | 110 | DAÑ +100 CRÍT +100 VEL +100 PS +100 DEF +100 EVA +100 |
Instancia |
| Pesadilla de alta mar | 60 | Torre Celeste | |
| Pesadilla de alta mar | 70 | PS +20 | Instancia |
| Pesadilla de Argos | 70 | DAÑ +20 | Instancia |
| Personas que comen fuera | 1 | EVA +2 | Misiones diversas |
| Personalidad arrebatadora | 66 | PS +60 | Instancia |
| Personalidad Narcisista | 60 | DAÑ +35 | Misiones diversas |
| Personalidad Electrizante | 1 | Instancia | |
| Personaje clave | 120 | PS +120 | Misión |
| Persona picante | 110 | EVA +9 | Misiones diversas |
| Persona fallida | 10 | CRÍT +16 | Misiones diversas |