AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
| Nombre | Nivel | Stat | Tipo |
|---|---|---|---|
| Por caminos pedregosos | 101 | PS +82 | Instancia |
| Poder sin limites | 1 | Drop | |
| Poder misterioso | 1 | Drop | |
| Poder impresionante | 95 | PS +41 | Instancia |
| Poder final | 115 | DAÑ +25 | Instancia |
| Poder del soltero | 1 | DAÑ +111 CRÍT +111 VEL +111 PS +111 DEF +111 EVA +111 |
Evento |
| Poder del infierno | 1 | Instancia | |
| Poder del Trueno | 1 | Instancia | |
| Poder del Dios Serpiente | 1 | Drop | |
| Poder del Demonio | 125 | PS +82 | Instancia |
| Poder de Fuego | 60 | Drop | |
| Poder Sin Igual | 85 | EVA +9 | Misiones diversas |
| Poder Divino | 120 | Instancia | |
| Plebe por un día | 1 | Eidolons | |
| Planificador de Sacrificios | 80 | Arqueología | |
| Plan de crianza | 105 | PS +30 | Instancia |
| Plan de Engorde | 120 | PS +75 | Misiones diversas |
| Pistolero sin fuego | 1 | Drop | |
| Pistolero de la Prisión Helada | 1 | Drop | |
| Pistolero de la Guardia de Escarcha | 1 | Drop | |
| Pistolero de la Escarcha Gélida | 1 | Drop | |
| Pistolero de doble arma incombustible | 1 | Drop | |
| Pistolero de Loto Carmesí | 1 | Drop | |
| Pistolero de Hielo | 1 | Drop | |
| Pistolero certero | 70 | DAÑ +96 | Nivel del personaje |
| Pistolero ardiente | 1 | Drop | |
| Pistolero aislante | 1 | Drop | |
| Pistolero Vinculado al Hielo | 1 | Drop | |
| Pistolero Infierno | 1 | Drop | |
| Pistolero Escarcha Maldita | 1 | Drop | |
| Pistolas Celestiales de Fuego Gélido | 120 | Nivel del personaje | |
| Piromanía | 30 | PS +25 | Misiones diversas |
| Pionero experto | 60 | Torre Celeste | |
| Pionero Fallido | 1 | DAÑ +1 | Evento |
| Pionero 6 | 1 | DAÑ +35 CRÍT +35 VEL +35 PS +35 DEF +35 EVA +35 |
Evento |
| Pionero 5 | 1 | DAÑ +35 CRÍT +35 VEL +35 PS +35 DEF +35 EVA +35 |
Evento |
| Pionero 4 | 1 | DAÑ +35 CRÍT +35 VEL +35 PS +35 DEF +35 EVA +35 |
Evento |
| Pionero 3 | 1 | DAÑ +35 CRÍT +35 VEL +35 PS +35 DEF +35 EVA +35 |
Evento |
| Pionero | 1 | PS +25 | Evento |
| Pionero | 80 | EVA +9 | Misiones diversas |
| Pilla y huye | 105 | DAÑ +54 | Instancia |
| Pies resbaladizos | 115 | CRÍT +16 | Misiones diversas |
| Pies de espinas | 1 | Drop | |
| Pies de acero | 1 | Drop | |
| Piel tersa | 1 | Drop | |
| Piedra vencida | 101 | DAÑ +27 | Instancia |
| Piedra roja | 1 | DAÑ +60 | Misiones diversas |
| Piedra rematada | 101 | DAÑ +61 | Instancia |
| Piedra decorativa | 10 | CRÍT +16 | Misiones diversas |
| Pianista ancestral | 999 | DAÑ +88 CRÍT +88 VEL +88 PS +88 DEF +88 EVA +88 |
Evento |