AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
| Nom | Niveau | Stat | Type |
|---|---|---|---|
| Miraculeux maître cuisinier | 1 | Niveau de fabrication | |
| Miraculeux maître-pêcheur | 1 | Niveau de fabrication | |
| Miroir kaléidoscopique | 120 | DÉG +31 | Instance |
| Miroir, ô mon beau miroir, qui est le plus beau de tous ? | 999 | DÉG +233 CRIT +233 VIT +233 PV +233 DÉF +233 ESQ +233 |
Événement |
| Mis au jus | 1 | Instance | |
| Miss | 55 | PV +50 | Événement |
| Miss kung fu | 1 | Eidolons | |
| Missionnaire de la paix | 1 | Eidolons | |
| Mister | 55 | PV +50 | Événement |
| Mohamed Ali | 50 | DÉG +20 | Quête |
| Moi et moi seul | 999 | DÉG +88 CRIT +88 VIT +88 PV +88 DÉF +88 ESQ +88 |
Événement |
| Moisson Doree | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
| Momotaro | 45 | DÉG +28 | Quêtes diverses |
| Mon combo de coups de poing | 115 | Instance | |
| Mon des Eidolons préféré | 999 | DÉF +50 | Événement |
| Mon précieux | 50 | CRIT +8 | Quêtes diverses |
| Mon précieux ! | 105 | PV +120 | Quête |
| Mon souhait va se réaliser | 50 | CRIT +4 | Eidolons |
| Monde à grande vitesse | 85 | Pêche | |
| Monsieur Propre | 1 | Archéologie | |
| Monstre aux yeux verts | 999 | DÉG +55 CRIT +55 VIT +55 PV +55 DÉF +55 ESQ +55 |
Événement |
| Monstre de Neige Artificiel | 90 | CRIT +9 | Quêtes diverses |
| Montée en flèche | 95 | CRIT +16 | Quêtes diverses |
| Mordre à l'hameçon | 25 | PV +20 | Quêtes diverses |
| Mords la poussière | 90 | DÉG +60 | Quêtes diverses |
| Mort | 28 | PV +12 | Instance |
| Mort d'amour | 1 | Instance | |
| Mort en cas d'echec. | 15 | CRIT +9 | Quêtes diverses |
| Mort-vivant | 28 | DÉG +7 | Instance |
| Mortifère | 60 | Tour céleste | |
| Mr. Gym | 60 | PV +40 | Eidolons |
| Multifacette | 1 | Butin | |
| Multivainqueur | 50 | DÉG +17 | Instance |
| Murmure de la lune | 101 | ESQ +17 | Conversation intéressante |
| Murmure du héros | 1 | Butin | |
| Murmure du vent | 1 | Butin | |
| Murmures apaisants | 110 | DÉG +22 | Démons rares |
| Murmures d'Amour Blanc | 1 | DÉG +50 CRIT +50 VIT +50 PV +50 DÉF +50 ESQ +50 |
Événement |
| Muscle | 1 | ESQ +2 | Quêtes diverses |
| Musclor | 50 | DÉG +26 | Instance |
| Musculator | 50 | PV +42 | Instance |
| Musicien | 1 | Eidolons | |
| Myopie | 15 | ESQ +3 | Quêtes diverses |
| Mystery man | - | ESQ +14 | Quêtes diverses |
| Mystère insoluble | - | PV +39 | Aventures |
| Mèche rebelle | 1 | Butin | |
| Mécano | 20 | CRIT +4 | Quêtes diverses |
| Médaille Croissant de lune non identifiée | 1 | Médaille d'aventure | |
| Médaille de guerre nationale non identifiée | 1 | Médaille d'aventure | |
| Médiateur | 1 | Eidolons |