AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
| Nom | Niveau | Stat | Type |
|---|---|---|---|
| Progressez chaque jour | 45 | ESQ +7 | Quêtes diverses |
| Progression lente | 62 | DÉG +36 | Quêtes diverses |
| Projection céleste | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
| Promenade en Enfer | 30 | PV +25 | Quêtes diverses |
| Promeneur des Champs glacés du silence | 66 | ESQ +11 | Conversation intéressante |
| Promesses d'une nuit d'été | 1 | Eidolons | |
| Prophète | 101 | CRIT +9 | Quêtes diverses |
| Prophétie de la Vérité | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
| Prospérité | 1 | Eidolons | |
| Protecteur d'Aura Kingdom | 70 | DÉG +96 | Niveau du personnage |
| Protecteur de la nature | 60 | PV +30 | Instance |
| Protecteur des Saintes reliques | 1 | Médaille d'aventure | |
| Protecteur des prairies | 75 | DÉG +22 | Démons rares |
| Protecteur lumistar | - | Butin | |
| Protecteur magistral | 1 | CRIT +80 | Événement |
| Protecteur nauséabond | 1 | DÉG +80 | Événement |
| Préféré de Dionysos | 1 | Duel de cartes | |
| Préféré de Dorothy | 1 | Duel de cartes | |
| Préféré de Poséidon | 1 | Duel de cartes | |
| Préférée Hime Kaguya | 1 | Duel de cartes | |
| Préparator | 1 | Butin | |
| Prétendant de Justicia | 1 | Duel de cartes | |
| Prêtre | 105 | PV +45 | Quêtes diverses |
| Psychometricien | 1 | Eidolons | |
| Puanteur infâme | 101 | ESQ +16 | Quêtes diverses |
| Puissance Inégalée | 85 | ESQ +9 | Quêtes diverses |
| Puissance de la foudre. | 1 | Instance | |
| Puissance du Demon | 125 | PV +82 | Instance |
| Puissance du Dieu Serpent | 1 | Butin | |
| Puissance du feu | 60 | Butin | |
| Puissance impressionnante | 95 | PV +41 | Instance |
| Puissance magique illimitee | 1 | Butin | |
| Puits de science | 60 | Chroniques de Gaïa | |
| Pumpkin Queen | 1 | DÉG +50 CRIT +50 VIT +50 PV +50 DÉF +50 ESQ +50 |
Événement |
| Purement esthétique Conte de fées | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
| Purgatoire Flamboyant | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
| Purgatoire de givre | 1 | Instance | |
| Purificateur | 40 | PV +30 | Quêtes diverses |
| Purificateur | 75 | DÉG +31 | Instance |
| Purificateur d'air humain. | 120 | Instance | |
| Pyroblaster | 70 | ESQ +9 | Quêtes diverses |
| Pyromancien | 1 | Tour céleste | |
| Pyromane | 1 | Tour céleste | |
| Pèlerin | 20 | DÉG +16 | Quêtes diverses |
| Pécheur par l'avarice | 1 | PV +41 | Instance |
| Pêche blanche d'Orient | 1 | Eidolons | |
| Pêche à la lune | 101 | Pêche | |
| Pêcheur légendaire | 1 | Niveau de fabrication | |
| Pêcheur mythique | 1 | Niveau de fabrication | |
| Qu'est-ce que ca s'appelle la-bas? | 1 | DÉG +100 CRIT +100 VIT +100 PV +100 DÉF +100 ESQ +100 |
Événement |