AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
| Nom | Niveau | Stat | Type |
|---|---|---|---|
| Pas mal du tout. | 125 | Pêche | |
| Pas répit pour les collectionneurs ! | 1 | Vos Cartes | |
| Passage éclair | 90 | DÉG +60 | Quêtes diverses |
| Passion sans limites | 105 | Instance | |
| Passionné de Glace Pilée | 115 | PV +75 | Quêtes diverses |
| Patience admirable | 1 | Duel de cartes | |
| Patriote | 62 | PV +45 | Quêtes diverses |
| Patrouille de la Sylve tropicale | 80 | DÉG +22 | Démons rares |
| Patrouille du Val du Poing-du-jour | 80 | DÉG +22 | Démons rares |
| Patrouilleur maritime | - | DÉG +19 | Démons rares |
| Pays des Rêves Fantastiques | 115 | ESQ +16 | Quêtes diverses |
| Paître l'herbe | 80 | ESQ +9 | Quêtes diverses |
| People die if they are killed | 1 | DÉG +50 CRIT +50 VIT +50 PV +50 DÉF +50 ESQ +50 |
Événement |
| Perce-neige | 1 | Eidolons | |
| Percée dans le ciel | 66 | PV +55 | Quêtes diverses |
| Performances fluides | 85 | CRIT +9 | Quêtes diverses |
| Perle des profondeurs | 1 | Eidolons | |
| Personnage Fantastique | 110 | ESQ +9 | Quêtes diverses |
| Personnage clé | 120 | PV +120 | Quête |
| Personne amnésique | 75 | CRIT +9 | Quêtes diverses |
| Personne au chômage | 120 | PV +75 | Quêtes diverses |
| Personne d'intérêt | 1 | Butin | |
| Personne Épicée | 110 | ESQ +9 | Quêtes diverses |
| Personne échouée | 10 | CRIT +16 | Quêtes diverses |
| Personnel de bord | - | CRIT +14 | Quêtes diverses |
| Personnel à la retraite | 101 | DÉG +31 | Instance |
| Perspicacité | 85 | CRIT +15 | Quêtes diverses |
| Persévérance | 70 | PV +40 | Instance |
| Perte de Gout | 60 | PV +48 | Quêtes diverses |
| Pesadelo da Masmorra do Pesadelo | 110 | DÉG +100 CRIT +100 VIT +100 PV +100 DÉF +100 ESQ +100 |
Instance |
| Petales d'Intention. | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
| Peter Pan | 60 | ESQ +8 | Eidolons |
| Petit Grand Aide | 999 | DÉG +50 CRIT +50 VIT +150 PV +50 DÉF +50 ESQ +50 |
Événement |
| Petit Jardinier | 60 | Tour céleste | |
| Petit Lapin Entremetteur | 1 | Eidolons | |
| Petit cupidon | 45 | DÉG +28 | Quêtes diverses |
| Petit dino | 50 | ESQ +8 | Quêtes diverses |
| Petit nouveau | - | DÉG +48 | Quêtes diverses |
| Petit par la taille, grand par l'esprit | 20 | DÉG +32 | Quête |
| Petit prince | 50 | Maison | |
| Petit soleil | 110 | Pêche | |
| Petit-ami potentiel | - | DÉG +56 | Quêtes diverses |
| Petite luciole de la forêt | 30 | ESQ +5 | Conversation intéressante |
| Peur bleue | 50 | PV +48 | Instance |
| Peur infinie | 115 | PV +40 | Instance |
| Pharmacien | 50 | PV +50 | Alchimie |
| Pharmacien avisé | 65 | PV +70 | Alchimie |
| Philanthrope | 66 | PV +50 | Quêtes diverses |
| Philosophe | 60 | Chroniques de Gaïa | |
| Philosophe caché | 115 | PV +75 | Quêtes diverses |