AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
| Nom | Niveau | Stat | Type |
|---|---|---|---|
| Gardien du Royaume des ombres | 1 | Butin | |
| Gardien du Purgatoire | 1 | Butin | |
| Gardien du Monde des rêves | 115 | DÉG +22 | Démons rares |
| Gardien destructeur de givre | 1 | Butin | |
| Gardien des terres en friche | 60 | Tour céleste | |
| Gardien des hauts plateaux | 120 | DÉG +22 | Démons rares |
| Gardien des geôles glacées | 1 | Butin | |
| Gardien des Vastes terres | 50 | DÉG +64 | Quête |
| Gardien des Ténèbres | 1 | Butin | |
| Gardien des Chamas | 1 | Butin | |
| Gardien des Abysses obscures | 1 | Butin | |
| Gardien de la toundra | 90 | DÉG +22 | Démons rares |
| Gardien de la Lune | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
| Gardien de la Jeune sorcière | 1 | Eidolons | |
| Gardien de la Côte | 10 | PV +30 | Quête |
| Gardien de la Brume Cachée | 1 | Butin | |
| Gardien de l'équilibre | 70 | PV +110 | Niveau du personnage |
| Gardien de l'éclipse sombre | 1 | Butin | |
| Gardien de l'Éclat Radieux | 1 | Butin | |
| Gardien de l'ombre brisée | 1 | Butin | |
| Gardien de l'arc-en-ciel | 110 | DÉG +22 | Démons rares |
| Gardien de l'Oubli | 1 | Butin | |
| Gardien de Lumière Pure | 1 | Butin | |
| Gardien de Glace | 1 | Butin | |
| Gardien de Givre | 1 | Butin | |
| Gardien de Cristal | 105 | CRIT +9 | Quêtes diverses |
| Gardien d'ete | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
| Gardien cryothermique | 1 | Butin | |
| Gardien compétent | 90 | PV +82 | Instance |
| Gardien Sans-ombre | 1 | Butin | |
| Gardien Sanctifié | 1 | Butin | |
| Gardien | 50 | CRIT +8 | Quêtes diverses |
| Garde-côtes | 1 | Duel de cartes | |
| Garde la pêche ! | 1 | CRIT +2 | Quêtes diverses |
| Garde forestier | 62 | DÉG +19 | Démons rares |
| Garde du corps | 45 | PV +35 | Quêtes diverses |
| Garde du butin | 40 | DÉG +24 | Quêtes diverses |
| Garde du Palais du Dragon | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
| Garde de l'océan | 1 | Pêche | |
| Garanti 10 000 ans | - | Chevalier protecteur | |
| Gantelets hermétiques | 1 | Butin | |
| Gantelets du Valhalla | 1 | Butin | |
| Gamin du port de pêche | 1 | CRIT +2 | Conversation intéressante |
| GaiaStan | 1 | Duel de cartes | |
| Fête légèrement enivrante | 1 | DÉG +50 CRIT +50 VIT +50 PV +50 DÉF +50 ESQ +50 |
Événement |
| Fée des esprits | 105 | CRIT +17 | Conversation intéressante |
| Fée des cent fleurs | 120 | Butin | |
| Fée Sakura | 120 | ESQ +16 | Quêtes diverses |
| Fuyons, tous | 101 | PV +82 | Instance |
| Fustigation céleste | 1 | Butin |