AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
Nom | Niveau | Stat | Type |
---|---|---|---|
Démon Céleste | 130 | DÉG +31 | Instance |
Démolisseur de Mech | 60 | Tour céleste | |
Délivrééée | 1 | Instance | |
Délivreur d'esprits | 101 | DÉG +60 | Quêtes diverses |
Délice culinaire | 105 | CRIT +16 | Quêtes diverses |
Déjà-vu | - | Royaume céleste | |
Déjà vu | 101 | DÉG +60 | Quêtes diverses |
Dégivrant | 105 | Instance | |
Défenseur de Gaia | 1 | DÉG +30 CRIT +30 VIT +30 PV +30 DÉF +30 ESQ +30 |
Événement |
Défaillance rapide de livraison | 120 | ESQ +16 | Quêtes diverses |
Déesse petite ruse | 130 | PV +75 | Quêtes diverses |
Déesse immortelle de l'éternité | 1 | Eidolons | |
Déesse gourmetStan | 1 | Duel de cartes | |
Déesse gourmande préférée | 1 | Duel de cartes | |
Déesse gardienne des Terres incendiées | 999 | Événement | |
Déesse gardienne de la Ville d'améthyste | 999 | Événement | |
Déesse gardienne de la Côte d'écume | 999 | Événement | |
Déesse gardienne de la Cour verdoyante | 999 | Événement | |
Déesse du Printemps Espéré | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
Déesse de l'éternité de Noël | 1 | Eidolons | |
Déesse de l'électricité | 85 | DÉG +20 | Instance |
Déesse de Victoire | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
Dédain du marchelave | 60 | Butin | |
Décapiteur | 1 | Butin | |
Débris de glace | 125 | PV +40 | Instance |
Débris | 125 | DÉG +15 | Instance |
Dur à l'extérieur, tendre à l'intérieur | 90 | Pêche | |
Duo cosmique | 70 | DÉG +96 | Niveau du personnage |
Duet Nocturne | 1 | Eidolons | |
Duel ! | 90 | DÉG +60 | Quêtes diverses |
Duelliste de la grotte | 1 | Duel de cartes | |
Duelliste de la forêt | 1 | Duel de cartes | |
Duel a mort | 125 | DÉG +54 | Instance |
Duc séduisant | 95 | DÉG +27 | Instance |
Dresseur professionnel de chien | 115 | Instance | |
Dresseur de tortues | 45 | PV +35 | Quêtes diverses |
Dresseur de la sainte nuit | 1 | Eidolons | |
Dresseur de chevaux | 90 | DÉG +31 | Instance |
Dresseur de bêtes | 40 | ESQ +6 | Quêtes diverses |
Drapeau Arc-en-Ciel | 1 | Pêche | |
Dragonator | 50 | DÉG +34 | Instance |
Dragon-cyclope | 1 | Tour céleste | |
Dragon du vent guerrier | 999 | DÉG +11 CRIT +11 VIT +11 PV +11 DÉF +11 ESQ +11 |
Événement |
Dragon destructeur | 60 | Tour céleste | |
Dragon des mers | 1 | Butin | |
Doux rêves | 999 | DÉG +77 CRIT +77 VIT +77 PV +77 DÉF +77 ESQ +77 |
Événement |
Doux piège | 85 | CRIT +15 | Quêtes diverses |
Doux Rêve Brisé | 115 | CRIT +16 | Quêtes diverses |
Douces inventions | 30 | CRIT +5 | Quêtes diverses |
Douce mélodie | 90 | Butin |