AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
| Nom | Niveau | Stat | Type |
|---|---|---|---|
| Expert en forge d'épées sacrées | 1 | Forge | |
| Expert en forge d'arc | 1 | Forge | |
| Expert en forge : Griffes | 1 | Forge | |
| Expert en forge - Marionnette dragon | - | Forge | |
| Expert en décoration de Sapin de Noël | 1 | Eidolons | |
| Expert en deminage | 125 | CRIT +16 | Quêtes diverses |
| Expert en culture de la prune rouge | 1 | Eidolons | |
| Expert en chien | 115 | Instance | |
| Expert en cache-cache | 25 | PV +20 | Quêtes diverses |
| Expert en animaux | 1 | Instance | |
| Expert en Whack-A-Mole | 110 | Instance | |
| Expert en Remplissage de Fosse | 120 | DÉG +60 | Quêtes diverses |
| Expert en Forge de Spheres Stellaire | - | Forge | |
| Expert en Cuisine dans la Nature | 1 | ESQ +2 | Quêtes diverses |
| Expert duel de cartes | 1 | Duel de cartes | |
| Expert dompteur | 135 | Instance | |
| Expert dompteur | 45 | DÉG +14 | Démons rares |
| Expert des niveaux de Midgard | - | Événement | |
| Expert des Tourbes | 62 | ESQ +10 | Conversation intéressante |
| Expert cuisinier | 1 | Niveau de fabrication | |
| Expert collecteur | 1 | Niveau de fabrication | |
| Expert archéologue | 1 | Niveau de fabrication | |
| Exorciste anxieux | 110 | DÉG +60 | Quêtes diverses |
| Exorciste | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
| Excès de sucre | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
| Excès de sucre | 75 | PV +45 | Quêtes diverses |
| Excellent maître-pêcheur | 1 | Niveau de fabrication | |
| Excavateur d'os de dragon | 120 | PV +75 | Quêtes diverses |
| Everybody Do The Flop | 1 | DÉG +100 CRIT +100 VIT +100 PV +100 DÉF +100 ESQ +100 |
Événement |
| Evasion vers les cieux. | 60 | Instance | |
| Etoile nouvelle de l'enfer | 125 | PV +120 | Quête |
| Etes-vous surpris? | 10 | CRIT +3 | Quêtes diverses |
| Etes-vous surpris ? | 20 | CRIT +4 | Quêtes diverses |
| Eternite 2.0 | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
| Et hop ! Attrape ! | 105 | DÉG +54 | Instance |
| Est-ce amusant de tromper les gens ? | 50 | DÉG +32 | Quêtes diverses |
| Essence de courage | 45 | Butin | |
| Essayez-le vous-meme. | 60 | ESQ +8 | Quêtes diverses |
| Essayez encore | 1 | Instance | |
| Espèce exotique | 95 | DÉG +36 | Quêtes diverses |
| Esprit malin | 1 | Butin | |
| Esprit libre | 1 | DÉG +15 | Instance |
| Esprit des rivières | 1 | Eidolons | |
| Esprit de colosse | - | Butin | |
| Espoir du peuple | - | Artisanat | |
| Espion du Val du Poing-du-jour | 80 | ESQ +15 | Conversation intéressante |
| Espion de la Sylve tropicale | 80 | CRIT +15 | Conversation intéressante |
| Esperances decues | 45 | DÉG +28 | Quêtes diverses |
| Esclave du chat | 1 | Eidolons | |
| Esclave de la nymphette | 85 | PV +50 | Instance |