AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
| Nom | Niveau | Stat | Type |
|---|---|---|---|
| Sauveur dissimulé (non défini) | 101 | DÉG +22 | Démons rares |
| Fais un peu plus d'efforts. | 101 | DÉG +27 | Instance |
| Adepte de Léviathan | 1 | Duel de cartes | |
| Ronflement | 101 | DÉG +54 | Instance |
| Adepte de Garuda | 1 | Duel de cartes | |
| Gourmet | 10 | CRIT +3 | Quêtes diverses |
| Duc séduisant | 95 | DÉG +27 | Instance |
| Adepte de Fafnir | 1 | Duel de cartes | |
| Adepte de l'Hydre | 1 | Duel de cartes | |
| Retrouvailles | 95 | DÉG +54 | Instance |
| Adepte d'Éfrit | 1 | Duel de cartes | |
| Justice marine | 1 | Butin | |
| Refréner Babama | 1 | Duel de cartes | |
| Maitre du Cerceau | 1 | CRIT +2 | Quêtes diverses |
| Adepte d'Arthur | 1 | Duel de cartes | |
| Adepte de Succubus | 1 | Duel de cartes | |
| Adorateur de Succubus | 1 | Duel de cartes | |
| Adepte de Kitsune | 1 | Duel de cartes | |
| Adepte de Thanator | 1 | Duel de cartes | |
| Maître des quatre mers | 1 | Butin | |
| Adepte de Minos | 1 | Duel de cartes | |
| Le joueur de flute | 40 | ESQ +6 | Quêtes diverses |
| Adepte de Mochizuki | 1 | Duel de cartes | |
| Au jour le jour | 25 | DÉG +16 | Quêtes diverses |
| Adepte de Lenaya | 1 | Duel de cartes | |
| L'amour indelebile | 45 | PV +35 | Quêtes diverses |
| Adepte de l'Espadon coriace | 1 | Duel de cartes | |
| Adepte de Yuna | 1 | Duel de cartes | |
| Fondateur 3 | 1 | DÉG +35 CRIT +35 VIT +35 PV +35 DÉF +35 ESQ +35 |
Événement |
| Je suis entouré par des boomers | 1 | DÉG +35 CRIT +35 VIT +35 PV +35 DÉF +35 ESQ +35 |
Événement |
| Adepte de Lilith | 1 | Duel de cartes | |
| Déjà vu | 101 | DÉG +60 | Quêtes diverses |
| Adepte de Sheherazade | 1 | Duel de cartes | |
| Encore un vœu ! | 110 | DÉG +54 | Instance |
| Adepte de Yukime | 1 | Duel de cartes | |
| Shuten-dojiStan d'été | 1 | Duel de cartes | |
| Amis grâcieux | 101 | CRIT +16 | Quêtes diverses |
| Adepte d'Icare | 1 | Duel de cartes | |
| Adepte d'Hel | 1 | Duel de cartes | |
| Marin maudit | 10 | PV +15 | Quêtes diverses |
| Adepte d'Alucard | 1 | Duel de cartes | |
| Tresor de famille | 45 | ESQ +7 | Quêtes diverses |
| Sans regret | 101 | PV +75 | Quêtes diverses |
| Puanteur infâme | 101 | ESQ +16 | Quêtes diverses |
| Plaît-il ? | 101 | DÉG +60 | Quêtes diverses |
| La marche vers la liberté | 95 | DÉG +60 | Quêtes diverses |
| Montée en flèche | 95 | CRIT +16 | Quêtes diverses |
| Adepte d'Avony | 999 | Duel de cartes | |
| De la haine à l'amour | 95 | PV +75 | Quêtes diverses |
| Stage non validé | 130 | CRIT +16 | Quêtes diverses |