AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
| Nom | Niveau | Stat | Type |
|---|---|---|---|
| Gardien incombustible | 1 | Butin | |
| Gardien non chauffé | 1 | Butin | |
| Gardien résistant au froid | 1 | Butin | |
| Gardienne du temps | 1 | Eidolons | |
| Garçon populaire d'Azuria | 1 | Classement de popularité | |
| Gaucher | 1 | Eidolons | |
| Geek amoureux | - | PV +65 | Quêtes diverses |
| Gelé dans 10 sec. | - | PV +60 | Quêtes diverses |
| Gelé dans le temps | 1 | CRIT +2 | Quêtes diverses |
| Gemminal | 40 | CRIT +6 | Conversation intéressante |
| Genocidator | 40 | ESQ +80 | PvP |
| Gentille sorcière | 1 | PV +10 | Quêtes diverses |
| Gentillesse - Sept péchés | 999 | Événement | |
| GigaChad | 1 | DÉG +100 CRIT +100 VIT +100 PV +100 DÉF +100 ESQ +100 |
Événement |
| Ging Gang Goolie | 1 | DÉG +100 CRIT +100 VIT +100 PV +100 DÉF +100 ESQ +100 |
Événement |
| Gion Maiko | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
| Girouette | 1 | CRIT +16 | Quêtes diverses |
| Givreflamme | 1 | Butin | |
| Glace à l'eau | 45 | CRIT +7 | Quêtes diverses |
| Glamour toujours | 101 | Butin | |
| Glisse sur le vent | 45 | Butin | |
| Gloup, gloup ! | 1 | PV +10 | Quêtes diverses |
| Glouton | 48 | DÉG +30 | Instance |
| Goinfre | 48 | PV +36 | Instance |
| Goulu | 48 | DÉG +22 | Instance |
| Gourmandise | 1 | Forge | |
| Gourmet | 10 | CRIT +3 | Quêtes diverses |
| Gourou en forge de Nunchaku Dragon | - | Forge | |
| Gracieux grassouillet | 66 | DÉG +27 | Instance |
| Graines de l'espoir | - | PV +33 | Aventures |
| Grand Dirigeant | 135 | Instance | |
| Grand Maitre de la Congregation | 125 | Instance | |
| Grand Maître de la Pêche | 66 | CRIT +9 | Quêtes diverses |
| Grand Vivant | 10 | ESQ +3 | Quêtes diverses |
| Grand ami des allumettes | 1 | Eidolons | |
| Grand frère gagne ! | 1 | DÉG +100 CRIT +100 VIT +100 PV +100 DÉF +100 ESQ +100 |
Événement |
| Grand gardien | 70 | PV +110 | Niveau du personnage |
| Grand maître alchimiste | 60 | PV +50 | Alchimie |
| Grand maître archéologue | 1 | Niveau de fabrication | |
| Grand maître collecteur | 1 | Niveau de fabrication | |
| Grand maître cuisinier | 1 | Niveau de fabrication | |
| Grand maître pêcheur | 1 | Niveau de fabrication | |
| Grand séducteur | 1 | Eidolons | |
| Grand éclat de rire | 105 | Instance | |
| Grande saison du froid | 1 | Instance | |
| Grande timide | 101 | PV +75 | Quêtes diverses |
| Grandes enchères | 85 | DÉG +15 | Instance |
| Gravité d'Eris | 1 | Butin | |
| Grenade d'ete sombre | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
| Grenouille | 10 | ESQ +16 | Quêtes diverses |