AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
| Nom | Niveau | Stat | Type |
|---|---|---|---|
| Champignons versatiles | 110 | DÉG +60 | Quêtes diverses |
| Un poids sur la conscience | 110 | DÉG +60 | Quêtes diverses |
| Assistant futé | 110 | ESQ +16 | Quêtes diverses |
| Source de cupidité | 110 | PV +75 | Quêtes diverses |
| Sommet des ninjas | 110 | CRIT +16 | Quêtes diverses |
| Ennemi caché | 110 | DÉG +60 | Quêtes diverses |
| Coups bas légendaires | 110 | DÉG +60 | Quêtes diverses |
| L'épreuve des ninjas | 110 | ESQ +16 | Quêtes diverses |
| Le ninja sauvage | 110 | PV +75 | Quêtes diverses |
| Le doppleganger ninja | 110 | CRIT +16 | Quêtes diverses |
| Le ninja aux ampoules | 110 | DÉG +60 | Quêtes diverses |
| Tu as attrapé une insolation. Que faire... | 1 | DÉG +100 CRIT +100 VIT +100 PV +100 DÉF +100 ESQ +100 |
Événement |
| Adorateur de Santa Amaterasu | 1 | Duel de cartes | |
| Adepte de Santa Amaterasu | 1 | Duel de cartes | |
| Noël, la fête sacrée | 1 | Eidolons | |
| Les lamentations de la colline | 110 | ESQ +17 | Conversation intéressante |
| Le prix d'un vœu | 110 | CRIT +17 | Conversation intéressante |
| Adorateur de Santa Muse | 1 | Duel de cartes | |
| Adepte de Santa Muse | 1 | Duel de cartes | |
| Cantique de Noël | 1 | Eidolons | |
| Adorateur d'Orochi | 1 | Duel de cartes | |
| Adepte d'Orochi | 1 | Duel de cartes | |
| Un charme empoisonné | 1 | Eidolons | |
| Merci pour ces 6 années de bon temps ! | 999 | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Événement |
| Bienvenue au 6ème anniversaire ! | 999 | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Événement |
| Je ne suis pas sur le fil ! | 1 | DÉG +50 CRIT +50 VIT +50 PV +50 DÉF +50 ESQ +50 |
Événement |
| Si froid que j'en pleure | 105 | Instance | |
| Allons-y ensemble ! | 60 | Instance | |
| Adorateur de Halloween Zephyrine | 1 | Duel de cartes | |
| Adepte de Halloween Zephyrine | 1 | Duel de cartes | |
| Gardien de la Jeune sorcière | 1 | Eidolons | |
| Tuer pour vivre | 60 | Tour céleste | |
| Sauver les soldats | 60 | Tour céleste | |
| Les rêves sont précieux | 60 | Tour céleste | |
| Dragon destructeur | 60 | Tour céleste | |
| Extinction des flammes | 60 | Tour céleste | |
| Charme et talent | 1 | DÉG +100 CRIT +100 VIT +100 PV +100 DÉF +100 ESQ +100 |
Événement |
| Adorateur de Bastet | 1 | Duel de cartes | |
| Adepte de Bastet | 1 | Duel de cartes | |
| Danseuse envoûtante | 1 | Eidolons | |
| -AURA KINGDOM- | 1 | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Événement |
| Chef des lanceurs de givre | 105 | Instance | |
| C'est mignon à en mourir ! | 999 | DÉG +44 CRIT +44 VIT +44 PV +44 DÉF +44 ESQ +44 |
Événement |
| Mademoiselle fleur verte | 999 | DÉG +33 CRIT +33 VIT +33 PV +33 DÉF +33 ESQ +33 |
Événement |
| Occupe-toi de tes oignons | 999 | DÉG +233 CRIT +233 VIT +233 PV +233 DÉF +233 ESQ +233 |
Événement |
| Ancre d'étoile resplendissante | 999 | DÉG +55 CRIT +55 VIT +55 PV +55 DÉF +55 ESQ +55 |
Événement |
| Un bricoleur indifférent | 999 | DÉG +6 CRIT +6 VIT +6 PV +6 DÉF +6 ESQ +6 |
Événement |
| Un magnifique sceau vide | 999 | DÉG +22 CRIT +22 VIT +22 PV +22 DÉF +22 ESQ +22 |
Événement |
| Dragon du vent guerrier | 999 | DÉG +11 CRIT +11 VIT +11 PV +11 DÉF +11 ESQ +11 |
Événement |
| Enfant des étoiles | 1 | Classement de popularité |