AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
| Nom | Niveau | Stat | Type |
|---|---|---|---|
| Froussard | 50 | DÉG +32 | Quêtes diverses |
| Frustration sur le champ de bataille | 85 | CRIT +15 | Quêtes diverses |
| Frère perdu de vue | 95 | PV +82 | Instance |
| Frères espiègles | 999 | DÉG +121 CRIT +121 VIT +121 PV +121 DÉF +121 ESQ +121 |
Événement |
| Frénésie sanguinaire | 105 | Instance | |
| Furie dévastatrice | 70 | DÉG +96 | Niveau du personnage |
| Fusion de Possession | 110 | DÉG +36 | Quêtes diverses |
| Fustigation céleste | 1 | Butin | |
| Fuyons, tous | 101 | PV +82 | Instance |
| Fée Sakura | 120 | ESQ +16 | Quêtes diverses |
| Fée des cent fleurs | 120 | Butin | |
| Fée des esprits | 105 | CRIT +17 | Conversation intéressante |
| Fête légèrement enivrante | 1 | DÉG +50 CRIT +50 VIT +50 PV +50 DÉF +50 ESQ +50 |
Événement |
| GaiaStan | 1 | Duel de cartes | |
| Gamin du port de pêche | 1 | CRIT +2 | Conversation intéressante |
| Gantelets du Valhalla | 1 | Butin | |
| Gantelets hermétiques | 1 | Butin | |
| Garanti 10 000 ans | - | Chevalier protecteur | |
| Garde de l'océan | 1 | Pêche | |
| Garde du Palais du Dragon | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
| Garde du butin | 40 | DÉG +24 | Quêtes diverses |
| Garde du corps | 45 | PV +35 | Quêtes diverses |
| Garde forestier | 62 | DÉG +19 | Démons rares |
| Garde la pêche ! | 1 | CRIT +2 | Quêtes diverses |
| Garde-côtes | 1 | Duel de cartes | |
| Gardien | 50 | CRIT +8 | Quêtes diverses |
| Gardien compétent | 90 | PV +82 | Instance |
| Gardien cryothermique | 1 | Butin | |
| Gardien d'ete | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
| Gardien de Cristal | 105 | CRIT +9 | Quêtes diverses |
| Gardien de Givre | 1 | Butin | |
| Gardien de Glace | 1 | Butin | |
| Gardien de l'arc-en-ciel | 110 | DÉG +22 | Démons rares |
| Gardien de l'équilibre | 70 | PV +110 | Niveau du personnage |
| Gardien de la Côte | 10 | PV +30 | Quête |
| Gardien de la Jeune sorcière | 1 | Eidolons | |
| Gardien de la Lune | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
| Gardien de la toundra | 90 | DÉG +22 | Démons rares |
| Gardien des Chamas | 1 | Butin | |
| Gardien des Vastes terres | 50 | DÉG +64 | Quête |
| Gardien des geôles glacées | 1 | Butin | |
| Gardien des hauts plateaux | 120 | DÉG +22 | Démons rares |
| Gardien des terres en friche | 60 | Tour céleste | |
| Gardien destructeur de givre | 1 | Butin | |
| Gardien du Monde des rêves | 115 | DÉG +22 | Démons rares |
| Gardien du Purgatoire | 1 | Butin | |
| Gardien du givre scellé | 1 | Butin | |
| Gardien du monde | - | Butin | |
| Gardien du trésor | 1 | Archéologie | |
| Gardien déterminé | 105 | DÉG +20 | Instance |