AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
| Nom | Niveau | Stat | Type |
|---|---|---|---|
| Pays des Rêves Fantastiques | 115 | ESQ +16 | Quêtes diverses |
| Patrouilleur maritime | - | DÉG +19 | Démons rares |
| Patrouille du Val du Poing-du-jour | 80 | DÉG +22 | Démons rares |
| Patrouille de la Sylve tropicale | 80 | DÉG +22 | Démons rares |
| Patriote | 62 | PV +45 | Quêtes diverses |
| Patience admirable | 1 | Duel de cartes | |
| Passionné de Glace Pilée | 115 | PV +75 | Quêtes diverses |
| Passion sans limites | 105 | Instance | |
| Passage éclair | 90 | DÉG +60 | Quêtes diverses |
| Pas répit pour les collectionneurs ! | 1 | Vos Cartes | |
| Pas mal du tout. | 125 | Pêche | |
| Pas la tête, pas la tête ! | 1 | Instance | |
| Pas du soir | 38 | DÉG +11 | Instance |
| Pas du midi | 38 | PV +12 | Instance |
| Pas du matin | 38 | DÉG +7 | Instance |
| Pas de vieux os | 50 | DÉG +17 | Instance |
| Pas de sang pour moi, merci | 105 | Instance | |
| Pas de précipitation | 85 | DÉG +15 | Instance |
| Pas de l'oie | - | Artisanat | |
| Pas de cadeau ! | 85 | DÉG +58 | Quêtes diverses |
| Partage d'informations | 115 | PV +75 | Quêtes diverses |
| Parlez avec votre Force | 135 | Instance | |
| Parle avec tes poings | 1 | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Événement |
| Paris-Brest | 1 | Instance | |
| Parfum enivrant | 1 | DÉG +20 | Instance |
| Paresse | 1 | DÉG +100 CRIT +100 VIT +100 PV +100 DÉF +100 ESQ +100 |
Événement |
| Parents d'Eidolons | 1 | Médaille d'aventure | |
| Parent adoptif | - | DÉG +56 | Quêtes diverses |
| Pardonnez-moi. Je dois passer par là. | 90 | Archéologie | |
| Paranoïa | 1 | Tour céleste | |
| Parade des Cent Demons | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
| Par amour | 95 | DÉG +60 | Quêtes diverses |
| Papillon de lumière | 1 | Butin | |
| Paparazzi | 66 | DÉG +36 | Quêtes diverses |
| Papa typique | - | CRIT +14 | Quêtes diverses |
| Panneau d'affichage | 1 | Médaille d'aventure | |
| Paix mondiale | 115 | ESQ +16 | Quêtes diverses |
| Paix brisée | 101 | PV +120 | Quête |
| Où est le chemin pour rentrer à la maison? | 120 | Pêche | |
| Ouvrier Polyvalent | 1 | CRIT +2 | Quêtes diverses |
| Oui, maaîître ! | 101 | PV +41 | Instance |
| Oui, Capitaine ! | 1 | Butin | |
| Ossements de dragon | 70 | DÉG +10 | Instance |
| Ordre de la Reine | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
| Orage | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
| Optimisation +40 | 1 | Optimisation | |
| Optimisation +30 | 1 | Optimisation | |
| Oppresseur de dragons | 70 | DÉG +15 | Instance |
| Oncle étrange | - | DÉG +56 | Quêtes diverses |
| On dit que tu es du signe du dragon ? | 1 | DÉG +100 CRIT +100 VIT +100 PV +100 DÉF +100 ESQ +100 |
Événement |