AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
| Nom | Niveau | Stat | Type |
|---|---|---|---|
| Pratiquant de 2024 | 1 | Événement | |
| Pouvoir mystérieux | 1 | Butin | |
| Pouvoir final | 115 | DÉG +25 | Instance |
| Pouvoir effroyable | 101 | Instance | |
| Pouvoir du vent | 1 | Butin | |
| Pouvoir divin. | 120 | Instance | |
| Pouvoir de l'Enfer | 1 | Instance | |
| Poursuivez votre rêve | 66 | DÉG +44 | Quêtes diverses |
| Pourfendeur de démons | 85 | DÉG +27 | Instance |
| Pourfendeur de dragons | 1 | Tour céleste | |
| Pourfendeur de dragons | 50 | DÉG +13 | Instance |
| Pourfendeur de dragon | 50 | DÉG +26 | Instance |
| Pourfendeur de cauchemars | 999 | DÉG +111 CRIT +111 VIT +111 PV +111 DÉF +111 ESQ +111 |
Événement |
| Pour les Grandvent | 1 | Butin | |
| Pour et contre | 1 | DÉG +100 CRIT +100 VIT +100 PV +100 DÉF +100 ESQ +100 |
Événement |
| Poupée divine | 1 | Eidolons | |
| Poupee de boue | 125 | Instance | |
| Poupee Maudite Sinistre, Dragon du Tonnerre | 1 | Butin | |
| Potion de jouvence | 110 | ESQ +16 | Quêtes diverses |
| Porteur de la Katana de Chamas | 1 | Butin | |
| Porteur de grande épée de la Brume Cachée | 1 | Butin | |
| Porteur de fortune. | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
| Porte-voix aérien | 130 | PV +75 | Quêtes diverses |
| Porte du paradis | 1 | Instance | |
| Pomme d'or | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
| Pollutoman | 62 | DÉG +80 | Quête |
| Poisson dans l'eau | 30 | ESQ +5 | Quêtes diverses |
| Poisson d'or du grand fleuve | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
| Poison des Neiges | 90 | DÉG +36 | Quêtes diverses |
| Point info colochampique | 62 | CRIT +10 | Conversation intéressante |
| Point de Gel Idiot | 90 | PV +45 | Quêtes diverses |
| Poings-obus | 1 | Butin | |
| Poings de destruction massive | 70 | DÉG +96 | Niveau du personnage |
| Poings d'acier | 50 | ESQ +4 | Eidolons |
| Poing a poing jusqu'a la chair | 1 | Butin | |
| Plutôt du soir | 38 | DÉG +22 | Instance |
| Plutôt du midi | 38 | PV +24 | Instance |
| Plutôt du matin | 38 | DÉG +14 | Instance |
| Plus mort que vivant | 28 | DÉG +14 | Instance |
| Plus mort que mort | 1 | DÉG +31 | Instance |
| Plus mort que mort | 28 | PV +24 | Instance |
| Plus joli qu'une fleur | 1 | Eidolons | |
| Plus futé que la masse | 66 | CRIT +10 | Quêtes diverses |
| Plus froid que froid | 90 | DÉG +60 | Quêtes diverses |
| Plus besoin d'avoir peur | 115 | ESQ +16 | Quêtes diverses |
| Plume aimante | 1 | Butin | |
| Plein la bouche ! | 1 | Pêche | |
| Plein de vœux | 1 | Eidolons | |
| Please notice me, Senpai ! | 105 | DÉG +111 CRIT +111 VIT +111 PV +111 DÉF +111 ESQ +111 |
Événement |
| Plaît-il ? | 101 | DÉG +60 | Quêtes diverses |