AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
| Nom | Niveau | Stat | Type |
|---|---|---|---|
| Considérez que c'est fait | 25 | DÉG +16 | Quêtes diverses |
| Constantes défaites | 105 | DÉG +15 | Instance |
| Consumer le Feu de vie | 60 | Tour céleste | |
| Conteur de grotte | 120 | ESQ +16 | Quêtes diverses |
| Continuer à s'envoler (non défini) | 90 | Butin | |
| Contrat de cession d'âme | 1 | Eidolons | |
| Contre vents et marais | 45 | CRIT +7 | Conversation intéressante |
| Contre-attaque de la bougie d'allumage. | 1 | Instance | |
| Contremaître de la mine | 1 | Duel de cartes | |
| Contrôle d'humeur | 60 | Tour céleste | |
| Contrôle élémentaire | 95 | Instance | |
| Contrôleur des cendres calamiteuses | 130 | DÉG +22 | Démons rares |
| Cordas da Alma de Lótus Carmesim | 1 | Butin | |
| Cordier d'âmes des geôles glacées | 1 | Butin | |
| Corne du taureau | 1 | Butin | |
| Corps de rêve | 50 | ESQ +4 | Eidolons |
| Corps révolutionnaire | 68 | PV +66 | Instance |
| Costume Mobile | 90 | PV +45 | Quêtes diverses |
| Coudre le tissu | 1 | Forge | |
| Coup Divin | 1 | Butin | |
| Coup de froid | 110 | CRIT +16 | Quêtes diverses |
| Coup de grâce | 95 | PV +50 | Instance |
| Coup parfait | - | PV +60 | Quêtes diverses |
| Couper le vent | 1 | Butin | |
| Couper les tiges et les feuilles | 80 | PV +45 | Quêtes diverses |
| Coups bas légendaires | 110 | DÉG +60 | Quêtes diverses |
| Courage du héros | 1 | Butin | |
| Courageux des Hautes Terres | 45 | ESQ +7 | Conversation intéressante |
| Courant d'air | 1 | Instance | |
| Coureur du port | 1 | Duel de cartes | |
| Couronne céleste | 1 | Butin | |
| Couronne de l'âme héroïque | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
| Cours comme le vent | 115 | DÉG +60 | Quêtes diverses |
| Course d'orientation | 1 | Eidolons | |
| Court-circuit de machine | 115 | Instance | |
| Couvert de poussière | 130 | DÉG +60 | Quêtes diverses |
| Crac crac boum boum ! | 110 | CRIT +9 | Quêtes diverses |
| Createur de mondes | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
| Crier depuis les hauteurs | 130 | CRIT +16 | Quêtes diverses |
| Crise de foie | 999 | DÉG +22 CRIT +22 VIT +22 PV +22 DÉF +22 ESQ +22 |
Événement |
| Croissance rapide | 105 | ESQ +16 | Quêtes diverses |
| Croupier Senior | 1 | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Événement |
| Cryogénisation | 1 | Instance | |
| Créateur du marais | 1 | Duel de cartes | |
| Créateur démoniaque | 60 | Tour céleste | |
| Créateur révolutionnaire | 50 | Maison | |
| Création de l'illusion | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
| Créature des Marais | 75 | DÉG +36 | Quêtes diverses |
| Crête divine | 60 | Tour céleste | |
| Cueillette d'herbes | 50 | CRIT +8 | Quêtes diverses |