AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
| Nom | Niveau | Stat | Type |
|---|---|---|---|
| Cuir-moustache | 1 | Instance | |
| Cuisine des Dieux | 1 | PV +10 | Quêtes diverses |
| Cuisinier légendaire | 1 | Niveau de fabrication | |
| Cuisinier mythique | 1 | Niveau de fabrication | |
| Cupidité | 60 | Tour céleste | |
| Curiosité mal placée | 105 | ESQ +16 | Quêtes diverses |
| Câlin masochiste | 75 | PV +41 | Instance |
| Célibataire endurci | 62 | ESQ +9 | Quêtes diverses |
| Célibataire et libre comme l'air | 1 | DÉG +111 CRIT +111 VIT +111 PV +111 DÉF +111 ESQ +111 |
Événement |
| Célèbre détective | - | CRIT +12 | Quêtes diverses |
| Cœur brisé | 101 | DÉG +27 | Instance |
| Cœur brisé | 115 | DÉG +20 | Instance |
| Cœur de glace | 1 | Instance | |
| Cœur de poulpe | 1 | Instance | |
| Cœur de vengeance | - | Royaume céleste | |
| Cœur romantique de glace | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
| Cœur serein | 110 | PV +120 | Quête |
| Da QiaoStan | 1 | Duel de cartes | |
| Dame Vampire | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
| Dame du lac | 40 | PV +30 | Quêtes diverses |
| Damné | 1 | Butin | |
| Dans l'impasse | 999 | DÉG +77 CRIT +77 VIT +77 PV +77 DÉF +77 ESQ +77 |
Événement |
| Dans la vallééée... | 15 | ESQ +3 | Conversation intéressante |
| Danse avec la forêt | - | ESQ +12 | Quêtes diverses |
| Danse avec la mort | 115 | DÉG +15 | Instance |
| Danse avec la reine | 66 | PV +36 | Instance |
| Danse avec les loups | 50 | DÉG +32 | Quêtes diverses |
| Danse d'Amour du Papillon | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
| Danse dans le Vent | 101 | Instance | |
| Danse de Foxy | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
| Danse du serpent rapide. | 1 | Butin | |
| Danse du vent | 1 | Butin | |
| Danse printanière déchaînée | - | Butin | |
| Danser sous la pluie | 60 | Instance | |
| Danser sur les doigts d'un démon | 130 | DÉG +60 | Quêtes diverses |
| Danseur | - | PV +65 | Quêtes diverses |
| Danseur de flamenco | 1 | Démons rares | |
| Danseuse de couleurs illusoires | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
| Danseuse envoûtante | 1 | Eidolons | |
| Dansons ! | 1 | Butin | |
| De La Hoya | 50 | DÉG +5 | Quête |
| De l'inattendu | 15 | PV +15 | Quêtes diverses |
| De la haine à l'amour | 95 | PV +75 | Quêtes diverses |
| De nombreux descendants | 1 | Instance | |
| De zéro à cent | 60 | Tour céleste | |
| Debiteur en defaut | 1 | DÉG +8 | Quêtes diverses |
| Dechets | 50 | ESQ +8 | Quêtes diverses |
| Defense Carapace dure Maitre Artisan Ultime | - | Forge | |
| Demain, je m'y mets ! | 1 | PV +30 | Instance |
| Demoiselle somnambule | 1 | Eidolons |