AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.

Chroniques de combat d'Aura Kingdom

Nom Endurance EXP Vaillance
Cristal volé (Enfer) 20 2357 633
Cristal volé (Difficile) 15 1630 299
Cristal volé (Normal) 10 1081 144
Cristal volé (Facile) 5 313 69
À la recherche du bonheur (Enfer) 20 2357 633
À la recherche du bonheur (Difficile) 15 1630 299
Jardin suspendu III 8 777 119
Jardin suspendu II 8 771 119
Jardin suspendu I 8 771 119
Tablette de pierre V 10 877 214
Tablette de pierre IV 8 771 119
Tablette de pierre III 8 771 119
Tablette de pierre II 8 764 118
Tablette de pierre I 8 764 118
Restes du volcan V 10 871 212
Restes du volcan IV 8 764 118
Restes du volcan III 8 764 118
Restes du volcan II 8 758 118
Restes du volcan I 8 758 118
Mausolée V 8 764 210
Mausolée IV 7 708 118
Mausolée III 7 708 118
Mausolée II 7 701 117
À la recherche du bonheur (Normal) 10 1081 144
À la recherche du bonheur (Facile) 5 313 69
Le Jardin d'Arcadie (Enfer) 20 2357 633
Le Jardin d'Arcadie (Difficile) 15 1630 299
Le Jardin d'Arcadie (Normal) 10 1081 144
Le Jardin d'Arcadie (Facile) 5 313 69
Aventure au Pays des songes (Enfer) 20 2357 633
Aventure au Pays des songes (Difficile) 15 1630 299
Aventure au Pays des songes (Normal) 10 1081 144
La lande plaintive II 6 548 83
Mausolée I 7 701 117
Source de Vie (Normal) 10 1081 144
Source de Vie (Difficile) 15 1630 299
Source de Vie (Enfer) 20 2357 633
Prison du labyrinthe (Facile) 5 313 69
Prison du labyrinthe (Normal) 10 1081 144
Prison du labyrinthe (Difficile) 15 1630 299
Prison du labyrinthe (Pandémonium) 20 2357 633
Entraînement estival compétitif (Facile) 5 313 69
Entraînement estival compétitif (Normal) 10 1081 144
Entraînement estival compétitif (Difficile) 15 1630 299
Entraînement estival compétitif (Enfer) 20 2357 633
Aventure au Pays des songes (Facile) 5 313 69
Vallée d'or V 8 758 208
Vallée d'or IV 7 701 117
Vallée d'or III 7 701 117
Vallée d'or II 7 695 117