AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.

Chroniques de combat d'Aura Kingdom

Nom Endurance EXP Vaillance
Passerelle galactique V 10 1272 310
Passerelle galactique IV 8 1118 172
Passerelle galactique III 8 1118 172
Passerelle galactique II 8 1108 171
Passerelle galactique I 8 1108 171
Larmes d'ange V 10 1263 307
Larmes d'ange IV 8 1108 171
Larmes d'ange III 8 1108 171
Royaume d'Asporia I 5 313 69
Larmes d'ange II 8 1099 171
Larmes d'ange I 8 1099 171
Arbre de la connaissance V 8 1108 304
Arbre de la connaissance IV 7 1027 171
Arbre de la connaissance III 7 1027 171
Arbre de la connaissance II 7 1016 169
Arbre de la connaissance I 7 1016 169
Porte du jugement V 8 1099 301
Porte du jugement IV 7 1016 169
Porte du jugement III 7 1016 169
Porte du jugement II 7 1008 169
Porte du jugement I 7 1008 169
Cité des anges V 8 1011 298
Cité des anges IV 7 931 169
Cité des anges III 7 931 169
Cité des anges II 7 922 168
Cité des anges I 7 922 168
Ancienne ville fortifiée V 8 1003 295
Ancienne ville fortifiée IV 7 922 168
Ancienne ville fortifiée III 7 922 168
Ancienne ville fortifiée II 7 915 168
Ancienne ville fortifiée I 7 915 168
Entrée du purgatoire V 10 890 218
Entrée du purgatoire IV 8 784 120
Entrée du purgatoire III 8 784 120
Entrée du purgatoire II 8 777 119
Entrée du purgatoire I 8 777 119
Jardin suspendu V 10 884 216
Jardin suspendu IV 8 777 119
Collectionneur de démons (Enfer) 20 2357 633
Collectionneur de démons (Difficile) 15 1630 299
Collectionneur de démons (Normal) 10 1081 144
Collectionneur de démons (Facile) 5 313 69
Mini-aventure (Enfer) 20 2357 633
Mini-aventure (Difficile) 15 1630 299
Mini-aventure (Normal) 10 1081 144
Mini-aventure (Facile) 5 313 69
Renaissance printanière en musique (Enfer) 20 2357 633
Renaissance printanière en musique (Difficile) 15 1630 299
Renaissance printanière en musique (Normal) 10 1081 144
Renaissance printanière en musique (Facile) 5 313 69