AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.

Chroniques de combat d'Aura Kingdom

Nom Endurance EXP Vaillance
Forêt lumignole IV 5 448 82
Forêt lumignole V 6 503 158
Pont sur l'Ertix I 5 448 82
Palais d'Inira III 6 564 84
Palais d'Inira IV 6 564 84
Mystérieuse senteur (Difficile) 15 1630 299
Mystérieuse senteur (Enfer) 20 2357 633
Mission mouvementée (Facile) 5 313 69
Mission mouvementée (Normal) 10 1081 144
Mission mouvementée (Difficile) 15 1630 299
Mission mouvementée (Enfer) 20 2357 633
Massacre du Dragon ancestral (Facile) 5 313 69
Massacre du Dragon ancestral (Normal) 10 1081 144
Massacre du Dragon ancestral (Difficile) 15 1630 299
Massacre du Dragon ancestral (Enfer) 20 2357 633
Source de Vie (Facile) 5 313 69
Oasis de la reine I 7 636 116
Oasis de la reine II 7 636 116
Oasis de la reine III 7 642 117
Oasis de la reine IV 7 642 117
Oasis de la reine V 8 697 206
Vallée d'or I 7 695 117
Vallée d'or II 7 695 117
Vallée d'or III 7 701 117
Vallée d'or IV 7 701 117
Vallée d'or V 8 758 208
La lande plaintive II 6 548 83
Mausolée I 7 701 117
Source de Vie (Normal) 10 1081 144
Source de Vie (Difficile) 15 1630 299
Source de Vie (Enfer) 20 2357 633
Prison du labyrinthe (Facile) 5 313 69
Prison du labyrinthe (Normal) 10 1081 144
Prison du labyrinthe (Difficile) 15 1630 299
Prison du labyrinthe (Pandémonium) 20 2357 633
Entraînement estival compétitif (Facile) 5 313 69
Entraînement estival compétitif (Normal) 10 1081 144
Entraînement estival compétitif (Difficile) 15 1630 299
Entraînement estival compétitif (Enfer) 20 2357 633
Aventure au Pays des songes (Facile) 5 313 69
Aventure au Pays des songes (Normal) 10 1081 144
Aventure au Pays des songes (Difficile) 15 1630 299
Aventure au Pays des songes (Enfer) 20 2357 633
Le Jardin d'Arcadie (Facile) 5 313 69
Le Jardin d'Arcadie (Normal) 10 1081 144
Le Jardin d'Arcadie (Difficile) 15 1630 299
Le Jardin d'Arcadie (Enfer) 20 2357 633
À la recherche du bonheur (Facile) 5 313 69
À la recherche du bonheur (Normal) 10 1081 144
Mausolée II 7 701 117