| Nombre | Atributo | Nivel | Tipo | 
|---|---|---|---|
| Bestia del Bosque (X: 531, Y: 122) | 60 | Monstruos normales | |
| Mortal Animales del Bosque (X: 523, Y: 137) | - | 60 | Monstruos normales | 
| Animales del Bosque atrapados (X: 433, Y: 233) | - | 60 | Monstruos normales | 
| Animales del Bosque atrapados (X: 431, Y: 254) | - | 60 | Monstruos normales | 
| <Cazador del Bosque> Acteón (X: 206, Y: 220) | 60 | Monstruos jefe | 
