| Nombre | Atributo | Nivel | Tipo | 
|---|---|---|---|
| Estudiante asustado (X: 326, Y: 391) | - | 60 | Monstruos normales | 
| Estudiante asustado (X: 373, Y: 427) | - | 60 | Monstruos normales | 
| Hombre pez de tono bajo (X: 421, Y: 379) | 60 | Monstruos normales | |
| Servidor Hombre pez de tono bajo (X: 304, Y: 399) | 60 | Monstruos normales | |
| <Diva del Fondo Marino> Siren (X: 314, Y: 417) | 60 | Monstruos jefe | |
| <Dios solar> Apolo (X: 284, Y: 276) | 60 | Monstruos jefe | 
