| Portal de instancia (X: 332, Y: 135) | - | 1 | General | 
                              
                              | A Navea (X: 118, Y: 310) | - | 1 | General | 
                              
                              | Orbe de espejo (X: 262, Y: 228) | - | 60 | General | 
                              
                              | Soldado del Santuario (X: 99, Y: 274) | - | 60 | General | 
                              
                              | Comandante del ejército Asda (X: 263, Y: 253) | - | 1 | General | 
                              
                              | Científico Russell (X: 261, Y: 249) | - | 1 | General | 
                              
                              | Fuerza ofensiva Igar (X: 265, Y: 249) | - | 1 | General | 
                              
                              | Fuerza ofensiva Ed (X: 257, Y: 248) | - | 1 | General | 
                              
                              | Fuerza ofensiva Brownie (X: 267, Y: 246) | - | 1 | General | 
                              
                              | <Las Mil Noches> Ashe (X: 262, Y: 252) | - | 1 | General | 
                              
                              | <Sombra Escarlata> Shirley (X: 262, Y: 262) | - | 1 | General | 
                              
                              | Fuerza ofensiva (X: 256, Y: 276) | - | 1 | General | 
                              
                              | Fuerza ofensiva (X: 266, Y: 271) | - | 1 | General | 
                              
                              | Fuerza ofensiva (X: 251, Y: 269) | - | 1 | General | 
                              
                              | Fuerza ofensiva (X: 272, Y: 265) | - | 1 | General | 
                              
                              | Fuerza ofensiva (X: 274, Y: 271) | - | 1 | General | 
                              
                              | Hombre muerto (X: 258, Y: 269) | - | 1 | General | 
                              
                              | Mujer muerta (X: 271, Y: 267) | - | 1 | General | 
                              
                              | Fantasma de Fei Junior (X: 252, Y: 272) | - | 1 | General | 
                              
                              | Fuerza ofensiva (X: 287, Y: 287) | - | 1 | General | 
                              
                              | Fuerza ofensiva (X: 240, Y: 277) | - | 1 | General | 
                              
                              | Portal de Scheel (X: 290, Y: 348) | - | 1 | General | 
                              
                              | <Segador de pesadilla> Scheel (X: 262, Y: 321) | - | 1 | General | 
                              
                              | Scheel abre el efecto especial portal del tiempo (X: 303, Y: 327) | - | 1 | General | 
                              
                              | Explosión de cañón (X: 199, Y: 286) | - | 82 | Monstruos normales | 
                              
                              | Ataque de cañón (X: 235, Y: 280) | - | 76 | Monstruos normales | 
                              
                              | Disparo de cañón (X: 262, Y: 320) | - | 82 | Monstruos normales | 
                              
                              | Fuego 1 niv. 2 (X: 245, Y: 318) | - | 82 | Monstruos normales | 
                              
                              | Fuego 2 niv. 2 (X: 258, Y: 269) | - | 82 | Monstruos normales | 
                              
                              | Fuego 3 niv. 2 (X: 258, Y: 269) | - | 82 | Monstruos normales | 
                              
                              | Fuego 4 niv. 2 (X: 258, Y: 269) | - | 82 | Monstruos normales | 
                            
                              | Mostrar más |