| <Descendiente de Luz Divina> Isar (X: 378, Y: 282) | - | 1 | General | 
                              
                              | Pontífice Iraís (X: 370, Y: 269) | - | 1 | General | 
                              
                              | <Templaria> Victoria (X: 347, Y: 248) | - | 1 | General | 
                              
                              | Solo para el camino (X: 427, Y: 224) | - | 1 | General | 
                              
                              | Cerca (X: 414, Y: 237) | - | 20 | Monstruos normales | 
                              
                              | Soldado de la Ciudad Sacra (X: 497, Y: 182) | - | 1 | General | 
                              
                              | Indicador luminoso (X: 465, Y: 206) | - | 99 | General | 
                              
                              | Antorcha de guerra (X: 473, Y: 206) | - | 1 | General | 
                              
                              | Puntero rojo (X: 416, Y: 223) | - | 20 | General | 
                              
                              | Soldado del Santuario (X: 458, Y: 192) | - | 1 | General | 
                              
                              | Al Desierto Tempestuoso (X: 519, Y: 175) | - | 1 | General | 
                              
                              | <Líder de los Templarios> André (X: 369, Y: 261) | - | 1 | General | 
                              
                              | <Templaria> Suna (X: 361, Y: 261) | - | 1 | General | 
                              
                              | <Templaria> Orlam (X: 368, Y: 242) | - | 1 | General | 
                              
                              | <Templaria> Victoria (X: 492, Y: 195) | - | 1 | General | 
                              
                              | <Señor Sanguinario> Eurynome (X: 368, Y: 280) | - | 1 | Monstruos normales | 
                              
                              | <Devastador de Almas> Keres (X: 376, Y: 279) | - | 1 | Monstruos normales | 
                              
                              | Depredador Demoniaco (X: 477, Y: 194) | - | 1 | Monstruos normales | 
                              
                              | Soldado Esqueleto (X: 444, Y: 194) | - | 1 | Monstruos normales | 
                              
                              | Aura Púrpura (X: 512, Y: 192) | - | 1 | General | 
                              
                              | Soldado (X: 479, Y: 191) | - | 1 | Monstruos normales | 
                              
                              | <Templaria> Paparr (X: 508, Y: 181) | - | 1 | General | 
                              
                              | <Mariposa diestra> Mía (X: 365, Y: 265) | - | 1 | General | 
                              
                              | <Mariposa zurda> Tuya (X: 375, Y: 283) | - | 1 | General | 
                              
                              | Barrera oscura (X: 401, Y: 244) | - | 65 | Monstruos normales | 
                            
                              | Mostrar más |