| Pesca Asociación Comerciante Josh (X: 645, Y: 178) | - | 1 | General | 
                              
                              | Maestro de postres de la aldea Quanhe Mi An (X: 68, Y: 295) | - | 1 | General | 
                              
                              | Quanhe, maestro de té de la aldea Quanhe Dikelin (X: 66, Y: 300) | - | 1 | General | 
                              
                              | Asociación Arqueológica - Comerciante Jinx (X: 792, Y: 101) | - | 1 | General | 
                              
                              | Asociación Arqueológica - Comerciante Cui Fo (X: 419, Y: 495) | - | 1 | General | 
                              
                              | Asociación Arqueológica Comerciante Antelí (X: 92, Y: 722) | - | 1 | General | 
                              
                              | Jefe de la tienda de comestibles Xi Wu (X: 97, Y: 319) | - | 1 | General | 
                              
                              | Jefe de Restaurante Nueva York (X: 88, Y: 286) | - | 1 | General | 
                              
                              | Armadura Jefe Comercial (X: 78, Y: 329) | - | 1 | General | 
                              
                              | ViajesComerciante Lianjie (X: 581, Y: 552) | - | 1 | General | 
                              
                              | Comerciante de Gemas S. (X: 121, Y: 222) | - | 1 | General | 
                              
                              | Armadillo de Cristal Azul (X: 218, Y: 780) |  | 124 | Monstruos normales | 
                              
                              | Armadillo de Cristal Rojo (X: 186, Y: 691) |  | 124 | Monstruos normales | 
                              
                              | Pollo de cáscara de naranja (X: 217, Y: 530) |  | 123 | Monstruos normales | 
                              
                              | Pollo pequeño de cáscara de cerezo (X: 246, Y: 531) |  | 123 | Monstruos normales | 
                              
                              | Cabra de cuello rojo (X: 509, Y: 173) |  | 120 | Monstruos normales | 
                              
                              | Cabra de montaña Sakura (X: 451, Y: 148) |  | 120 | Monstruos normales | 
                              
                              | Gusano de roca de cuerno azul (X: 777, Y: 306) |  | 121 | Monstruos normales | 
                              
                              | Gusano de roca de esquina verde (X: 846, Y: 314) |  | 121 | Monstruos normales | 
                              
                              | Rata de Espinas Negras (X: 784, Y: 461) |  | 121 | Monstruos normales | 
                              
                              | Rata de Espinas de Cerezo (X: 810, Y: 364) |  | 121 | Monstruos normales | 
                              
                              | cuervo (X: 624, Y: 591) |  | 122 | Monstruos normales | 
                              
                              | Espada mágica (X: 820, Y: 734) |  | 124 | Monstruos normales | 
                              
                              | Roca Malvada de Madera Negra (X: 463, Y: 807) | - | 124 | Monstruos normales | 
                              
                              | Roca Malvada de Caoba (X: 397, Y: 774) |  | 124 | Monstruos normales | 
                              
                              | <Variante Erizo> Portesini (X: 154, Y: 808) |  | 120 | Monstruos de élite | 
                              
                              | <Maldición Espantapájaros> Sthrox (X: 619, Y: 578) |  | 124 | Monstruos de élite | 
                              
                              | <Rey del Gusano Gigante> Volhanm (X: 840, Y: 274) |  | 122 | Monstruos de élite | 
                              
                              | <Poderosa Espada Púrpura> Sokar (X: 720, Y: 710) | - | 124 | Monstruos de élite | 
                              
                              | Roca Gigante (X: 478, Y: 346) | - | 60 | General | 
                              
                              | Hierba de Limón (X: 664, Y: 507) | - | 99 | Objeto interactivo | 
                              
                              | Arbustos (X: 467, Y: 273) | - | 50 | Monstruos normales | 
                              
                              | Parásito de energía enterrado (X: 106, Y: 736) | - | 5 | Objeto interactivo | 
                              
                              | Parásito de energía enterrado (X: 111, Y: 735) | - | 5 | Objeto interactivo | 
                              
                              | Parásito de energía enterrado (X: 118, Y: 735) | - | 5 | Objeto interactivo | 
                              
                              | Vara Oxidada (X: 435, Y: 516) | - | 5 | Objeto interactivo | 
                              
                              | Vara Oxidada (X: 433, Y: 513) | - | 5 | Objeto interactivo | 
                              
                              | Vara Oxidada (X: 430, Y: 510) | - | 5 | Objeto interactivo | 
                              
                              | Queso Añejo (X: 779, Y: 80) | - | 5 | Objeto interactivo | 
                              
                              | Queso Añejo (X: 784, Y: 83) | - | 5 | Objeto interactivo | 
                              
                              | Queso Añejo (X: 788, Y: 85) | - | 5 | Objeto interactivo | 
                              
                              | Deposito Divino (X: 433, Y: 291) | - | 1 | General | 
                              
                              | Minerales del Valle Escondido (X: 308, Y: 761) | - | 1 | General | 
                              
                              | Cardumen (X: 702, Y: 111) | - | 120 | General | 
                              
                              | Sabor a tiempos antiguos (X: 72, Y: 454) | - | 120 | General | 
                              
                              | Arbusto Floreciente de Cerezo Rosa (X: 607, Y: 325) | - | 1 | Objeto interactivo | 
                              
                              | Hierba de paraguas nocturna (X: 821, Y: 581) | - | 1 | Objeto interactivo | 
                            
                              | Mostrar más |