| Portal (X: 808, Y: 245) | - | 1 | General | 
                              
                              | Asociación de Pesca Barril de pescado (X: 609, Y: 172) | - | 1 | General | 
                              
                              | Anacoreta Errante (X: 704, Y: 336) | - | 1 | General | 
                              
                              | Registrador de Torre Celeste (X: 847, Y: 235) | - | 70 | General | 
                              
                              | Jefe del Almacén (X: 673, Y: 263) | - | 1 | General | 
                              
                              | Guardia de Valle Escondido Profundo Fayne (X: 614, Y: 305) | - | 1 | General | 
                              
                              | <Líder de los Caballeros Occidentales> Yahrune (X: 724, Y: 545) | - | 1 | General | 
                              
                              | <Líder de los Caballeros Occidentales> Yahrune (X: 635, Y: 329) | - | 1 | General | 
                              
                              | <Devastadora de Almas> Keres (X: 634, Y: 324) | - | 1 | General | 
                              
                              | <Líder de los Caballeros Occidentales> Yahrune (X: 269, Y: 161) | - | 1 | General | 
                              
                              | <Devastadora de Almas> Keres (X: 264, Y: 159) | - | 1 | General | 
                              
                              | <Devastadora de Almas> Keres (X: 305, Y: 372) | - | 1 | General | 
                              
                              | <Líder de los Caballeros Occidentales> Yahrune (X: 301, Y: 367) | - | 1 | General | 
                              
                              | <Mensajero de la Pereza> Belgo (X: 228, Y: 580) | - | 1 | General | 
                              
                              | <Líder de los Caballeros Occidentales> Yahrune (X: 454, Y: 776) | - | 1 | General | 
                              
                              | <Devastadora de Almas> Keres (X: 450, Y: 779) | - | 1 | General | 
                              
                              | <Líder de los Caballeros Occidentales> Yahrune (X: 762, Y: 857) | - | 1 | General | 
                              
                              | Salvador (X: 761, Y: 852) | - | 1 | General | 
                              
                              | <Devastadora de Almas> Keres (X: 764, Y: 860) | - | 1 | General | 
                              
                              | <Antiguo Mensajero de la Pereza> Belgo (X: 683, Y: 245) | - | 1 | General | 
                              
                              | Mujer Perezosa Oliva (X: 717, Y: 328) | - | 1 | General | 
                              
                              | Alcalde de la Capital Encantada Bancroft (X: 774, Y: 201) | - | 1 | General | 
                              
                              | Joyera de la Capital Encantada Belle (X: 843, Y: 283) | - | 1 | General | 
                              
                              | Pequeño Investigador Moshe (X: 743, Y: 301) | - | 1 | General | 
                              
                              | Chica Materialista Jill (X: 279, Y: 132) | - | 1 | General | 
                              
                              | <Devastadora de Almas> Keres (X: 731, Y: 546) | - | 1 | General | 
                              
                              | Asociación de Pesca Caja de Recogida de Peces (X: 609, Y: 175) | - | 1 | General | 
                              
                              | Asistente de pesca (X: 606, Y: 165) | - | 1 | General | 
                              
                              | Niño Escondido Olar (X: 296, Y: 650) | - | 1 | General | 
                              
                              | Aprendiz de Hechicero Croc (X: 151, Y: 378) | - | 1 | General | 
                              
                              | Trotamundos Marvin (X: 268, Y: 830) | - | 1 | General | 
                              
                              | Investigadora del Altar Esther (X: 120, Y: 760) | - | 1 | General | 
                              
                              | Chico Fantasma Dinio (X: 525, Y: 679) | - | 1 | General | 
                              
                              | Niño valiente Josu (X: 407, Y: 219) | - | 1 | General | 
                              
                              | Residente del Puerto Tulio (X: 779, Y: 534) | - | 1 | General | 
                              
                              | Hombre Misterioso Kuhn (X: 813, Y: 335) | - | 1 | General | 
                              
                              | Jefe de la División Kuo (X: 790, Y: 615) | - | 1 | General | 
                              
                              | Nadador Inexperto Roger (X: 859, Y: 463) | - | 1 | General | 
                              
                              | Caminante de sueños Yan'an (X: 688, Y: 336) | - | 1 | General | 
                              
                              | Candidata a Doncella Hermosa Ander (X: 588, Y: 182) | - | 1 | General | 
                              
                              | Candidata a Doncella Hermosa Cybil (X: 557, Y: 218) | - | 1 | General | 
                              
                              | Candidata a Doncella Hermosa Joyce (X: 489, Y: 181) | - | 1 | General | 
                              
                              | Bruja del Dulce Sueño An Moli (X: 467, Y: 278) | - | 1 | General | 
                              
                              | Caldero de pociones (X: 469, Y: 279) | - | 1 | General | 
                              
                              | Piedra de los Sueños (X: 115, Y: 584) | - | 1 | General | 
                              
                              | Mensajero de la Montaña Milles (X: 307, Y: 383) | - | 1 | General | 
                              
                              | Campista Hallo (X: 180, Y: 170) | - | 1 | General | 
                              
                              | Hombre Asombrado (X: 675, Y: 513) | - | 1 | General | 
                              
                              | Julieta (X: 467, Y: 601) | - | 1 | General | 
                              
                              | Romeo (X: 470, Y: 603) | - | 1 | General | 
                              
                              | Daiki (X: 638, Y: 594) | - | 1 | General | 
                              
                              | Phineas (X: 632, Y: 594) | - | 1 | General | 
                              
                              | Lilia (X: 584, Y: 164) | - | 1 | General | 
                              
                              | Etien (X: 580, Y: 160) | - | 1 | General | 
                              
                              | Ivonne (X: 740, Y: 444) | - | 1 | General | 
                              
                              | Danilo (X: 740, Y: 450) | - | 1 | General | 
                              
                              | Marais (X: 765, Y: 809) | - | 1 | General | 
                              
                              | Shalla (X: 764, Y: 803) | - | 1 | General | 
                              
                              | Gyles (X: 237, Y: 198) | - | 1 | General | 
                              
                              | Tom (X: 232, Y: 198) | - | 1 | General | 
                              
                              | Aud (X: 288, Y: 143) | - | 1 | General | 
                              
                              | Jenny (X: 292, Y: 146) | - | 1 | General | 
                              
                              | Lamberto (X: 462, Y: 697) | - | 1 | General | 
                              
                              | Yanashi (X: 458, Y: 693) | - | 1 | General | 
                              
                              | Reyo (X: 763, Y: 171) | - | 1 | General | 
                              
                              | Yon (X: 759, Y: 166) | - | 1 | General | 
                              
                              | Víctor (X: 359, Y: 585) | - | 1 | General | 
                              
                              | Wally (X: 353, Y: 585) | - | 1 | General | 
                              
                              | Hombre Durmiente (X: 675, Y: 513) | - | 1 | General | 
                              
                              | Mineral de Cristal (X: 598, Y: 394) | - | 1 | Objeto interactivo | 
                              
                              | Hojas del Sueño Azules (X: 324, Y: 417) | - | 1 | Objeto interactivo | 
                              
                              | Hortensias (X: 504, Y: 298) | - | 1 | Objeto interactivo | 
                              
                              | Tiburon Plateado Durmiente (X: 568, Y: 160) | - | 1 | General | 
                              
                              | 考古源頭04201 (X: 562, Y: 682) | - | 5 | Monstruos normales | 
                              
                              | 考古源頭04201 (X: 562, Y: 682) | - | 5 | Monstruos normales | 
                              
                              | 考古源頭04201 (X: 562, Y: 682) | - | 5 | Monstruos normales | 
                              
                              | 考古源頭04202 (X: 160, Y: 758) | - | 5 | Monstruos normales | 
                              
                              | 考古源頭04202 (X: 160, Y: 758) | - | 5 | Monstruos normales | 
                              
                              | 考古源頭04202 (X: 160, Y: 758) | - | 5 | Monstruos normales | 
                              
                              | 考古源頭04203 (X: 145, Y: 304) | - | 5 | Monstruos normales | 
                              
                              | 考古源頭04203 (X: 145, Y: 304) | - | 5 | Monstruos normales | 
                              
                              | 考古源頭04203 (X: 145, Y: 304) | - | 5 | Monstruos normales | 
                              
                              | Vasija Llena (X: 759, Y: 314) | - | 1 | Objeto interactivo | 
                              
                              | Enviado (X: 148, Y: 372) | - | 1 | General | 
                              
                              | Tendero Roberto (X: 752, Y: 314) | - | 1 | General | 
                            
                              | Mostrar más |