| Encargada de la Tienda Lenna (X: 388, Y: 344) | - | 1 | General | 
                              
                              | Comerciante de armas Jefe Anaheim (X: 328, Y: 389) | - | 1 | General | 
                              
                              | Comerciante de armaduras Jefe Egan (X: 286, Y: 403) | - | 1 | General | 
                              
                              | Comerciante Errante Ophia (X: 618, Y: 858) | - | 1 | General | 
                              
                              | Comerciante de Gemas Secretas Elia (X: 411, Y: 375) | - | 1 | General | 
                              
                              | Comerciante de la Asociación de Pesca Jowen (X: 722, Y: 233) | - | 1 | General | 
                              
                              | Experta en Hortalizas de Ciudad Nievesedosa Tiana (X: 310, Y: 296) | - | 1 | General | 
                              
                              | Comerciante de Ciudad Nievesedosa Owen (X: 373, Y: 363) | - | 1 | General | 
                              
                              | Comerciante de la Asociación Arqueológica Riordan (X: 391, Y: 771) | - | 1 | General | 
                              
                              | Comerciante de la Asociación Arqueológica Tesla (X: 769, Y: 742) | - | 1 | General | 
                              
                              | Comerciante de la Asociación Arqueológica Roselle (X: 821, Y: 294) | - | 1 | General | 
                              
                              | Hormiga Cornuda Imperial (X: 270, Y: 615) | - | 115 | Monstruos normales | 
                              
                              | Hormiga Cornuda Infernal (X: 457, Y: 717) | - | 115 | Monstruos normales | 
                              
                              | Conejo Habilidoso Rocoso (X: 506, Y: 762) | - | 116 | Monstruos normales | 
                              
                              | Conejo Habilidoso de las Llanuras (X: 367, Y: 827) | - | 116 | Monstruos normales | 
                              
                              | Tortuga de Jade (X: 655, Y: 263) | - | 116 | Monstruos normales | 
                              
                              | Tortuga Esmeralda (X: 717, Y: 279) | - | 116 | Monstruos normales | 
                              
                              | Molusco Oscuro (X: 606, Y: 486) | - | 117 | Monstruos normales | 
                              
                              | Molusco del Bosque (X: 706, Y: 482) | - | 117 | Monstruos normales | 
                              
                              | Demonio Acorazado Destrozado (X: 849, Y: 361) | - | 118 | Monstruos normales | 
                              
                              | Demonio Acorazado Salvaje (X: 872, Y: 268) | - | 118 | Monstruos normales | 
                              
                              | Zorro Pardo (X: 236, Y: 739) | - | 119 | Monstruos normales | 
                              
                              | Zorro Plateado (X: 264, Y: 697) | - | 119 | Monstruos normales | 
                              
                              | Camaleón Arcoíris (X: 755, Y: 533) | - | 119 | Monstruos normales | 
                              
                              | Camaleón de Fuego (X: 750, Y: 598) | - | 119 | Monstruos normales | 
                              
                              | Guardia Pionero (X: 737, Y: 794) | - | 119 | Monstruos normales | 
                              
                              | Guardia Kamikaze (X: 765, Y: 811) | - | 119 | Monstruos normales | 
                              
                              | <Caparazón Morado> Porpororo (X: 677, Y: 250) | - | 115 | Monstruos de élite | 
                              
                              | <Armadura Sangrienta> Remus (X: 853, Y: 261) | - | 117 | Monstruos de élite | 
                              
                              | <Llama Veloz> Nakhu (X: 289, Y: 829) | - | 118 | Monstruos de élite | 
                              
                              | <Ciclón Azul> Clint (X: 771, Y: 793) | - | 119 | Monstruos de élite | 
                              
                              | Soldado Trino (X: 273, Y: 543) | - | 115 | Monstruos normales | 
                              
                              | <Carcelero> Pako (X: 932, Y: 785) | - | 115 | Monstruos de élite | 
                              
                              | <Representante de la Protesta> Pecko (X: 413, Y: 303) | - | 115 | Monstruos normales | 
                              
                              | Árbol Superior (X: 481, Y: 846) | - | 99 | Objeto interactivo | 
                              
                              | Cristal de Calidad (X: 868, Y: 241) | - | 99 | Objeto interactivo | 
                              
                              | Residuo de Mina (X: 752, Y: 252) | - | 99 | Objeto interactivo | 
                              
                              | Residuo de Mina (X: 811, Y: 205) | - | 99 | Objeto interactivo | 
                              
                              | Residuo de Mina (X: 859, Y: 382) | - | 99 | Objeto interactivo | 
                              
                              | Camaleon de Fuego Mutante (X: 735, Y: 619) | - | 119 | Monstruos normales | 
                              
                              | Trino luchador Olei (X: 812, Y: 833) | - | 50 | Monstruos normales | 
                              
                              | Caja de herramientas de la mina abandonada (X: 828, Y: 370) | - | 99 | Objeto interactivo | 
                              
                              | Caja de herramientas de la mina abandonada (X: 896, Y: 275) | - | 99 | Objeto interactivo | 
                              
                              | Porcelana antigua (X: 817, Y: 299) | - | 5 | Objeto interactivo | 
                              
                              | Cerámica rota (X: 817, Y: 299) | - | 5 | Objeto interactivo | 
                              
                              | Tablilla antigua (X: 817, Y: 299) | - | 5 | Objeto interactivo | 
                              
                              | Runa Erosionada (X: 395, Y: 776) | - | 5 | Objeto interactivo | 
                              
                              | Runa Erosionada (X: 395, Y: 776) | - | 5 | Objeto interactivo | 
                              
                              | Runa Erosionada (X: 395, Y: 776) | - | 5 | Objeto interactivo | 
                              
                              | Talismán Agrietado (X: 757, Y: 740) | - | 5 | Objeto interactivo | 
                              
                              | Talismán Agrietado (X: 757, Y: 740) | - | 5 | Objeto interactivo | 
                              
                              | Talismán Agrietado (X: 757, Y: 740) | - | 5 | Objeto interactivo | 
                              
                              | Deposito Divino (X: 331, Y: 641) | - | 1 | General | 
                              
                              | Mineral Transparente (X: 714, Y: 833) | - | 1 | General | 
                              
                              | Arbusto Copo de Nieve (X: 739, Y: 474) | - | 1 | Objeto interactivo | 
                              
                              | Seta de Cristal Congelado (X: 387, Y: 832) | - | 1 | Objeto interactivo | 
                              
                              | Cardumen (X: 720, Y: 177) | - | 115 | General | 
                              
                              | Saltarin de Tierra del Hielo (X: 887, Y: 619) | - | 115 | General | 
                            
                              | Mostrar más |