| Portal (X: 113, Y: 241) | - | 1 | General | 
                              
                              | Asociación de Pesca Barril de pescado (X: 288, Y: 294) | - | 1 | General | 
                              
                              | Asociación de Pesca Caja de Recogida de Peces (X: 290, Y: 292) | - | 1 | General | 
                              
                              | Asistente de pesca (X: 291, Y: 293) | - | 1 | General | 
                              
                              | <Guardia de la Aldea Espíritu Níveo> Haroon (X: 118, Y: 139) | - | 1 | General | 
                              
                              | <Jefe de la Aldea Espíritu Níveo> Thanos (X: 212, Y: 129) | - | 1 | General | 
                              
                              | <Capataz del Aserradero> Yeben (X: 223, Y: 478) | - | 1 | General | 
                              
                              | <Jefa de Instrucción> Doreen (X: 182, Y: 789) | - | 1 | General | 
                              
                              | <Capitán de la guardia> Tanner (X: 484, Y: 274) | - | 1 | General | 
                              
                              | <Sirviente de las Hadas> Arnold (X: 773, Y: 132) | - | 1 | General | 
                              
                              | <Doctor de la Aldea> Richard Nova (X: 761, Y: 494) | - | 1 | General | 
                              
                              | <Princesa Hada> Haltin (X: 772, Y: 129) | - | 1 | General | 
                              
                              | <Princesa Hada> Haltin (X: 793, Y: 513) | - | 1 | General | 
                              
                              | <Princesa Hada> Haltin (X: 718, Y: 870) | - | 1 | General | 
                              
                              | <Guardia de la Aldea Espíritu Níveo> Cortor (X: 797, Y: 509) | - | 1 | General | 
                              
                              | Marceline (X: 772, Y: 136) | - | 1 | General | 
                              
                              | Viajera Misteriosa (X: 160, Y: 843) | - | 1 | General | 
                              
                              | <Habitante de Aldea Espíritu Níveo> Lagasse (X: 261, Y: 145) | - | 1 | General | 
                              
                              | <Habitante de Aldea Espíritu Níveo> Justín (X: 180, Y: 297) | - | 1 | General | 
                              
                              | Peón del Aserradero Enrique (X: 120, Y: 475) | - | 1 | General | 
                              
                              | Sibarita de la Aldea Espíritu Níveo Tamara (X: 725, Y: 869) | - | 1 | General | 
                              
                              | Mercenaria del Aserradero Dorothy (X: 213, Y: 477) | - | 1 | General | 
                              
                              | Cotilla de Espíritu Níveo Jasmine (X: 763, Y: 489) | - | 1 | General | 
                              
                              | Anacoreta Errante (X: 298, Y: 205) | - | 1 | General | 
                              
                              | Registrador de Torre Celeste (X: 117, Y: 253) | - | 70 | General | 
                              
                              | Jefe del Almacén (X: 137, Y: 313) | - | 1 | General | 
                              
                              | Guardia de Colina Espíritu Níveo Denick (X: 312, Y: 175) | - | 1 | General | 
                              
                              | Hortaliza Silvestre (X: 305, Y: 442) | - | 1 | Objeto interactivo | 
                              
                              | Rábano (X: 345, Y: 339) | - | 1 | Objeto interactivo | 
                              
                              | Vainilla Aromática (X: 804, Y: 433) | - | 1 | Objeto interactivo | 
                              
                              | Juez de la Carrera de Recompensas Kasper (X: 448, Y: 225) | - | 1 | General | 
                              
                              | Concursante de la Carrera de Recompensas Chas (X: 297, Y: 113) | - | 1 | General | 
                              
                              | Dormido Cocodrilo (X: 351, Y: 80) | - | 1 | General | 
                              
                              | Concursante de la Carrera de Recompensas Sadie (X: 274, Y: 335) | - | 1 | General | 
                              
                              | Arcón para ropa (X: 289, Y: 323) | - | 1 | General | 
                              
                              | Concursante de la Carrera de Recompensas Naoki (X: 314, Y: 166) | - | 1 | General | 
                              
                              | Huevo Redondo (X: 212, Y: 126) | - | 1 | General | 
                              
                              | Concursante de la Carrera de Recompensas Kaley (X: 203, Y: 552) | - | 1 | General | 
                              
                              | Yacimiento de cristal (X: 195, Y: 850) | - | 1 | General | 
                              
                              | Concursante de la Carrera de Recompensas Jarrow (X: 163, Y: 111) | - | 1 | General | 
                              
                              | Furiosa Sra. Soffy (X: 124, Y: 132) | - | 1 | General | 
                              
                              | Planta mágica (X: 126, Y: 131) | - | 1 | General | 
                              
                              | Chillona Mamá Pájaro (X: 231, Y: 131) | - | 1 | General | 
                              
                              | Doncella de la aldea Arina (X: 286, Y: 318) | - | 1 | General | 
                              
                              | Arbusto silvestre (X: 296, Y: 302) | - | 1 | General | 
                              
                              | Pobre Criatura Hachiro (X: 294, Y: 230) | - | 1 | General | 
                              
                              | Avariciosa Paola (X: 275, Y: 298) | - | 1 | General | 
                              
                              | Caja de almacenamiento (X: 286, Y: 292) | - | 1 | General | 
                              
                              | <Capitán de la guardia> Tanner (X: 484, Y: 274) | - | 99 | General | 
                              
                              | Dispositivo antirrobo (X: 287, Y: 319) | - | 1 | General | 
                              
                              | <Buceador> Kakongba (X: 152, Y: 226) | - | 1 | General | 
                              
                              | <Jefe de Mina> Rey Krystal (X: 111, Y: 802) | - | 1 | General | 
                              
                              | <Sacerdote> Legopao (X: 834, Y: 91) | - | 1 | General | 
                              
                              | <Guardián del Altar> Obru (X: 828, Y: 493) | - | 1 | General | 
                              
                              | Pilar Guardián del Cielo (X: 468, Y: 622) | - | 1 | General | 
                              
                              | Pilar Guardián de la Tierra (X: 863, Y: 348) | - | 1 | General | 
                              
                              | Pilar Guardián del Mar (X: 748, Y: 643) | - | 1 | General | 
                              
                              | <Comerciante de mascotas> Dakarma (X: 394, Y: 254) | - | 1 | General | 
                              
                              | Gárgola Estacionaria (X: 519, Y: 324) | - | 1 | General | 
                              
                              | Julieta (X: 75, Y: 514) | - | 1 | General | 
                              
                              | Romeo (X: 76, Y: 513) | - | 1 | General | 
                              
                              | Phineas (X: 70, Y: 550) | - | 1 | General | 
                              
                              | Daiki (X: 69, Y: 551) | - | 1 | General | 
                              
                              | Galvin (X: 306, Y: 221) | - | 1 | General | 
                              
                              | Mamá de Galvin (X: 309, Y: 222) | - | 1 | General | 
                              
                              | Alain (X: 265, Y: 151) | - | 1 | General | 
                              
                              | Padme (X: 265, Y: 149) | - | 1 | General | 
                              
                              | Touré (X: 164, Y: 249) | - | 1 | General | 
                              
                              | Javier (X: 163, Y: 251) | - | 1 | General | 
                              
                              | Sra. Charka (X: 237, Y: 176) | - | 1 | General | 
                              
                              | Sra. Faith (X: 237, Y: 174) | - | 1 | General | 
                              
                              | Danna (X: 192, Y: 291) | - | 1 | General | 
                              
                              | Sra. Blanco (X: 192, Y: 289) | - | 1 | General | 
                              
                              | Viggo (X: 163, Y: 470) | - | 1 | General | 
                              
                              | Balbo (X: 161, Y: 469) | - | 1 | General | 
                              
                              | Aitor (X: 220, Y: 793) | - | 1 | General | 
                              
                              | Manuel (X: 219, Y: 793) | - | 1 | General | 
                              
                              | Capitán Baker (X: 646, Y: 812) | - | 1 | General | 
                              
                              | Povin (X: 647, Y: 811) | - | 1 | General | 
                              
                              | Pez Cohete Rojo (X: 304, Y: 338) | - | 1 | General | 
                              
                              | Fuente Arqueológica 03501 (X: 554, Y: 211) | - | 5 | Monstruos normales | 
                              
                              | Fuente Arqueológica 03501 (X: 558, Y: 206) | - | 5 | Monstruos normales | 
                              
                              | Fuente Arqueológica 03501 (X: 564, Y: 206) | - | 5 | Monstruos normales | 
                              
                              | Fuente Arqueológica 03502 (X: 329, Y: 730) | - | 5 | Monstruos normales | 
                              
                              | Fuente Arqueológica 03502 (X: 333, Y: 727) | - | 5 | Monstruos normales | 
                              
                              | Fuente Arqueológica 03502 (X: 338, Y: 723) | - | 5 | Monstruos normales | 
                              
                              | Fuente Arqueológica 03503 (X: 570, Y: 430) | - | 5 | Monstruos normales | 
                              
                              | Fuente Arqueológica 03503 (X: 574, Y: 428) | - | 5 | Monstruos normales | 
                              
                              | Fuente Arqueológica 03503 (X: 578, Y: 428) | - | 5 | Monstruos normales | 
                            
                              | Mostrar más |