| Portal (X: 723, Y: 324) | - | 1 | General | 
                              
                              | Grieta dimensional (X: 454, Y: 710) | - | 1 | General | 
                              
                              | <Encargada de misiones de fama> Encargada del Grupo Mirabel (X: 577, Y: 256) | - | 30 | General | 
                              
                              | <Tablón de anuncios> Tablón de anuncios (X: 576, Y: 259) | - | 1 | General | 
                              
                              | <Tablón de anuncios> Tablón de anuncios de emergencia (X: 574, Y: 255) | - | 1 | General | 
                              
                              | Asociación de Pesca Caja de Recogida de Peces (X: 465, Y: 581) | - | 1 | General | 
                              
                              | Asociación de Pesca Barril de Recogida de Peces (X: 462, Y: 580) | - | 1 | General | 
                              
                              | Asistente de pesca (X: 463, Y: 581) | - | 1 | General | 
                              
                              | <Líder de los Templarios> André (X: 714, Y: 191) | - | 1 | General | 
                              
                              | <Líder de los Templarios> André (X: 446, Y: 409) | - | 1 | General | 
                              
                              | <Líder de los Templarios> André (X: 180, Y: 705) | - | 1 | General | 
                              
                              | <Templario> Paparr Ryan (X: 611, Y: 620) | - | 1 | General | 
                              
                              | <Líder de los Caballeros Occidentales> Yahrune (X: 655, Y: 199) | - | 1 | General | 
                              
                              | <Líder de los Caballeros Occidentales> Yahrune (X: 425, Y: 332) | - | 1 | General | 
                              
                              | <Templaria> Victoria (X: 404, Y: 87) | - | 1 | General | 
                              
                              | <Templaria> Victoria (X: 126, Y: 338) | - | 1 | General | 
                              
                              | Maga Caresha (X: 631, Y: 224) | - | 1 | General | 
                              
                              | <Devastadora de Almas> Keres (X: 718, Y: 194) | - | 1 | General | 
                              
                              | Anacoreta Errante (X: 677, Y: 297) | - | 1 | General | 
                              
                              | Registrador de Torre Celeste (X: 711, Y: 317) | - | 70 | General | 
                              
                              | Jefe del Almacén Danakon (X: 735, Y: 263) | - | 1 | General | 
                              
                              | <Templaria> Paparr Ryan (X: 193, Y: 701) | - | 1 | General | 
                              
                              | <Líder de los Caballeros Occidentales> Yahrune (X: 185, Y: 710) | - | 1 | General | 
                              
                              | <Templaria> Victoria (X: 189, Y: 696) | - | 1 | General | 
                              
                              | Guardián de Fortaleza del Escudo Divino Alkaly (X: 592, Y: 236) | - | 1 | General | 
                              
                              | Oficial de inteligencia de la alianza Sandro (X: 694, Y: 156) | - | 1 | General | 
                              
                              | Oficial de inteligencia felio Zarann (X: 786, Y: 473) | - | 1 | General | 
                              
                              | Oficial de inteligencia enano Grangerra (X: 409, Y: 134) | - | 1 | General | 
                              
                              | Oficial de inteligencia del frente Moroya (X: 489, Y: 360) | - | 1 | General | 
                              
                              | Brujito Malvado Defoe (X: 123, Y: 655) | - | 1 | General | 
                              
                              | Raro Bebita (X: 793, Y: 653) | - | 1 | General | 
                              
                              | Rompemaldiciones Bucéfalo (X: 636, Y: 214) | - | 1 | General | 
                              
                              | Sombrío Sujeto Desconocido (X: 513, Y: 783) | - | 1 | General | 
                              
                              | Soldado de la alianza Tanar (X: 374, Y: 566) | - | 1 | General | 
                              
                              | Soldado de la alianza Jefferson (X: 608, Y: 259) | - | 1 | General | 
                              
                              | Investigadores Técnicos Prohibidos Frankenstein (X: 454, Y: 763) | - | 1 | General | 
                              
                              | Informes desperdigados (X: 687, Y: 435) | - | 1 | General | 
                              
                              | Informes desperdigados (X: 157, Y: 299) | - | 1 | General | 
                              
                              | Informes desperdigados (X: 525, Y: 102) | - | 1 | General | 
                              
                              | Soldado de la alianza Phillip (X: 684, Y: 345) | - | 1 | General | 
                              
                              | Felios Cobardes Lange (X: 782, Y: 466) | - | 1 | General | 
                              
                              | Investigador de Medicina Mágica Kermaine (X: 640, Y: 206) | - | 1 | General | 
                              
                              | Hongo extraño (X: 743, Y: 408) | - | 1 | General | 
                              
                              | En Búsqueda de Seres Queridos Latour (X: 710, Y: 360) | - | 1 | General | 
                              
                              | Soldado de la Alianza Muerto (X: 266, Y: 591) | - | 1 | General | 
                              
                              | <Archimago dimensional> Dante (X: 451, Y: 716) | - | 1 | General | 
                              
                              | <Recolector Misterioso> Patyson (X: 189, Y: 693) | - | 1 | General | 
                              
                              | <Ayudante del Coleccionista> Molo (X: 191, Y: 690) | - | 1 | General | 
                              
                              | <Guerrero Químico> Mashuyao (X: 764, Y: 564) | - | 1 | General | 
                              
                              | <Ministro de Provisiones> Bolitas de Carne de Jay (X: 480, Y: 84) | - | 1 | General | 
                              
                              | <Vidente> Dinaya (X: 551, Y: 228) | - | 1 | General | 
                              
                              | <Miguel Sá> Viajero del Futuro (X: 435, Y: 659) | - | 1 | General | 
                              
                              | <Oficial del Templo> Sharu (X: 421, Y: 383) | - | 1 | General | 
                              
                              | Pila de Madera (X: 312, Y: 509) | - | 1 | General | 
                              
                              | Pila de Madera (X: 368, Y: 560) | - | 1 | General | 
                              
                              | Artesano Acopney (X: 396, Y: 128) | - | 1 | General | 
                              
                              | Oficial de la Ciudad Sacra (X: 558, Y: 204) | - | 1 | General | 
                              
                              | Capellán templario combatiente (X: 759, Y: 416) | - | 1 | Objeto invocado | 
                              
                              | Sacerdotisa templaria combatiente (X: 765, Y: 491) | - | 1 | Objeto invocado | 
                              
                              | Oráculo de la batalla (X: 762, Y: 506) | - | 1 | Objeto invocado | 
                              
                              | Felio armado (X: 768, Y: 485) | - | 1 | General | 
                              
                              | Felia armada (X: 763, Y: 515) | - | 1 | General | 
                              
                              | Enano armado (X: 758, Y: 411) | - | 1 | General | 
                              
                              | Guerrero Enano armado (X: 797, Y: 486) | - | 1 | General | 
                              
                              | Felio armado (X: 719, Y: 333) | - | 1 | General | 
                              
                              | Felia armada (X: 760, Y: 474) | - | 1 | General | 
                              
                              | Enano armado (X: 551, Y: 201) | - | 1 | General | 
                              
                              | Guerrero Enano armado (X: 624, Y: 316) | - | 1 | General | 
                              
                              | Felio armado 2 (X: 804, Y: 528) | - | 1 | General | 
                              
                              | Felia armada 2 (X: 735, Y: 439) | - | 1 | General | 
                              
                              | Felia armada 3 (X: 784, Y: 505) | - | 1 | General | 
                              
                              | Viejo Felio armado (X: 781, Y: 537) | - | 1 | General | 
                              
                              | Viejo Felio armado 2 (X: 766, Y: 508) | - | 1 | General | 
                              
                              | Robot 1 (X: 333, Y: 126) | - | 1 | General | 
                              
                              | Robot 2 (X: 341, Y: 106) | - | 1 | General | 
                              
                              | Robot 4 (X: 353, Y: 124) | - | 1 | General | 
                              
                              | Barricada (X: 431, Y: 441) | - | 1 | Objeto interactivo | 
                              
                              | Dispositivos de investigación (X: 448, Y: 714) | - | 1 | General | 
                              
                              | Guerrero Felio (X: 253, Y: 610) | - | 61 | General | 
                              
                              | Capitán del Santuario (X: 626, Y: 319) | - | 1 | General | 
                              
                              | Barril grande (X: 476, Y: 420) | - | 1 | General | 
                              
                              | Soldado Felio inactivo (X: 817, Y: 579) | - | 61 | General | 
                              
                              | Artesano Enano de la Alianza (X: 432, Y: 87) | - | 1 | General | 
                              
                              | Artesano Enano de Aldea Gozo (X: 366, Y: 130) | - | 1 | General | 
                              
                              | Vehículo robótico (X: 377, Y: 90) | - | 65 | Monstruos normales | 
                              
                              | Esterilla (X: 762, Y: 511) | - | 1 | General | 
                              
                              | Robot de batalla mediano (X: 281, Y: 624) | - | 69 | General | 
                              
                              | Batallón de artillería (X: 421, Y: 441) | - | 1 | General | 
                              
                              | <Templaria> Victoria (X: 485, Y: 356) | - | 78 | General | 
                              
                              | Drone militar (X: 549, Y: 200) | - | 71 | General | 
                              
                              | Capitán de Fuerte Cóndor (X: 722, Y: 405) | - | 1 | General | 
                              
                              | Caja (X: 495, Y: 360) | - | 1 | General | 
                              
                              | Animación de soldado de la Ciudad Sacra (X: 703, Y: 404) | - | 74 | General | 
                              
                              | Animación de soldado de la Ciudad Sacra (X: 732, Y: 437) | - | 74 | General | 
                              
                              | Apuntar a la animación de soldado de la Ciudad Sacra (X: 446, Y: 339) | - | 74 | General | 
                              
                              | Soldado del Santuario corriendo (X: 796, Y: 503) | - | 1 | General | 
                              
                              | <Templaria> Paparr (X: 428, Y: 369) | - | 1 | General | 
                              
                              | Soldado del Santuario (M) (X: 425, Y: 437) | - | 1 | General | 
                              
                              | Soldado del Santuario (F) (X: 460, Y: 341) | - | 1 | General | 
                              
                              | Fuente Arqueológica 03401 (X: 765, Y: 608) | - | 5 | Monstruos normales | 
                              
                              | Fuente Arqueológica 03401 (X: 768, Y: 602) | - | 5 | Monstruos normales | 
                              
                              | Fuente Arqueológica 03401 (X: 771, Y: 598) | - | 5 | Monstruos normales | 
                              
                              | Fuente Arqueológica 03402 (X: 150, Y: 328) | - | 5 | Monstruos normales | 
                              
                              | Fuente Arqueológica 03402 (X: 155, Y: 327) | - | 5 | Monstruos normales | 
                              
                              | Fuente Arqueológica 03402 (X: 160, Y: 327) | - | 5 | Monstruos normales | 
                              
                              | Fuente Arqueológica 03403 (X: 639, Y: 694) | - | 5 | Monstruos normales | 
                              
                              | Fuente Arqueológica 03403 (X: 644, Y: 693) | - | 5 | Monstruos normales | 
                              
                              | Fuente Arqueológica 03403 (X: 649, Y: 694) | - | 5 | Monstruos normales | 
                              
                              | Julieta (X: 114, Y: 163) | - | 1 | General | 
                              
                              | Romeo (X: 111, Y: 164) | - | 1 | General | 
                              
                              | Thompson (X: 267, Y: 316) | - | 1 | General | 
                              
                              | Vick (X: 265, Y: 318) | - | 1 | General | 
                              
                              | Dorlan (X: 579, Y: 263) | - | 1 | General | 
                              
                              | Zulu (X: 580, Y: 266) | - | 1 | General | 
                              
                              | Daivin (X: 486, Y: 165) | - | 1 | General | 
                              
                              | Sanjay (X: 484, Y: 162) | - | 1 | General | 
                              
                              | Mirna (X: 793, Y: 544) | - | 1 | General | 
                              
                              | Uruda (X: 796, Y: 546) | - | 1 | General | 
                              
                              | Ixami (X: 697, Y: 175) | - | 1 | General | 
                              
                              | Vrain (X: 698, Y: 172) | - | 1 | General | 
                              
                              | Keroro (X: 462, Y: 573) | - | 1 | General | 
                              
                              | Noland (X: 461, Y: 570) | - | 1 | General | 
                              
                              | Caries (X: 652, Y: 399) | - | 1 | General | 
                              
                              | Ala Huesuda (X: 658, Y: 402) | - | 1 | General | 
                              
                              | Ollie (X: 759, Y: 416) | - | 1 | General | 
                              
                              | Herbo (X: 758, Y: 411) | - | 1 | General | 
                              
                              | Jermone (X: 120, Y: 58) | - | 1 | General | 
                              
                              | Tizara (X: 125, Y: 57) | - | 1 | General | 
                              
                              | Demonio Captivo (X: 642, Y: 202) | - | 1 | General | 
                              
                              | Jaula (X: 642, Y: 202) | - | 1 | General | 
                              
                              | Barckley (X: 711, Y: 360) | - | 1 | General | 
                              
                              | Barrera de Fuego violeta (X: 499, Y: 771) | - | 1 | General | 
                              
                              | Ollie (X: 759, Y: 416) | - | 1 | General | 
                              
                              | Pila de Madera en Quemadura (X: 312, Y: 509) | - | 1 | General | 
                              
                              | Delfín Cantarín (X: 413, Y: 573) | - | 1 | General | 
                            
                              | Mostrar más |