| Portal (X: 291, Y: 609) | - | 1 | General | 
                              
                              | <Encargada de misiones de fama> Encargada del Grupo Mirabel (X: 318, Y: 667) | - | 30 | General | 
                              
                              | <Tablón de anuncios> Tablón de anuncios (X: 320, Y: 668) | - | 1 | General | 
                              
                              | <Tablón de anuncios> Tablón de anuncios de emergencia (X: 316, Y: 668) | - | 1 | General | 
                              
                              | Asociación de Pesca Caja de pescado (X: 303, Y: 461) | - | 1 | General | 
                              
                              | Asociación de Pesca Barril de pescado (X: 303, Y: 455) | - | 1 | General | 
                              
                              | Anacoreta errante (X: 297, Y: 643) | - | 1 | General | 
                              
                              | Registrador de Torre Celeste (X: 305, Y: 596) | - | 70 | General | 
                              
                              | Jefe del almacén Valle (X: 351, Y: 648) | - | 1 | General | 
                              
                              | Lona (X: 297, Y: 326) | - | 1 | General | 
                              
                              | Riquelme (X: 299, Y: 325) | - | 1 | General | 
                              
                              | Jefe de Villa Frosti Thorjee (X: 289, Y: 697) | - | 1 | General | 
                              
                              | Aldeano joven Arkhan (X: 307, Y: 533) | - | 1 | General | 
                              
                              | Artesano Mightee (X: 426, Y: 759) | - | 1 | General | 
                              
                              | Líder driade Aruthu (X: 241, Y: 158) | - | 1 | General | 
                              
                              | Dríade herida (X: 223, Y: 131) | - | 1 | General | 
                              
                              | Dríade debilitada (X: 234, Y: 165) | - | 1 | General | 
                              
                              | Miembro de la patrulla Oqda (X: 521, Y: 194) | - | 1 | General | 
                              
                              | Jefe de la patrulla Cardon (X: 760, Y: 388) | - | 1 | General | 
                              
                              | Miembro de la patrulla Denfoo (X: 798, Y: 560) | - | 1 | General | 
                              
                              | <Descendiente de Luz Divina> Isar (X: 695, Y: 686) | - | 1 | General | 
                              
                              | <Descendiente de Luz Divina> Isar (X: 789, Y: 850) | - | 1 | General | 
                              
                              | Miembro de la patrulla Ghedo (X: 620, Y: 662) | - | 1 | General | 
                              
                              | Miembro de la patrulla Thoos (X: 562, Y: 622) | - | 1 | General | 
                              
                              | Pila de Madera (X: 358, Y: 696) | - | 1 | Objeto interactivo | 
                              
                              | Director de la compañía de ópera Cororo (X: 291, Y: 712) | - | 1 | General | 
                              
                              | Experto en bolas de arroz Montón de nieve (X: 295, Y: 652) | - | 1 | General | 
                              
                              | Orgullo del aventurero Belchett (X: 201, Y: 202) | - | 1 | General | 
                              
                              | Experiencia humana Tío Tom (X: 657, Y: 755) | - | 1 | General | 
                              
                              | Experiencia humana Tío Tom (X: 657, Y: 755) | - | 1 | General | 
                              
                              | Trotamundos Marvin (X: 589, Y: 395) | - | 1 | General | 
                              
                              | Periodista cotilla Pounder (X: 334, Y: 518) | - | 1 | General | 
                              
                              | Aventurero Eduardo III (X: 331, Y: 516) | - | 1 | General | 
                              
                              | Foquita Sam (X: 712, Y: 360) | - | 1 | General | 
                              
                              | Gran Foca Tom (X: 809, Y: 208) | - | 1 | General | 
                              
                              | Reno Rudi (X: 487, Y: 657) | - | 1 | General | 
                              
                              | Anciano Santa Claus (X: 347, Y: 600) | - | 1 | General | 
                              
                              | Chica helada Alia (X: 490, Y: 731) | - | 1 | General | 
                              
                              | Muñeco de nieve Unnie (X: 488, Y: 732) | - | 1 | General | 
                              
                              | Hierba Freeza (X: 309, Y: 335) | - | 1 | Objeto interactivo | 
                              
                              | Tablilla de Piedra (X: 839, Y: 827) | - | 43 | Objeto interactivo | 
                              
                              | Demonio Sintético (X: 813, Y: 846) | - | 84 | Monstruos de élite | 
                              
                              | Dríade recuperada (X: 239, Y: 146) | - | 1 | General | 
                              
                              | Gigante enorme (X: 697, Y: 691) | - | 84 | Monstruos de élite | 
                              
                              | Generador de calor (X: 696, Y: 404) | - | 1 | Objeto interactivo | 
                              
                              | Guardia de las Montañas Frigga Nabi (X: 329, Y: 535) | - | 1 | General | 
                              
                              | Miembro de la patrulla (X: 758, Y: 380) | - | 1 | General | 
                              
                              | Miembro de la patrulla Crix (X: 293, Y: 519) | - | 1 | General | 
                              
                              | Guardián de guarnición de la aldea Lotte (X: 299, Y: 639) | - | 1 | General | 
                              
                              | Aldeano Bryan (X: 359, Y: 669) | - | 1 | General | 
                              
                              | Aldeano Kadáver (X: 299, Y: 705) | - | 1 | General | 
                              
                              | Asistente de pesca (X: 303, Y: 457) | - | 1 | General | 
                              
                              | <Recolector Misterioso> Patyson (X: 816, Y: 864) | - | 1 | General | 
                              
                              | <Ayudante del Coleccionista> Molo (X: 814, Y: 864) | - | 1 | General | 
                              
                              | <Punto de Congelación Chef> Congela hermano (X: 706, Y: 618) | - | 1 | General | 
                              
                              | <Artista del Hielo> Kami Gah (X: 249, Y: 380) | - | 1 | General | 
                              
                              | <Niño Lamiendo Nieve> Xiruavi (X: 358, Y: 689) | - | 1 | General | 
                              
                              | <Investigador de la Montaña Nevada> Yokoyama Shima (X: 752, Y: 684) | - | 1 | General | 
                              
                              | <Miembro del Equipo de Transporte> Apuji (X: 738, Y: 375) | - | 1 | General | 
                              
                              | Solo para el camino (X: 791, Y: 219) | - | 1 | General | 
                              
                              | Chico (X: 352, Y: 666) | - | 1 | General | 
                              
                              | Humana anciana (X: 291, Y: 703) | - | 1 | General | 
                              
                              | Erudito (X: 332, Y: 613) | - | 1 | General | 
                              
                              | Dama comerciante (X: 322, Y: 542) | - | 1 | General | 
                              
                              | Comerciante (X: 323, Y: 666) | - | 1 | General | 
                              
                              | Científico (X: 300, Y: 646) | - | 1 | General | 
                              
                              | Barricada (X: 290, Y: 509) | - | 1 | Objeto interactivo | 
                              
                              | Carreta (X: 431, Y: 764) | - | 1 | Objeto interactivo | 
                              
                              | Caja de herramientas (X: 435, Y: 761) | - | 1 | General | 
                              
                              | Deshechos del campo de batalla (X: 721, Y: 418) | - | 1 | General | 
                              
                              | Yacimiento arqueológico 01302 (X: 433, Y: 469) | - | 5 | Monstruos normales | 
                              
                              | Yacimiento arqueológico 01302 (X: 431, Y: 460) | - | 5 | Monstruos normales | 
                              
                              | Yacimiento arqueológico 01302 (X: 419, Y: 448) | - | 5 | Monstruos normales | 
                              
                              | Yacimiento arqueológico 01903 (X: 533, Y: 757) | - | 5 | Monstruos normales | 
                              
                              | Yacimiento arqueológico 01903 (X: 538, Y: 755) | - | 5 | Monstruos normales | 
                              
                              | Yacimiento arqueológico 01903 (X: 542, Y: 753) | - | 5 | Monstruos normales | 
                              
                              | Pequeña hoguera (X: 525, Y: 196) | - | 1 | Objeto interactivo | 
                              
                              | Almiar de heno (X: 512, Y: 189) | - | 1 | General | 
                              
                              | Fuente arqueológica 02303 (X: 548, Y: 620) | - | 5 | Monstruos normales | 
                              
                              | Fuente arqueológica 02303 (X: 554, Y: 624) | - | 5 | Monstruos normales | 
                              
                              | Fuente arqueológica 02303 (X: 542, Y: 623) | - | 5 | Monstruos normales | 
                              
                              | Orgullo del aventurero Belchett (X: 201, Y: 202) | - | 1 | General | 
                              
                              | Trotamundos Marvin (X: 589, Y: 395) | - | 1 | General | 
                              
                              | Director de la compañía de ópera Cororo (X: 291, Y: 712) | - | 1 | General | 
                              
                              | Experiencia humana Tío Tom (X: 657, Y: 755) | - | 1 | General | 
                              
                              | Experto en bolas de arroz Montón de nieve (X: 295, Y: 652) | - | 1 | General | 
                              
                              | Experiencia de huevo de dragón (X: 660, Y: 745) | - | 1 | General | 
                              
                              | Experiencia de cocodrilo (X: 666, Y: 748) | - | 1 | General | 
                              
                              | Tortuga marina (X: 669, Y: 751) | - | 1 | General | 
                              
                              | Periodista cotilla Pounder (X: 334, Y: 518) | - | 1 | General | 
                              
                              | Foquita Sam (X: 800, Y: 219) | - | 1 | General | 
                              
                              | Gran Foca Tom (X: 809, Y: 208) | - | 1 | General | 
                              
                              | Reno Rudi (X: 487, Y: 657) | - | 1 | General | 
                              
                              | Anciano Santa Claus (X: 347, Y: 600) | - | 1 | General | 
                              
                              | Anciano Santa Claus (X: 347, Y: 600) | - | 1 | General | 
                              
                              | Chica helada Alia (X: 490, Y: 731) | - | 1 | General | 
                              
                              | Muñeco de nieve Unnie (X: 488, Y: 732) | - | 1 | General | 
                              
                              | Hombrecillo de Nieve Alia (X: 490, Y: 731) | - | 1 | General | 
                              
                              | Lanzar ataque contra aldeanos (X: 292, Y: 502) | - | 66 | General | 
                              
                              | Lanzar ataque contra guardias (X: 288, Y: 500) | - | 66 | General | 
                              
                              | Reno Tío Tom (X: 493, Y: 651) | - | 1 | General | 
                              
                              | Bárbara (X: 346, Y: 643) | - | 1 | General | 
                              
                              | Bellini (X: 346, Y: 642) | - | 1 | General | 
                              
                              | Zid (X: 682, Y: 749) | - | 1 | General | 
                              
                              | Salasha (X: 682, Y: 747) | - | 1 | General | 
                              
                              | Jerjes (X: 337, Y: 600) | - | 1 | General | 
                              
                              | Svede (X: 336, Y: 602) | - | 1 | General | 
                              
                              | Zoroke (X: 300, Y: 135) | - | 1 | General | 
                              
                              | Cianuri (X: 299, Y: 133) | - | 1 | General | 
                              
                              | Fayash (X: 298, Y: 135) | - | 1 | General | 
                              
                              | Yume (X: 288, Y: 676) | - | 1 | General | 
                              
                              | Timon (X: 289, Y: 678) | - | 1 | General | 
                              
                              | Karlok (X: 601, Y: 607) | - | 1 | General | 
                              
                              | Beck (X: 600, Y: 607) | - | 1 | General | 
                              
                              | Mayble (X: 319, Y: 682) | - | 1 | General | 
                              
                              | Karajj (X: 320, Y: 683) | - | 1 | General | 
                              
                              | Mayda (X: 318, Y: 684) | - | 1 | General | 
                              
                              | Lunt (X: 491, Y: 812) | - | 1 | General | 
                              
                              | Lagen (X: 492, Y: 814) | - | 1 | General | 
                              
                              | Fiona (X: 493, Y: 813) | - | 1 | General | 
                              
                              | Loosah (X: 689, Y: 418) | - | 1 | General | 
                              
                              | Maggie (X: 691, Y: 418) | - | 1 | General | 
                              
                              | Romeo (X: 119, Y: 537) | - | 1 | General | 
                              
                              | Julieta (X: 120, Y: 539) | - | 1 | General | 
                              
                              | Monstruo transparente (*) (X: 297, Y: 201) |  | 1 | Monstruos normales | 
                              
                              | Barricada (X: 436, Y: 742) | - | 70 | General | 
                              
                              | Banco de nieve ligeramente sucio (X: 467, Y: 732) | - | 1 | General | 
                              
                              | Montón de nieve limpia (X: 488, Y: 732) | - | 1 | General | 
                              
                              | Cangrejo magenta (X: 257, Y: 485) | - | 1 | General | 
                            
                              | Mostrar más |