| Portal (X: 555, Y: 105) | - | 1 | General | 
                              
                              | <Encargada de misiones de fama> Encargada del Grupo Mirabel (X: 432, Y: 227) | - | 30 | General | 
                              
                              | <Tablón de anuncios> Tablón de anuncios (X: 434, Y: 230) | - | 1 | General | 
                              
                              | <Tablón de anuncios> Tablón de anuncios de emergencia (X: 435, Y: 233) | - | 1 | General | 
                              
                              | Asociación de Pesca Caja de pescado (X: 740, Y: 161) | - | 1 | General | 
                              
                              | Asociación de Pesca Barril de pescado (X: 741, Y: 163) | - | 1 | General | 
                              
                              | Asistente de pesca (X: 738, Y: 163) | - | 1 | General | 
                              
                              | Anacoreta errante (X: 441, Y: 238) | - | 1 | General | 
                              
                              | Registrador de Torre Celeste (X: 564, Y: 120) | - | 70 | General | 
                              
                              | Jefe del almacén Jimmy (X: 467, Y: 218) | - | 1 | General | 
                              
                              | <Templaria> Victoria (X: 478, Y: 156) | - | 1 | General | 
                              
                              | Ojos de halcón Fletcher (X: 586, Y: 201) | - | 1 | General | 
                              
                              | Jefe de la Aldea de Cazadores Maxie (X: 450, Y: 129) | - | 1 | General | 
                              
                              | Mensajero Trasgo Wald (X: 322, Y: 168) | - | 1 | General | 
                              
                              | Trasguito (X: 187, Y: 458) | - | 1 | General | 
                              
                              | Anciano hechicero Trasgo Famdo (X: 177, Y: 343) | - | 1 | General | 
                              
                              | Jefe de la patrulla Carfent (X: 485, Y: 156) | - | 1 | General | 
                              
                              | Selma (X: 455, Y: 138) | - | 1 | General | 
                              
                              | Mensajero Trasgo Kaley (X: 304, Y: 169) | - | 1 | General | 
                              
                              | <Descendiente de Luz Divina> Isar (X: 641, Y: 541) | - | 1 | General | 
                              
                              | <Mariposa diestra> Mía (X: 643, Y: 540) | - | 1 | General | 
                              
                              | <Mariposa zurda> Tuya (X: 726, Y: 585) | - | 1 | General | 
                              
                              | <Guardián de Mandoble> Angus (X: 364, Y: 594) | - | 1 | General | 
                              
                              | <Mariposa diestra> Mía (X: 190, Y: 602) | - | 1 | General | 
                              
                              | Guerrero de tribu Gelu Bardo (X: 204, Y: 251) | - | 1 | General | 
                              
                              | Persona misteriosa (X: 444, Y: 591) | - | 1 | General | 
                              
                              | Trasgo atrapado Hulk (X: 488, Y: 362) | - | 1 | General | 
                              
                              | Amante de la naturaleza Greenie (X: 123, Y: 594) | - | 1 | General | 
                              
                              | Niña Gloria (X: 499, Y: 100) | - | 1 | General | 
                              
                              | Abuelito Trasgo Emiesia (X: 131, Y: 371) | - | 1 | General | 
                              
                              | Capitán de la guardia Greeni (X: 553, Y: 246) | - | 1 | General | 
                              
                              | Mono Orejudo (X: 383, Y: 758) | - | 1 | General | 
                              
                              | Joven en disfraz de pirata Gorrión (X: 572, Y: 491) | - | 1 | General | 
                              
                              | Guardia del Valle de la Desolación Kaloki (X: 472, Y: 178) | - | 1 | General | 
                              
                              | <Sra. Amnesia> Avril (X: 328, Y: 288) | - | 1 | General | 
                              
                              | <Alcalde Mingli> Prilica (X: 425, Y: 208) | - | 1 | General | 
                              
                              | <Mayordomo Astuto> Uloni (X: 465, Y: 254) | - | 1 | General | 
                              
                              | <Fuerza de Tarea Maliciosa> Kabalon (X: 278, Y: 700) | - | 1 | General | 
                              
                              | <Siervo Leal> Gehoff (X: 322, Y: 622) | - | 1 | General | 
                              
                              | Objetivo invisible (X: 124, Y: 605) | - | 1 | General | 
                              
                              | Joven (X: 292, Y: 168) | - | 1 | General | 
                              
                              | Minero (X: 509, Y: 169) | - | 1 | General | 
                              
                              | Minero (X: 486, Y: 193) | - | 1 | General | 
                              
                              | Comerciante (X: 511, Y: 172) | - | 1 | General | 
                              
                              | Comerciante (X: 434, Y: 208) | - | 1 | General | 
                              
                              | Soldado de la Ciudad Sacra (X: 478, Y: 109) | - | 1 | General | 
                              
                              | Soldado bandido (X: 438, Y: 209) | - | 1 | General | 
                              
                              | Soldado de la Ciudad Sacra (X: 293, Y: 170) | - | 1 | General | 
                              
                              | Soldado bandido (X: 437, Y: 211) | - | 1 | General | 
                              
                              | Soldado de la Ciudad Sacra (X: 507, Y: 171) | - | 1 | General | 
                              
                              | Minero (X: 444, Y: 219) | - | 1 | General | 
                              
                              | Comerciante (X: 455, Y: 245) | - | 1 | General | 
                              
                              | Soldado bandido (X: 307, Y: 176) | - | 1 | General | 
                              
                              | Halcón (X: 489, Y: 193) | - | 1 | General | 
                              
                              | Lobo combatiente (X: 303, Y: 197) | - | 1 | General | 
                              
                              | Minero 2 (X: 540, Y: 120) | - | 1 | General | 
                              
                              | Mujer comerciante 2 (X: 480, Y: 111) | - | 1 | General | 
                              
                              | Erudita 2 (X: 453, Y: 199) | - | 1 | General | 
                              
                              | Minero 2 (X: 311, Y: 173) | - | 1 | General | 
                              
                              | Comerciante 2 (X: 302, Y: 195) | - | 1 | General | 
                              
                              | Comerciante 2 (X: 469, Y: 244) | - | 1 | General | 
                              
                              | Soldado bandido 2 (X: 292, Y: 151) | - | 1 | General | 
                              
                              | Soldado bandida 2 (X: 478, Y: 123) | - | 1 | General | 
                              
                              | Minero 2 (X: 470, Y: 114) | - | 1 | General | 
                              
                              | Mujer comerciante 2 (X: 505, Y: 138) | - | 1 | General | 
                              
                              | Minero 2 (X: 467, Y: 124) | - | 1 | General | 
                              
                              | Soldado bandida 2 (X: 438, Y: 201) | - | 1 | General | 
                              
                              | Mujer comerciante 3 (X: 495, Y: 147) | - | 1 | General | 
                              
                              | Comerciante 3 (X: 455, Y: 184) | - | 1 | General | 
                              
                              | Humano joven 4 (X: 452, Y: 200) | - | 1 | General | 
                              
                              | Humana 4 (X: 454, Y: 192) | - | 1 | General | 
                              
                              | Niño jugando (X: 286, Y: 169) | - | 1 | General | 
                              
                              | Chica refugiada (X: 437, Y: 205) | - | 1 | General | 
                              
                              | Anciano refugiado (X: 514, Y: 191) | - | 1 | General | 
                              
                              | Leñador joven refugiado (X: 512, Y: 190) | - | 1 | General | 
                              
                              | Leñador refugiado (X: 438, Y: 234) | - | 1 | General | 
                              
                              | Erudito refugiado (X: 472, Y: 243) | - | 1 | General | 
                              
                              | Gran hoguera (X: 153, Y: 257) | - | 99 | General | 
                              
                              | Fuente arqueológica 02401 (X: 720, Y: 212) | - | 5 | Monstruos normales | 
                              
                              | Fuente arqueológica 02401 (X: 714, Y: 277) | - | 5 | Monstruos normales | 
                              
                              | Fuente arqueológica 02401 (X: 708, Y: 272) | - | 5 | Monstruos normales | 
                              
                              | Fuente arqueológica 02402 (X: 167, Y: 592) | - | 5 | Monstruos normales | 
                              
                              | Fuente arqueológica 02402 (X: 163, Y: 577) | - | 5 | Monstruos normales | 
                              
                              | Fuente arqueológica 02402 (X: 155, Y: 578) | - | 5 | Monstruos normales | 
                              
                              | Fuente arqueológica 02403 (X: 390, Y: 589) | - | 5 | Monstruos normales | 
                              
                              | Fuente arqueológica 02403 (X: 448, Y: 577) | - | 5 | Monstruos normales | 
                              
                              | Fuente arqueológica 02403 (X: 455, Y: 571) | - | 5 | Monstruos normales | 
                              
                              | Barrera mágica (X: 440, Y: 318) | - | 1 | General | 
                              
                              | <Aventurero Roro> Líder Obobo (X: 371, Y: 753) | - | 1 | General | 
                              
                              | <Aventurero Roro> Asistente Obi (X: 370, Y: 752) | - | 1 | General | 
                              
                              | Estatua malvada (X: 181, Y: 239) | - | 1 | General | 
                              
                              | Efecto barrera especial (X: 148, Y: 737) | - | 1 | General | 
                              
                              | Tableta resistente a la magia (X: 690, Y: 647) | - | 1 | General | 
                              
                              | Grieta infernal (X: 691, Y: 650) | - | 1 | General | 
                              
                              | Cañón destruido (X: 689, Y: 275) | - | 1 | General | 
                              
                              | Alimaña (X: 122, Y: 586) | - | 1 | General | 
                              
                              | Árbol en ciernes (X: 118, Y: 592) | - | 1 | General | 
                              
                              | Árbol en crecimiento (X: 118, Y: 592) | - | 1 | General | 
                              
                              | Árbol crecido (X: 118, Y: 592) | - | 1 | General | 
                              
                              | Anciana Abuelita Lyle (X: 286, Y: 159) | - | 1 | General | 
                              
                              | Lápida (X: 601, Y: 566) | - | 1 | General | 
                              
                              | Flor Fresca (X: 603, Y: 566) | - | 1 | General | 
                              
                              | Mascota de Gloria Cariño (X: 312, Y: 195) | - | 1 | General | 
                              
                              | Cazador Mario (X: 687, Y: 272) | - | 1 | General | 
                              
                              | Cañón viejo (X: 689, Y: 275) | - | 1 | General | 
                              
                              | Torre Faro (X: 456, Y: 324) | - | 1 | General | 
                              
                              | Trasguito decorativo (X: 184, Y: 456) | - | 1 | General | 
                              
                              | Animación de Combatiente de Gelu (X: 135, Y: 424) | - | 74 | General | 
                              
                              | Animación de Luchador Gelu (X: 217, Y: 352) | - | 74 | General | 
                              
                              | Animación de Brujo Gelu (X: 169, Y: 405) | - | 74 | General | 
                              
                              | Animación de Hechicero Gelu (X: 186, Y: 409) | - | 74 | General | 
                              
                              | Dríade vieja (X: 119, Y: 588) | - | 1 | General | 
                              
                              | Chica Gloria (X: 499, Y: 100) | - | 1 | General | 
                              
                              | Mascota de Gloria Cariño (X: 496, Y: 104) | - | 1 | General | 
                              
                              | Caja de Emiesia (X: 159, Y: 236) | - | 1 | General | 
                              
                              | Caja de hierro de Emiesia (X: 248, Y: 382) | - | 1 | General | 
                              
                              | Carreta de Emiesia (X: 131, Y: 374) | - | 1 | General | 
                              
                              | Miembro de la caravana Frodo (X: 724, Y: 713) | - | 1 | General | 
                              
                              | Joven vendado Gorrión (X: 571, Y: 491) | - | 1 | General | 
                              
                              | Mono Orejudo (X: 364, Y: 757) | - | 1 | General | 
                              
                              | Mono Orejudo (X: 292, Y: 549) | - | 1 | General | 
                              
                              | Compañero Trasgo (Trasguito) (X: 321, Y: 166) | - | 1 | General | 
                              
                              | Barricada (mini) (X: 578, Y: 203) | - | 1 | Objeto interactivo | 
                              
                              | Julieta (X: 530, Y: 344) | - | 1 | General | 
                              
                              | Romeo (X: 532, Y: 344) | - | 1 | General | 
                              
                              | Rudolf (X: 516, Y: 239) | - | 1 | General | 
                              
                              | Dante (X: 518, Y: 239) | - | 1 | General | 
                              
                              | Mary (X: 359, Y: 306) | - | 1 | General | 
                              
                              | Joseph (X: 358, Y: 308) | - | 1 | General | 
                              
                              | Amelie (X: 434, Y: 195) | - | 1 | General | 
                              
                              | Kevin (X: 434, Y: 198) | - | 1 | General | 
                              
                              | Bennie (X: 272, Y: 181) | - | 1 | General | 
                              
                              | Atenas (X: 273, Y: 179) | - | 1 | General | 
                              
                              | Leks (X: 105, Y: 362) | - | 1 | General | 
                              
                              | Beroro (X: 108, Y: 361) | - | 1 | General | 
                              
                              | Óscar (X: 237, Y: 428) | - | 1 | General | 
                              
                              | Salus (X: 234, Y: 429) | - | 1 | General | 
                              
                              | Alec (X: 59, Y: 686) | - | 1 | General | 
                              
                              | Mathos (X: 60, Y: 690) | - | 1 | General | 
                              
                              | Richa (X: 716, Y: 138) | - | 1 | General | 
                              
                              | Freddy (X: 713, Y: 137) | - | 1 | General | 
                              
                              | Angeli (X: 235, Y: 506) | - | 1 | General | 
                              
                              | William (X: 237, Y: 505) | - | 1 | General | 
                              
                              | Apuntar a la animación de soldado de la Ciudad Sacra (X: 596, Y: 199) | - | 74 | General | 
                              
                              | Activar Ángel de la Muerte (X: 696, Y: 644) | - | 1 | General | 
                              
                              | Bolsa de polvo de persona misteriosa (X: 448, Y: 592) | - | 1 | General | 
                              
                              | Trasgo atrapado (X: 473, Y: 354) | - | 1 | General | 
                              
                              | Iguana de la Meseta (X: 470, Y: 373) |  | 1 | General | 
                              
                              | Trasgo atrapado Hulk (X: 486, Y: 362) | - | 1 | General | 
                              
                              | Soldado armado decorativo (inmovil) (X: 484, Y: 161) | - | 1 | General | 
                              
                              | Vigilante armado decorativo (móvil) (X: 522, Y: 107) | - | 1 | General | 
                              
                              | Amante de la naturaleza Greenie (X: 123, Y: 594) | - | 1 | General | 
                              
                              | Jefe de la patrulla armado (móvil) (X: 458, Y: 128) | - | 1 | General | 
                              
                              | Cazador decorativo (golpe) (X: 588, Y: 238) | - | 74 | General | 
                              
                              | Cazador decorativo (inmóvil) (X: 581, Y: 216) | - | 1 | General | 
                              
                              | Soldado armado decorativo (inmóvil) (X: 484, Y: 164) | - | 1 | General | 
                              
                              | Temporizador de teletransporte (X: 670, Y: 149) | - | 87 | General | 
                              
                              | Monstruo transparente (*) (X: 175, Y: 599) |  | 1 | Monstruos normales | 
                              
                              | Arbusto de Flor de las Cuatro (X: 121, Y: 677) | - | 1 | Objeto interactivo | 
                              
                              | Olla arcana (X: 752, Y: 696) | - | 43 | Objeto interactivo | 
                              
                              | Reloj de Hora de la Muerte de Jefes (X: 131, Y: 600) |  | 87 | General | 
                              
                              | <Líder de los Adoradores> Temporizador Infinito (X: 163, Y: 610) |  | 87 | General | 
                              
                              | Raya con aguijón (X: 784, Y: 269) | - | 1 | General | 
                              
                              | Piedra de Resonancia del Relámpago (X: 166, Y: 606) | - | 1 | Objeto interactivo | 
                            
                              | Mostrar más |