| Nombre | Atributo | Nivel | Tipo |
|---|---|---|---|
| Hierba Almaire (X: 383, Y: 83) | - | 1 | Objeto interactivo |
| Equipo de investigación (X: 309, Y: 82) | - | 60 | Monstruos normales |
| Guardia (X: 320, Y: 94) | - | 60 | Monstruos normales |
| Guardia (X: 393, Y: 76) | - | 65 | Monstruos normales |
| Médico (X: 377, Y: 111) | - | 65 | Monstruos normales |
| <Capitán médico> Urazi (X: 392, Y: 92) | - | 65 | Monstruos jefe |
