| Nombre | Atributo | Nivel | Tipo |
|---|---|---|---|
| <Capitán bandolero del Ultramundo> Kiellung (X: 197, Y: 333) | - | 65 | Monstruos jefe |
| <Rey de los escarabajos cristal del Ultramundo> Klam (X: 331, Y: 394) | 66 | Monstruos jefe | |
| <Señor del Ultramundo> Titanius Ensangrentado (X: 458, Y: 309) | 67 | Monstruos jefe | |
| Cazador de reptiles del Ultramundo (X: 79, Y: 268) | - | 64 | Monstruos normales |
| Patrullero bandolero de élite (X: 79, Y: 286) | - | 64 | Monstruos de élite |
| Huevo de insecto comerrocas mutante (X: 276, Y: 326) | - | 65 | Monstruos normales |
| Golem de la vieja mina del Ultramundo (X: 472, Y: 348) | - | 66 | Monstruos de élite |
| Babosa extraña (X: 337, Y: 417) | - | 66 | Monstruos normales |
| Ultramundo. Cofre del tesoro secreto del Túnel del Prodigio (X: 466, Y: 319) | - | 60 | Monstruos jefe |
| <Ave bermellón> Suzaku (X: 466, Y: 324) | 70 | Monstruos jefe |
