| <Descendiente de Luz Divina> Isar (X: 219, Y: 228) | - | 1 | General | 
                              
                              | Muro de fuego (X: 360, Y: 210) | - | 1 | Objeto interactivo | 
                              
                              | Diablo de Inferno (X: 481, Y: 122) | - | 78 | Monstruos normales | 
                              
                              | Usuario de veneno (X: 501, Y: 124) | - | 78 | Monstruos de élite | 
                              
                              | <Guardián de Mandoble> Angus (X: 565, Y: 186) | - | 1 | General | 
                              
                              | <Personalidad dividida> Rabisu (X: 375, Y: 254) | - | 78 | Monstruos jefe | 
                              
                              | <Guardián de Mandoble> Angus (X: 399, Y: 370) | - | 1 | General | 
                              
                              | <Devastador de Almas> Keres (X: 193, Y: 236) | - | 80 | Monstruos jefe | 
                              
                              | Diablo de Inferno (X: 433, Y: 372) | - | 1 | Monstruos normales | 
                              
                              | Usuario de veneno (X: 426, Y: 373) | - | 1 | Monstruos de élite | 
                              
                              | Combatiente Gelu (X: 384, Y: 362) | - | 1 | Monstruos normales | 
                              
                              | Luchador Gelu (X: 387, Y: 365) | - | 1 | Monstruos normales | 
                              
                              | Partida de Caza (X: 392, Y: 349) | - | 1 | Monstruos normales | 
                              
                              | Partida de Caza (X: 406, Y: 327) | - | 1 | Monstruos normales | 
                              
                              | <Espíritu padachín embrujado> Dríade crepuscular (X: 225, Y: 223) | - | 76 | Monstruos normales | 
                              
                              | <Descendiente de Luz Divina> Isar (X: 227, Y: 215) | - | 1 | General | 
                              
                              | <Mariposa diestra> Mía (X: 220, Y: 217) | - | 1 | General | 
                              
                              | <Mariposa zurda> Tuya (X: 218, Y: 214) | - | 1 | General | 
                              
                              | Ojos de halcón Fletcher (X: 399, Y: 341) | - | 1 | General | 
                              
                              | <Espíritu espadachín> Dríade crepuscular (X: 322, Y: 153) |  | 76 | General | 
                              
                              | <Espíritu espadachín> Dríade crepuscular (X: 320, Y: 151) |  | 76 | General | 
                              
                              | Anciano hechicero Trasgo Famdo (X: 382, Y: 347) | - | 1 | General | 
                              
                              | Mandoble (X: 132, Y: 495) | - | 1 | General | 
                              
                              | ¿¿?? (X: 217, Y: 470) | - | 80 | Monstruos jefe | 
                              
                              | Al Valle de la Desolación (X: 573, Y: 181) | - | 1 | General | 
                              
                              | Poción de Reinicio de Armas/Armadura de niv. 85 (Violeta) (X: 219, Y: 474) |  | 83 | General | 
                              
                              | Espectro de la muerte (X: 484, Y: 129) | - | 60 | Monstruos normales | 
                            
                              | Mostrar más |