| Nombre | Atributo | Nivel | Tipo | 
|---|---|---|---|
| <Jefe guerero de los Cuernos Negros> Conquistador Bassim (X: 290, Y: 292) | - | 55 | Monstruos jefe | 
| <Señor semidragón> Schoros (X: 277, Y: 306) | - | 55 | Monstruos jefe | 
| <Robot combatiente volador> AKT-86 (X: 281, Y: 307) | - | 55 | Monstruos jefe | 
| <Cuernos ígneos> Aulio (X: 285, Y: 308) | - | 55 | Monstruos jefe | 
| <Cuento de hadas sombrío> Xaro (X: 288, Y: 308) | - | 55 | Monstruos jefe | 
| <Líder férreo> Meekard (X: 293, Y: 307) | - | 55 | Monstruos jefe | 
