AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
| Nombre | Nivel | Stat | Tipo |
|---|---|---|---|
| !Necesita explotar! | 50 | EVA +8 | Misiones diversas |
| (Des)ilusionista | 1 | Instancia | |
| -AURA KINGDOM- | 1 | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Evento |
| 100% de uso cerebral | - | CRÍT +12 | Misiones diversas |
| 28°C | 1 | Instancia | |
| 32°C | 1 | Instancia | |
| 38°C | 1 | Instancia | |
| 40 | 1 | Fortificación | |
| 92 Sin empate, verdaderamente misterioso | 1 | DAÑ +50 CRÍT +50 VEL +50 PS +50 DEF +50 EVA +50 |
Evento |
| ?Como se llama eso? | 1 | DAÑ +100 CRÍT +100 VEL +100 PS +100 DEF +100 EVA +100 |
Evento |
| ?Es divertido enganar a la gente? | 50 | DAÑ +32 | Misiones diversas |
| ?Sorprendido o no? | 10 | CRÍT +3 | Misiones diversas |
| ?Te sorprende? | 20 | CRÍT +4 | Misiones diversas |
| A Contracorriente | 115 | Pesca | |
| A la altura de las nubes | 62 | DAÑ +36 | Misiones diversas |
| A la décima va la vencida | 1 | Medalla Aventura | |
| A través de las llamas | 105 | Instancia | |
| A tres pies de distancia del agua. | 125 | Pesca | |
| Abdominales de Hielo | 1 | Instancia | |
| Abismo de los sueños | 120 | PS +82 | Instancia |
| Abraza el pasado. | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
| Abrazo mortal | 1 | Drop | |
| Abrecaminos | 1 | Instancia | |
| Acaba con Barksadale | 90 | Pesca | |
| Acepta mi rodilla. | 125 | EVA +16 | Misiones diversas |
| Aceptando a Loki | 101 | PS +41 | Instancia |
| Acogida | - | DAÑ +56 | Misiones diversas |
| Acosador | 15 | DAÑ +12 | Misiones diversas |
| Activista ecológico | 60 | PS +20 | Instancia |
| Activista ecológico | - | EVA +12 | Misiones diversas |
| Adicción a la pelea | 1 | Medalla Aventura | |
| Adivino | 60 | CRÍT +8 | Misiones diversas |
| Adiós | 95 | Instancia | |
| Admirador de Kitami | 1 | Duelo de cartas | |
| Admirador de Lumikki | 1 | Duelo de cartas | |
| Admirador de Tyr | 1 | Duelo de cartas | |
| Adoctrinador de fuerza | 70 | PS +110 | Nivel del personaje |
| Adolescente rebelde | 1 | PS +40 | Instancia |
| Adorable Undine | 1 | Duelo de cartas | |
| Adorable Verdandi | 1 | Duelo de cartas | |
| Adorador de Lumikki | 1 | Duelo de cartas | |
| Advertencia por fragancia intensa | 999 | DAÑ +333 CRÍT +333 VEL +333 PS +333 DEF +333 EVA +333 |
Evento |
| Aegis de Devoción | 1 | DAÑ +50 CRÍT +50 VEL +50 PS +50 DEF +50 EVA +50 |
Evento |
| Aficionado de las Aguas Termales | 66 | DAÑ +36 | Misiones diversas |
| Aficionado de los Tapices | 50 | PNJ de Hogar | |
| Aficionados frenéticos de Zhang Fei | 1 | Duelo de cartas | |
| Agente Doble | 101 | PS +45 | Misiones diversas |
| Agente de la astucia | 1 | Eidolons | |
| Agotado después de haber dado un concierto | 999 | DAÑ +55 CRÍT +55 VEL +55 PS +55 DEF +55 EVA +55 |
Evento |
| Agradecido por tenerte en el año 21. | 1 | DAÑ +50 CRÍT +50 VEL +50 PS +50 DEF +50 EVA +50 |
Evento |