AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
Nombre | Nivel | Stat | Tipo |
---|---|---|---|
Agente Doble | 101 | PS +45 | Misiones diversas |
Mente, Técnica, Cuerpo | 101 | CRÍT +9 | Misiones diversas |
¿A quién si no a mí? | 101 | DAÑ +36 | Misiones diversas |
Maestro de la Lógica | 101 | EVA +9 | Misiones diversas |
Rey del Valor | 101 | PS +45 | Misiones diversas |
Sin dueño espectro | 101 | CRÍT +9 | Misiones diversas |
Especie Exótica | 95 | DAÑ +36 | Misiones diversas |
Dios de la Piedra | 95 | EVA +9 | Misiones diversas |
Control Remoto | 95 | PS +45 | Misiones diversas |
Cambio de forma. | 95 | CRÍT +9 | Misiones diversas |
Historias extrañas del lago | 95 | DAÑ +36 | Misiones diversas |
Viaje de Crecimiento | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
Bis de regreso. | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
Felicidad Plena | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
Diosa de la Primavera Esperada | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
Ángel caído | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
Oeste Condena | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
Señor de las Flores Inmortales | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
Los Dioses Miran Hacia Arriba | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
Marioneta del Destino | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
Bendición del Abismo | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
Ataque del Tigre Tierno | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
Amor de Bruja | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
Guerrero Manco | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
Hermoso cuento de hadas. | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
Peligrosa obsesión de Poseidón | 1 | Duelo de cartas | |
Mi amor por Poseidón | 1 | Duelo de cartas | |
Talento por el que incluso el Rey del Mar suspira | 1 | Eidolons | |
Rey de los Muertos Carnicero | 110 | Instancia | |
Sabiduría Antigua | 90 | EVA +9 | Misiones diversas |
Traje Móvil | 90 | PS +45 | Misiones diversas |
Rey Taladro | 90 | CRÍT +9 | Misiones diversas |
Alta Tecnología | 90 | DAÑ +36 | Misiones diversas |
Arqueólogo | 90 | EVA +9 | Misiones diversas |
Ventilador de Incendios | 90 | PS +45 | Misiones diversas |
Monstruo Falso de Nieve | 90 | CRÍT +9 | Misiones diversas |
Veneno de Nieve | 90 | DAÑ +36 | Misiones diversas |
Rey de la Escultura de Nieve | 90 | EVA +9 | Misiones diversas |
Punto de Congelación Idiota | 90 | PS +45 | Misiones diversas |
Rendimiento Fluido | 85 | CRÍT +9 | Misiones diversas |
Guerrero Sudoroso | 85 | DAÑ +36 | Misiones diversas |
Reglas Ocultas | 85 | EVA +9 | Misiones diversas |
Explorador de Talentos Astuto | 85 | PS +45 | Misiones diversas |
Hermoso Bebé | 85 | CRÍT +9 | Misiones diversas |
Aumento Humano | 85 | DAÑ +36 | Misiones diversas |
Poder Sin Igual | 85 | EVA +9 | Misiones diversas |
La responsabilidad es grande. | 85 | PS +45 | Misiones diversas |
Humano más feroz que los coches | 85 | CRÍT +9 | Misiones diversas |
Atuendo de Justicia | 85 | DAÑ +36 | Misiones diversas |
Las mentiras también son una forma de amor alternativo. | 1 | DAÑ +100 CRÍT +100 VEL +100 PS +100 DEF +100 EVA +100 |
Evento |