AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
| Nombre | Nivel | Stat | Tipo |
|---|---|---|---|
| Amigo Leal | - | PS +39 | Aventuras |
| Ambicion del Senor Demonio | 125 | PS +120 | Misión |
| Amateur | 40 | CRÍT +10 | PvP |
| Amantes al fin juntos | 85 | PS +70 | Misiones diversas |
| Amante del verano | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
| Amante del Pandemonio | 1 | Eidolons | |
| Amante de la grasita nivel 3 | 1 | DAÑ +25 | Instancia |
| Amante | 1 | DAÑ +36 | Misiones diversas |
| Amanecer Maligno | 101 | DAÑ +31 | Instancia |
| Alí Baba | 70 | PS +45 | Misiones diversas |
| Alí Baba | 50 | CRÍT +8 | Misiones diversas |
| Altoparlante | 25 | DAÑ +16 | Misiones diversas |
| Alta Tecnología | 90 | DAÑ +36 | Misiones diversas |
| Alrededor y Alrededor | 60 | Torre Celeste | |
| Alquimista Oscuro | 1 | DAÑ +54 | Instancia |
| Alquimia Humana | 110 | PS +41 | Instancia |
| Alpinista | 50 | PS +40 | Misiones diversas |
| Almas gemelas | 1 | Caballero Guardián | |
| Alma vendida | 66 | DAÑ +46 | Instancia |
| Alma separada en el Puente de la Desesperacion. | 125 | EVA +16 | Misiones diversas |
| Alma protectora | 25 | EVA +4 | Misiones diversas |
| Alma gemela | 1 | Drop | |
| Alma de scout | 38 | DAÑ +7 | Instancia |
| Alma de dragón gigante | 1 | Instancia | |
| Alma Suprema | 80 | PS +45 | Misiones diversas |
| Alma Perdida y Desolada | 135 | Instancia | |
| Alma Heroica - Corona | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
| Alma Heroica | 60 | Instancia | |
| Alimento premium | 1 | Eidolons | |
| Alimentando al pequeño tigre | 1 | Eidolons | |
| Aliento de Hielo | 115 | DAÑ +60 | Misiones diversas |
| Aliento de Dragón | - | Drop | |
| Aliado de la Atemporalidad | 85 | CRÍT +17 | Gran confidente |
| Aliado de Eidolons | 1 | Eidolons | |
| Alguien que paga el precio de los deseos | 110 | CRÍT +17 | Gran confidente |
| Alerta de contaminación del aire | 135 | Instancia | |
| Alergia Grave | 120 | DAÑ +60 | Misiones diversas |
| Alergeno | 120 | CRÍT +16 | Misiones diversas |
| Alec x500 | 75 | VEL +46 EVA +91 |
Jefes |
| Alec x250 | 75 | VEL +44 EVA +89 |
Jefes |
| Alec x100 | 75 | VEL +43 EVA +86 |
Jefes |
| Alba de la Creación | 115 | Drop | |
| Alas de hielo | 1 | Drop | |
| Alas de Oro del Gran Cielo | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
| Alas de Guardián | 1 | Eidolons | |
| AladinPeligrosa obsesión | 1 | Duelo de cartas | |
| Al rescate | 1 | Arqueología | |
| Aire Acondisoplado | 1 | Instancia | |
| Ahí viene la policia. | 1 | PS +30 | Instancia |
| Ahí viene el barquito | 1 | Pesca |